Schinnerer K. - L. Skrobarcek (2-0), resultado del partido, estadísticas y series
/ 2995935Eventos: Schinnerer K.
![]() |
|||
Redondo 27 | |||
2025-03-14 | Strode I. - Schinnerer K. | 2 - 0 | |
Redondo 5 | |||
2025-03-13 | Schinnerer K. - Mccormick, Tristan | 2 - 1 | |
Redondo 6 | |||
2025-03-11 | Schinnerer K. - O. Reyes | 2 - 0 | |
![]() |
|||
Redondo 5 | |||
2025-03-06 | Osorio J. - Schinnerer K. | 2 - 0 | |
Redondo 6 | |||
2025-03-04 | Schinnerer K. - Brumm, Jacob | 2 - 1 |
Posibilidades
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
1.57
|
2.25
|
Click on the odds to view the odds history
Estadísticas del partido
1 | Aces | 4 |
3 | Dobles faltas | 1 |
42/63 (67%) | Primer servicio | 34/55 (62%) |
18/21 (86%) | Segundo servicio | 20/21 (95%) |
34/42 (81%) | Puntos de primer servicio | 29/34 (85%) |
11/21 (52%) | Puntos de segundo servicio | 9/21 (43%) |
62 | Total | 56 |
45 | Puntos de servicio ganados | 38 |
8 | Máxima racha de puntos | 4 |
10 | Service games won | 8 |
5/34 (14%) | First serve return points | 8/42 (19%) |
12/21 (57%) | Second serve return points | 10/21 (47%) |
2 | Break points converted | 0 |
0 | Tiebreaks | 0 |
10 | Service games played | 10 |
17 | Puntos ganados recibiendo | 18 |
12 | Total won | 8 |
3 | Max games in a row | 1 |
10 | Return games played | 10 |
3/3 (100%) | Break points saved | 3/5 (60%) |
0 | Aces | 1 |
3 | Dobles faltas | 1 |
24/33 (73%) | Primer servicio | 16/25 (64%) |
6/9 (67%) | Segundo servicio | 8/9 (89%) |
22/24 (92%) | Puntos de primer servicio | 13/16 (81%) |
2/9 (22%) | Puntos de segundo servicio | 5/9 (56%) |
5 | Service games played | 5 |
24 | Puntos de servicio ganados | 18 |
7 | Puntos ganados recibiendo | 9 |
4 | Máxima racha de puntos | 4 |
3/16 (18%) | First serve return points | 2/24 (8%) |
4/9 (44%) | Second serve return points | 7/9 (77%) |
5 | Return games played | 5 |
1 | Break points converted | 0 |
0 | Tiebreaks | 0 |
3 | Max games in a row | 1 |
1/1 (100%) | Break points saved | 1/2 (50%) |
1 | Aces | 3 |
0 | Dobles faltas | 0 |
18/30 (60%) | Primer servicio | 18/30 (60%) |
12/12 (100%) | Segundo servicio | 12/12 (100%) |
12/18 (67%) | Puntos de primer servicio | 16/18 (89%) |
9/12 (75%) | Puntos de segundo servicio | 4/12 (33%) |
5 | Service games played | 5 |
21 | Puntos de servicio ganados | 20 |
10 | Puntos ganados recibiendo | 9 |
8 | Máxima racha de puntos | 4 |
3 | Max games in a row | 1 |
2/18 (11%) | First serve return points | 6/18 (33%) |
8/12 (66%) | Second serve return points | 3/12 (25%) |
5 | Return games played | 5 |
1 | Break points converted | 0 |
0 | Tiebreaks | 0 |
2/2 (100%) | Break points saved | 2/3 (66%) |
Serie 2
general
Schinnerer K.
Victorias 3
Schinnerer K.
Sets ganados 6
Schinnerer K. - L. Skrobarcek
UTR Men, UTR Spring M01, partido Schinnerer K. - L. Skrobarcek, hora de inicio 2025-02-10 20:05:00 la hora internacional.
Schinnerer K. y L. Skrobarcek participa en el campeonato UTR Spring M01, UTR Men.
El partido tendrá lugar en el estadio Giammalva Racquet Club - Court 02 en la ciudad Houston, EE. UU..
Eventos: L. Skrobarcek
![]() |
|||
Redondo 5 | |||
2025-04-11 | Quattro J. - L. Skrobarcek | - | |
Redondo 4 | |||
2025-04-10 | Pernas T. - L. Skrobarcek | 2 - 2 | |
Redondo 2 | |||
2025-04-08 | Pallegar A. - L. Skrobarcek | 0 - 3 | |
Redondo 1 | |||
2025-04-07 | L. Skrobarcek - Fufygin M. | 2 - 0 | |
![]() |
|||
Redondo 29 | |||
2025-02-13 | Silva E. - L. Skrobarcek | 2 - 1 | |
Redondo 28 | |||
2025-02-13 | Quattro J. - L. Skrobarcek | 0 - 2 |
Clasificaciones
2025 Spring M01, Group A: 2025
# | Equipos | P | W | D | L | Goles | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
3 | 3 | 0 | |||
2
|
![]() |
2 | 1 | 1 | |||
3
|
![]() |
3 | 1 | 2 | |||
4
|
![]() |
2 | 0 | 2 |
2025 Spring M01, Group B: 2025
# | Equipos | P | W | D | L | Goles | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
3 | 3 | 0 | |||
2
|
![]() |
3 | 2 | 1 | |||
3
|
![]() |
3 | 1 | 2 | |||
4
|
![]() |
3 | 0 | 3 |
2025 Spring M01, Group C: 2025
# | Equipos | P | W | D | L | Goles | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
2 | 2 | 0 | |||
2
|
![]() |
2 | 2 | 0 | |||
3
|
![]() |
2 | 0 | 2 | |||
4
|
![]() |
0 | 0 | 0 | |||
5
|
![]() |
2 | 0 | 2 |
2025 Spring M01, Group D: 2025
# | Equipos | P | W | D | L | Goles | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
1 | 1 | 0 | |||
2
|
![]() |
2 | 2 | 0 | |||
3
|
![]() |
2 | 1 | 1 | |||
4
|
![]() |
3 | 0 | 3 |
Ubicación
EE. UU.
País
Houston
ciudad
Giammalva Racquet Club - Court 02
Estadio