Fenerbahçe Istanbul - Etoile Rouge de Belgrade (57-76), résultat du match, statistiques et séries
Compositions de départ
Confirmation des files d'attente
# | joueur | Position | âge | € | évaluation |
---|---|---|---|---|---|
2 | Wade Baldwin | G | 27 | ||
11 | Nigel Hayes | F | 28 | ||
32 | Arturs Zagars | G | 23 | ||
50 | Bonzie Colson | F | 27 | ||
51 | Boban Marjanović | C | 35 | ||
Remplacer | |||||
5 | Sertaç Şanlı | C | 32 | ||
20 | Devon Hall | G | 28 | ||
10 | Melih Mahmutoğlu | G | 32 | ||
21 | Dyshawn Pierre | F | 29 | ||
92 | Khem Birch | C | 31 | ||
4 | Nicolò Melli | F | 32 |
Confirmation des files d'attente
# | joueur | Position | âge | € | évaluation |
---|---|---|---|---|---|
Codi Miller-McIntyre | G | 29 | |||
3 | Isaiah Canaan | G | 32 | ||
12 | Nikola Kalinić | F | 32 | ||
21 | Joel Bolomboy | CF | 29 | ||
24 | Mike Daum | FC | 27 | ||
Remplacer | |||||
36 | Nemanja Nedović | G | 32 | ||
99 | Yago Dos Sontos | G | 23 | ||
7 | Dejan Davidovac | F | 28 | ||
9 | Luka Mitrović | FC | 30 | ||
31 | Rokas Giedraitis | F | 31 | ||
13 | Ognjen Dobrić | FG | 28 | ||
4 | Miloš Teodosić | G | 36 |
Événements: Fenerbahçe Istanbul
Euroleague | |||
Rond 26 | |||
2025-02-06 | Fenerbahçe Istanbul - Real Madrid | - | |
Rond 25 | |||
2025-02-04 | Panathinaïkos - Fenerbahçe Istanbul | - | |
TBSL | |||
Rond 17 | |||
2025-02-02 | Fenerbahçe Istanbul - Yalova Belediye | - | |
Euroleague | |||
Rond 24 | |||
2025-01-31 | Fenerbahçe Istanbul - Virtus Bologne | - | |
TBSL | |||
Rond 16 | |||
2025-01-26 | Büyükçekmece Basket - Fenerbahçe Istanbul | - | |
Euroleague | |||
Rond 23 | |||
2025-01-24 | Olympiakos - Fenerbahçe Istanbul | 77 - 87 | |
TBSL | |||
Rond 15 | |||
2025-01-19 | Galatasaray SK - Fenerbahçe Istanbul | 81 - 95 | |
Euroleague | |||
Rond 22 | |||
2025-01-17 | Fenerbahçe Istanbul - Zalgiris Kaunas | 98 - 86 | |
TBSL | |||
Rond 15 | |||
2025-01-17 | Galatasaray SK - Fenerbahçe Istanbul | reporté | |
Euroleague | |||
Rond 21 | |||
2025-01-15 | Etoile Rouge de Belgrade - Fenerbahçe Istanbul | 91 - 96 |
Chances
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
1.25
|
4.2
|
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
1.5
|
2.6
|
Books | (-8.5) Fenerbahçe Beko | (+8.5) KK Crvena zvezda Meridianbet |
---|---|---|
Bet365 |
1.91
|
1.91
|
Books | Over | Under |
---|---|---|
Bet365 |
1.91
|
1.91
|
Click on the odds to view the odds history
Statistiques de match
12/15 (80%) | Lancers francs | 12/17 (71%) |
12/32 (38%) | 2 points | 17/29 (59%) |
7/23 (30%) | 3 points | 10/28 (36%) |
19/55 (35%) | Paniers | 27/57 (47%) |
32 | Rebonds | 33 |
21 | Rebonds défensifs | 24 |
11 | Rebonds offensifs | 9 |
13 | Passe décisive | 19 |
18 | Pertes de balle | 11 |
4 | Interceptions | 8 |
2 | Contres | 3 |
21 | Fautes | 19 |
12 | Max de points dans une rangée | 9 |
0 | Changements de meneur | 1 |
0 | Plus grosse domination | 19 |
5 | Temps-morts | 4 |
0:00 | Temps de domination | 38:50 |
Fenerbahçe Istanbul - Etoile Rouge de Belgrade
International, Euroleague, match Fenerbahçe Istanbul - Etoile Rouge de Belgrade, heure de début 2024-10-15 17:45:00 heure internationale.
Fenerbahçe Istanbul et Etoile Rouge de Belgrade participe au championnat Euroleague, International.
Le match aura lieu au stade Ülker Spor ve Etkinlik Salonu dans la ville Istanbul, Turquie. Capacité du stade Ülker Spor ve Etkinlik Salonu est 13 800 people.
Vous pouvez voir la liste des joueurs de l'équipe, l'entraîneur-chef et les matchs à venir. Évaluez également plus en détail l'efficacité et la moyenne arithmétique des équipes avant le match:
Événements: Etoile Rouge de Belgrade
Euroleague | |||
Rond 26 | |||
2025-02-06 | Alba Berlin - Etoile Rouge de Belgrade | - | |
Rond 25 | |||
2025-02-04 | Etoile Rouge de Belgrade - ASVEL Lyon-Villeurbanne | - | |
ABA Liga | |||
Rond 19 | |||
2025-02-02 | KK Igokea - Etoile Rouge de Belgrade | - | |
Euroleague | |||
Rond 24 | |||
2025-01-31 | Partizan Belgrade - Etoile Rouge de Belgrade | - | |
ABA Liga | |||
Rond 18 | |||
2025-01-26 | Etoile Rouge de Belgrade - KK Split | - | |
Euroleague | |||
Rond 23 | |||
2025-01-23 | Maccabi Tel-Aviv - Etoile Rouge de Belgrade | 85 - 73 | |
ABA Liga | |||
Rond 17 | |||
2025-01-20 | Mornar Bar - Etoile Rouge de Belgrade | 69 - 110 | |
Euroleague | |||
Rond 22 | |||
2025-01-17 | Etoile Rouge de Belgrade - Monaco | 88 - 82 | |
Rond 21 | |||
2025-01-15 | Etoile Rouge de Belgrade - Fenerbahçe Istanbul | 91 - 96 | |
ABA Liga | |||
Rond 16 | |||
2025-01-12 | Etoile Rouge de Belgrade - BC Dubai | 92 - 107 |
Classements
Euroleague: 2024-2025
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Olympiakos | 23 | 16 | 0 | 7 | 2000:1879 | |
2
|
Fenerbahçe Istanbul | 22 | 15 | 0 | 7 | 1782:1758 | |
3
|
Monaco | 23 | 14 | 0 | 9 | 2006:1896 | |
4
|
Panathinaïkos | 23 | 14 | 0 | 9 | 1993:1892 | |
5
|
Paris Basketball | 22 | 13 | 0 | 9 | 1888:1866 | |
6
|
Real Madrid | 23 | 13 | 0 | 10 | 1960:1896 | |
7
|
FC Barcelone | 23 | 13 | 0 | 10 | 1960:1905 | |
8
|
Etoile Rouge de Belgrade | 23 | 13 | 0 | 10 | 1886:1851 | |
9
|
Bayern Munich | 23 | 13 | 0 | 10 | 1978:2024 | |
10
|
Partizan Belgrade | 23 | 12 | 0 | 11 | 1927:1851 | |
11
|
Olimpia Milan | 23 | 12 | 0 | 11 | 1969:1960 | |
12
|
Anadolu Efes | 23 | 11 | 0 | 12 | 1946:1892 | |
13
|
Zalgiris Kaunas | 23 | 11 | 0 | 12 | 1774:1800 | |
14
|
ASVEL Lyon-Villeurbanne | 23 | 11 | 0 | 12 | 1863:1943 | |
15
|
Saski Baskonia | 23 | 9 | 0 | 14 | 1839:1873 | |
16
|
Virtus Bologne | 23 | 7 | 0 | 16 | 1845:1924 | |
17
|
Maccabi Tel-Aviv | 23 | 6 | 0 | 17 | 1951:2066 | |
18
|
Alba Berlin | 23 | 3 | 0 | 20 | 1803:2094 |
Emplacement
Turquie
Pays
Istanbul
Ville
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Stade
13 800
Capacité