Compositions de départ
Compositions de départ probables
Compositions de départ non confirmées
# | joueur | Position | âge | € | évaluation |
---|---|---|---|---|---|
Piotr Smigielski | G | ||||
Remon Nelson | G | ||||
Jakub Motylewski | C | ||||
Damian Pieloch | |||||
Daniel Ziółkowski | |||||
Remplacer | |||||
Paweł Dzierżak | G | ||||
Szymon Długosz | C | ||||
Mikołaj Kurpisz | F | ||||
Filip Zegzula | G | ||||
Aleksander Wiśniewski | G | ||||
Jordan Lewis | F | ||||
Igor Stolarz | GF |
Compositions de départ probables
Compositions de départ non confirmées
# | joueur | Position | âge | € | évaluation |
---|---|---|---|---|---|
Rafał Komenda | F | ||||
Jakub Zalewski | |||||
Bartosz Ciechociński | F | ||||
Maksym Miroshnychenko | G | ||||
Mikołaj Styczeń | |||||
Remplacer | |||||
Patryk Wydra | G | ||||
Daniel Dawdo | F | ||||
Daniel Wall | F | ||||
Mateusz Łagowski | F | ||||
Wiktor Siemianiuk |
Événements: Kotwica Kołobrzeg
1 Liga | |||
Rond 28 | |||
2025-03-01 | Śląsk Wrocław II - Kotwica Kołobrzeg | - | |
Rond 27 | |||
2025-02-26 | MKKS Żak Koszalin - Kotwica Kołobrzeg | - | |
Rond 26 | |||
2025-02-15 | PTG Sokół Łańcut - Kotwica Kołobrzeg | - | |
Rond 25 | |||
2025-02-09 | Kotwica Kołobrzeg - Ksk Notec Inowroclaw | - | |
Rond 24 | |||
2025-02-05 | HydroTruck Radom - Kotwica Kołobrzeg | - | |
Rond 23 | |||
2025-02-02 | Kotwica Kołobrzeg - WKK Wrocław | 89 - 80 | |
Rond 22 | |||
2025-01-25 | AZS Politechnika Opolska - Kotwica Kołobrzeg | 100 - 93 | |
Rond 21 | |||
2025-01-19 | Kotwica Kołobrzeg - Decka Pelplin | 101 - 66 | |
Rond 20 | |||
2025-01-15 | LKS Lodz - Kotwica Kołobrzeg | 86 - 75 | |
Rond 19 | |||
2025-01-10 | Kotwica Kołobrzeg - Basket Poznań | 64 - 55 |
Chances
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
1.43
|
2.65
|
Click on the odds to view the odds history
Statistiques de match
10/20 (50%) | Lancers francs | 12/17 (70%) |
18/29 (62%) | 2 points | 12/34 (35%) |
19/41 (46%) | 3 points | 8/34 (23%) |
37/70 (52%) | Paniers | 20/68 (29%) |
53 | Rebonds | 33 |
42 | Rebonds défensifs | 25 |
11 | Rebonds offensifs | 8 |
23 | Passe décisive | 11 |
8 | Pertes de balle | 5 |
3 | Interceptions | 1 |
1 | Contres | 0 |
20 | Fautes | 22 |
13 | Max de points dans une rangée | 6 |
37:03 | Temps de domination | 0:39 |
2 | Changements de meneur | 2 |
45 | Plus grosse domination | 2 |
Kotwica Kołobrzeg - HydroTruck Radom
Pologne, 1 Liga, match Kotwica Kołobrzeg - HydroTruck Radom, heure de début 2024-10-27 14:00:00 heure internationale.
Kotwica Kołobrzeg et HydroTruck Radom participe au championnat 1 Liga, Pologne.
Vous pouvez voir la liste des joueurs de l'équipe, l'entraîneur-chef et les matchs à venir. Évaluez également plus en détail l'efficacité et la moyenne arithmétique des équipes avant le match:
Événements: HydroTruck Radom
1 Liga | |||
Rond 28 | |||
2025-03-01 | Resovia Rzeszow - HydroTruck Radom | - | |
Rond 27 | |||
2025-02-26 | Starogard Gdanski - HydroTruck Radom | - | |
Rond 26 | |||
2025-02-15 | HydroTruck Radom - Śląsk Wrocław II | - | |
Rond 25 | |||
2025-02-08 | MKKS Żak Koszalin - HydroTruck Radom | - | |
Rond 24 | |||
2025-02-05 | HydroTruck Radom - Kotwica Kołobrzeg | - | |
Rond 23 | |||
2025-02-01 | Ksk Notec Inowroclaw - HydroTruck Radom | 77 - 80 | |
Rond 22 | |||
2025-01-25 | PTG Sokół Łańcut - HydroTruck Radom | 90 - 50 | |
Rond 21 | |||
2025-01-19 | HydroTruck Radom - WKK Wrocław | 72 - 74 | |
Rond 20 | |||
2025-01-15 | AZS Politechnika Opolska - HydroTruck Radom | 81 - 83 | |
Rond 19 | |||
2025-01-12 | HydroTruck Radom - Decka Pelplin | 60 - 71 |
Classements
1. Liga: 2024-2025
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 23 | 17 | 6 | 1910:1769 | 40 | |
2
|
Miasto Szkła Krosno | 23 | 17 | 6 | 1964:1861 | 40 | |
3
|
WKK Wrocław | 24 | 14 | 10 | 1988:1932 | 38 | |
4
|
Kotwica Kołobrzeg | 23 | 14 | 9 | 1861:1738 | 37 | |
5
|
Ksk Notec Inowroclaw | 23 | 13 | 10 | 1863:1882 | 36 | |
6
|
Decka Pelplin | 23 | 13 | 10 | 1908:1912 | 36 | |
7
|
PTG Sokół Łańcut | 23 | 13 | 10 | 1954:1899 | 36 | |
8
|
Basket Poznań | 23 | 12 | 11 | 1943:1858 | 35 | |
9
|
GKS Tychy | 23 | 12 | 11 | 1866:1827 | 35 | |
10
|
LKS Lodz | 23 | 11 | 12 | 1975:1966 | 34 | |
11
|
POLONIA VARSOVIE | 23 | 11 | 12 | 1915:1874 | 34 | |
12
|
Śląsk Wrocław II | 24 | 9 | 15 | 1848:1968 | 33 | |
13
|
MKKS Żak Koszalin | 23 | 10 | 13 | 1854:1953 | 33 | |
14
|
Starogard Gdanski | 23 | 10 | 13 | 1880:1860 | 33 | |
15
|
Resovia Rzeszow | 23 | 10 | 13 | 1814:1961 | 33 | |
16
|
AZS Politechnika Opolska | 23 | 9 | 14 | 1867:1916 | 32 | |
17
|
HydroTruck Radom | 23 | 7 | 16 | 1744:1875 | 30 | |
18
|
Trefl II Sopot | 23 | 6 | 17 | 1882:1985 | 29 |