Compositions de départ
Compositions de départ probables
Compositions de départ non confirmées
# | joueur | Position | âge | € | évaluation |
---|---|---|---|---|---|
Damian Cechniak | C | ||||
Jayden Coke-Domingue | |||||
Adrian Kordalski | G | ||||
Przemysław Kuźkow | |||||
Jakub Osiński | G | ||||
Remplacer | |||||
Michał Wojtyński | F | ||||
Patryk Pełka | F | ||||
Filip Poradzki | G | ||||
Filip Gurtatowski | CF | ||||
Michał Oleksy | G |
Compositions de départ probables
Compositions de départ non confirmées
# | joueur | Position | âge | € | évaluation |
---|---|---|---|---|---|
Igor Wadowski | G | ||||
Wojciech Czerlonko | F | 27 | |||
Jakub Parzeński | C | ||||
Kacper Ponitka | G | ||||
Szymon Kiejzik | G | ||||
Remplacer | |||||
Benjamin Didier-Urbaniak | |||||
Sebastian Ozdowski | CF | ||||
Mateusz Samiec | G | ||||
Aleksander Jęch | F | ||||
Kacper Ambroziak | CF |
Événements: POLONIA VARSOVIE
1 Liga | |||
Rond 22 | |||
2025-01-25 | POLONIA VARSOVIE - GKS Tychy | - | |
Rond 21 | |||
2025-01-18 | POLONIA VARSOVIE - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | - | |
Rond 20 | |||
2025-01-15 | POLONIA VARSOVIE - Resovia Rzeszow | - | |
Rond 19 | |||
2025-01-08 | Starogard Gdanski - POLONIA VARSOVIE | - | |
Rond 18 | |||
2025-01-04 | POLONIA VARSOVIE - Śląsk Wrocław II | - | |
Rond 16 | |||
2024-12-21 | Kotwica Kołobrzeg - POLONIA VARSOVIE | 92 - 78 | |
Rond 15 | |||
2024-12-15 | POLONIA VARSOVIE - Ksk Notec Inowroclaw | 73 - 81 | |
Rond 1 | |||
2024-12-11 | Śląsk Wrocław II - POLONIA VARSOVIE | 83 - 74 | |
Rond 14 | |||
2024-12-07 | HydroTruck Radom - POLONIA VARSOVIE | 92 - 97 | |
Rond 13 | |||
2024-12-04 | POLONIA VARSOVIE - WKK Wrocław | 76 - 78 |
Chances
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
1.36
|
2.9
|
Click on the odds to view the odds history
Statistiques de match
12/18 (66%) | Lancers francs | 13/21 (61%) |
27/47 (57%) | 2 points | 23/46 (50%) |
7/30 (23%) | 3 points | 6/28 (21%) |
34/77 (44%) | Paniers | 29/74 (39%) |
52 | Rebonds | 42 |
36 | Rebonds défensifs | 29 |
16 | Rebonds offensifs | 13 |
22 | Passe décisive | 13 |
12 | Pertes de balle | 11 |
7 | Interceptions | 5 |
6 | Contres | 3 |
20 | Fautes | 15 |
11 | Max de points dans une rangée | 11 |
11:55 | Temps de domination | 24:34 |
4 | Changements de meneur | 4 |
10 | Plus grosse domination | 12 |
Séries 12
Général
POLONIA VARSOVIE Perdant première mi-temps 4 De 5
POLONIA VARSOVIE Perdant 1er quart-temps 4 De 5
POLONIA VARSOVIE Moyenne de points marqués (10 derniers) 82
POLONIA VARSOVIE Moyenne de balles de match (10 derniers) 156
Trefl Sopot II Perdant première mi-temps 4 De 5
Trefl Sopot II Perdant 1er quart-temps 4 De 5
Trefl Sopot II Moyenne de points marqués (10 derniers) 85
Trefl Sopot II Moyenne de balles de match (10 derniers) 167
POLONIA VARSOVIE - Trefl Sopot II
Pologne, 1 Liga, match POLONIA VARSOVIE - Trefl Sopot II, heure de début 2024-10-26 16:00:00 heure internationale.
POLONIA VARSOVIE et Trefl Sopot II participe au championnat 1 Liga, Pologne.
Vous pouvez voir la liste des joueurs de l'équipe, l'entraîneur-chef et les matchs à venir. Évaluez également plus en détail l'efficacité et la moyenne arithmétique des équipes avant le match:
Événements: Trefl Sopot II
1 Liga | |||
Rond 9 | |||
2024-11-09 | Trefl Sopot II - Miasto Szkła Krosno | 92 - 84 | |
Rond 14 | |||
2024-11-07 | Trefl Sopot II - WKK Wrocław | 80 - 82 | |
Rond 8 | |||
2024-11-02 | PTG Sokół Łańcut - Trefl Sopot II | 98 - 96 | |
Rond 7 | |||
2024-10-26 | POLONIA VARSOVIE - Trefl Sopot II | 87 - 77 | |
Rond 6 | |||
2024-10-23 | Trefl Sopot II - GKS Tychy | 64 - 72 |
Classements
1. Liga: 2024-2025
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Miasto Szkła Krosno | 16 | 12 | 4 | 1362:1309 | 28 | |
2
|
Kotwica Kołobrzeg | 17 | 11 | 6 | 1363:1257 | 28 | |
3
|
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 16 | 11 | 5 | 1296:1233 | 27 | |
4
|
Ksk Notec Inowroclaw | 16 | 11 | 5 | 1347:1320 | 27 | |
5
|
Basket Poznań | 17 | 10 | 7 | 1462:1394 | 27 | |
6
|
Decka Pelplin | 16 | 9 | 7 | 1338:1327 | 25 | |
7
|
POLONIA VARSOVIE | 17 | 8 | 9 | 1438:1403 | 25 | |
8
|
Starogard Gdanski | 16 | 8 | 8 | 1347:1299 | 24 | |
9
|
GKS Tychy | 16 | 8 | 8 | 1291:1267 | 24 | |
10
|
AZS Politechnika Opolska | 16 | 8 | 8 | 1307:1288 | 24 | |
11
|
WKK Wrocław | 16 | 8 | 8 | 1284:1268 | 24 | |
12
|
PTG Sokół Łańcut | 16 | 8 | 8 | 1331:1345 | 24 | |
13
|
MKKS Żak Koszalin | 17 | 7 | 10 | 1351:1433 | 24 | |
14
|
LKS Lodz | 16 | 7 | 9 | 1364:1390 | 23 | |
15
|
Śląsk Wrocław II | 16 | 6 | 10 | 1200:1274 | 22 | |
16
|
Trefl II Sopot | 17 | 5 | 12 | 1413:1473 | 22 | |
17
|
HydroTruck Radom | 17 | 5 | 12 | 1321:1397 | 22 | |
18
|
Resovia Rzeszow | 16 | 5 | 11 | 1215:1353 | 21 |