Compositions de départ
Compositions de départ probables
Compositions de départ non confirmées
# | joueur | Position | âge | € | évaluation |
---|---|---|---|---|---|
Keandre Cook | G | 26 | |||
Mitch Norton | G | ||||
Josh Adams | G | 29 | |||
Tohi Smith-Milner | F | 26 | |||
Casey Prather | G | 32 | |||
Remplacer | |||||
Josh Kunen | F | ||||
Isaac White | G | ||||
Kye Savage | G | ||||
Tristan Devers | G | ||||
Callum Logan Dalton | F | ||||
Deng Adel | F | 26 | |||
Emmett Naar | G |
Compositions de départ probables
Compositions de départ non confirmées
# | joueur | Position | âge | € | évaluation |
---|---|---|---|---|---|
Chris Goulding | G | 34 | |||
Shea Ili | G | ||||
Rob Loe | C | 31 | |||
Matthew Dellavedova | G | 33 | |||
Jackson Thomas White | F | 25 | |||
Remplacer | |||||
Akech Aliir | F | ||||
Flynn Cameron | G | ||||
Tanner Krebs | F | ||||
Kyle Bowen | F | ||||
Ian Clark | G | 32 | |||
Marcus Lee | F | 29 |
Événements: Brisbane Bullets
NBL | |||
Rond 20 | |||
2025-02-06 | Cairns Taipan - Brisbane Bullets | - | |
Rond 19 | |||
2025-01-31 | Adélaïde 36Ers - Brisbane Bullets | 89 - 92 | |
Rond 18 | |||
2025-01-26 | Brisbane Bullets - Melbourne United | 88 - 115 | |
2025-01-24 | New Zealand Breakers - Brisbane Bullets | 87 - 93 | |
Rond 17 | |||
2025-01-20 | The Hawks - Brisbane Bullets | 121 - 87 | |
2025-01-17 | Brisbane Bullets - Cairns Taipan | 80 - 111 |
Chances
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
4.35
|
1.22
|
Click on the odds to view the odds history
Statistiques de match
19/26 (73%) | Lancers francs | 15/19 (78%) |
21/35 (60%) | 2 points | 29/42 (69%) |
9/29 (31%) | 3 points | 14/38 (36%) |
30/64 (46%) | Paniers | 43/80 (53%) |
34 | Rebonds | 41 |
26 | Rebonds défensifs | 29 |
8 | Rebonds offensifs | 12 |
14 | Passe décisive | 25 |
15 | Pertes de balle | 7 |
4 | Interceptions | 13 |
0 | Contres | 3 |
17 | Fautes | 20 |
8 | Max de points dans une rangée | 9 |
5:51 | Temps de domination | 30:28 |
6 | Changements de meneur | 6 |
5 | Plus grosse domination | 31 |
Séries 16
Général
Melbourne United Moyenne de points marqués (10 derniers) 93
Melbourne United Moyenne de balles de match (10 derniers) 191
Melbourne United Perdant 1er quart-temps 4 De 5
Brisbane Bullets Moyenne de points marqués (10 derniers) 88
Brisbane Bullets Moyenne de balles de match (10 derniers) 187
Brisbane Bullets Défaites 4
Rencontres personnelles
Brisbane Bullets + Melbourne United Moyenne de balles de match (10 derniers) 187
Melbourne United Moyenne de points marqués (10 derniers) 97
Brisbane Bullets Moyenne de points marqués (10 derniers) 90
Brisbane Bullets - Melbourne United
Australie, NBL, match Brisbane Bullets - Melbourne United, heure de début 2025-01-26 03:30:00 heure internationale.
Brisbane Bullets et Melbourne United participe au championnat NBL, Australie.
Le match aura lieu au stade Brisbane Entertainment Centre dans la ville Brisbane, Australie. Capacité du stade Brisbane Entertainment Centre est 13 601 people.
Vous pouvez voir la liste des joueurs de l'équipe, l'entraîneur-chef et les matchs à venir. Évaluez également plus en détail l'efficacité et la moyenne arithmétique des équipes avant le match:
Événements: Melbourne United
NBL | |||
Rond 20 | |||
2025-02-08 | Melbourne United - South East Melbourne Phoenix | - | |
Rond 19 | |||
2025-02-01 | Melbourne United - Tasmania Jackjumpers | 94 - 92 | |
Rond 18 | |||
2025-01-26 | Brisbane Bullets - Melbourne United | 88 - 115 | |
Rond 17 | |||
2025-01-22 | Perth Wildcats - Melbourne United | 93 - 99 | |
2025-01-18 | The Hawks - Melbourne United | 117 - 95 | |
Rond 16 | |||
2025-01-13 | New Zealand Breakers - Melbourne United | 89 - 91 |
Classements
NBL: 2024-2025
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
The Hawks | 27 | 18 | 9 | 2750:2488 | 36 | |
2
|
Melbourne United | 28 | 18 | 10 | 2668:2559 | 34 | |
3
|
Perth Wildcats | 28 | 17 | 11 | 2791:2707 | 32 | |
4
|
South East Melbourne Phoenix | 28 | 16 | 12 | 2694:2553 | 30 | |
5
|
Sydney Kings | 28 | 16 | 12 | 2555:2462 | 32 | |
6
|
Adélaïde 36Ers | 28 | 13 | 15 | 2632:2684 | 26 | |
7
|
Tasmania Jackjumpers | 28 | 12 | 16 | 2345:2470 | 24 | |
8
|
Brisbane Bullets | 28 | 12 | 16 | 2590:2738 | 24 | |
9
|
New Zealand Breakers | 28 | 10 | 18 | 2403:2554 | 18 | |
10
|
Cairns Taipan | 27 | 7 | 20 | 2378:2591 | 14 |
Emplacement
Australie
Pays
Brisbane
Ville
Brisbane Entertainment Centre
Stade
13 601
Capacité