Basket / Pologne /

1 Liga - Statistiques de la saison et résultats de match

1 Liga

1 Liga 2024-2025

Performance de la saison

Total

Teams Overall (Moyenne) Home (Moyenne) Away (Moyenne)
Jeux Total Marqué Manqué Jeux Total Marqué Manqué Jeux Total Marqué Manqué
POLONIA VARSOVIE POLONIA VARSOVIE 22 164.77 82.64 82.14 10 158 79.6 78.4 12 170.42 85.17 85.25
MKKS Żak Koszalin MKKS Żak Koszalin 21 165.95 81.14 84.81 11 162.36 79.82 82.55 10 169.9 82.6 87.3
AZS Politechnika Opolska AZS Politechnika Opolska 22 164.77 81.45 83.32 11 173.45 87.73 85.73 11 156.09 75.18 80.91
Decka Pelplin Decka Pelplin 22 166 83.5 82.5 12 167.17 85.42 81.75 10 164.6 81.2 83.4
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 23 159.96 83.04 76.91 10 163.9 85.4 78.5 13 156.92 81.23 75.69
Starogard Gdanski Starogard Gdanski 22 161.73 81.64 80.09 12 162.58 82.67 79.92 10 160.7 80.4 80.3
HydroTruck Radom HydroTruck Radom 22 157.36 75.64 81.73 12 158.17 78.92 79.25 10 156.4 71.7 84.7
Basket Poznań Basket Poznań 22 163.86 83.95 79.91 12 166.33 87.33 79 10 160.9 79.9 81
Kotwica Kołobrzeg Kotwica Kołobrzeg 22 155.91 80.55 75.36 12 150.42 79.42 71 10 162.5 81.9 80.6
Trefl II Sopot Trefl II Sopot 12 167.25 79.33 87.92 6 162.83 76.5 86.33 6 171.67 82.17 89.5
Ksk Notec Inowroclaw Ksk Notec Inowroclaw 22 163.09 81.18 81.91 11 164.64 85.91 78.73 11 161.55 76.45 85.09
Miasto Szkła Krosno Miasto Szkła Krosno 23 166.3 85.39 80.91 11 173.82 90.55 83.27 12 159.42 80.67 78.75
PTG Sokół Łańcut PTG Sokół Łańcut 23 167.52 84.96 82.57 11 161.55 83.45 78.09 12 173 86.33 86.67
Resovia Rzeszow Resovia Rzeszow 22 162.68 77.91 84.77 11 154.82 73.09 81.73 11 170.55 82.73 87.82
WKK Wrocław WKK Wrocław 23 163.09 82.96 80.13 9 159.33 80.89 78.44 14 165.5 84.29 81.21
LKS Lodz LKS Lodz 22 170.86 85.32 85.55 11 175.09 88 87.09 11 166.64 82.64 84
Śląsk Wrocław II Śląsk Wrocław II 23 158.61 76.13 82.48 11 153.36 76.55 76.82 12 163.42 75.75 87.67
GKS Tychy GKS Tychy 22 160.41 80.82 79.59 11 171 88.73 82.27 11 149.82 72.91 76.91

Lancers gratuits

Teams Overall (Moyenne) Home (Moyenne) Away (Moyenne)
Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne
POLONIA VARSOVIE POLONIA VARSOVIE 22 408 18.55 10 166 16.6 12 242 20.17
MKKS Żak Koszalin MKKS Żak Koszalin 21 269 12.81 11 151 13.73 10 118 11.8
AZS Politechnika Opolska AZS Politechnika Opolska 22 440 20 11 246 22.36 11 194 17.64
Decka Pelplin Decka Pelplin 22 365 16.59 12 208 17.33 10 157 15.7
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 23 329 14.3 10 133 13.3 13 196 15.08
Starogard Gdanski Starogard Gdanski 22 296 13.45 12 163 13.58 10 133 13.3
HydroTruck Radom HydroTruck Radom 22 307 13.95 12 161 13.42 10 146 14.6
Basket Poznań Basket Poznań 22 378 17.18 12 217 18.08 10 161 16.1
Kotwica Kołobrzeg Kotwica Kołobrzeg 22 304 13.82 12 143 11.92 10 161 16.1
Trefl II Sopot Trefl II Sopot 12 168 14 6 80 13.33 6 88 14.67
Ksk Notec Inowroclaw Ksk Notec Inowroclaw 22 335 15.23 11 175 15.91 11 160 14.55
Miasto Szkła Krosno Miasto Szkła Krosno 23 329 14.3 11 171 15.55 12 158 13.17
PTG Sokół Łańcut PTG Sokół Łańcut 23 399 17.35 11 171 15.55 12 228 19
Resovia Rzeszow Resovia Rzeszow 22 308 14 11 144 13.09 11 164 14.91
WKK Wrocław WKK Wrocław 23 390 16.96 9 183 20.33 14 207 14.79
LKS Lodz LKS Lodz 22 403 18.32 11 193 17.55 11 210 19.09
Śląsk Wrocław II Śląsk Wrocław II 23 317 13.78 11 148 13.45 12 169 14.08
GKS Tychy GKS Tychy 22 342 15.55 11 185 16.82 11 157 14.27

Deux points

Teams Overall (Moyenne) Home (Moyenne) Away (Moyenne)
Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne
POLONIA VARSOVIE POLONIA VARSOVIE 22 462 21 10 216 21.6 12 246 20.5
MKKS Żak Koszalin MKKS Żak Koszalin 21 383 18.24 11 188 17.09 10 195 19.5
AZS Politechnika Opolska AZS Politechnika Opolska 22 424 19.27 11 226 20.55 11 198 18
Decka Pelplin Decka Pelplin 22 481 21.86 12 263 21.92 10 218 21.8
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 23 480 20.87 10 218 21.8 13 262 20.15
Starogard Gdanski Starogard Gdanski 22 444 20.18 12 245 20.42 10 199 19.9
HydroTruck Radom HydroTruck Radom 22 369 16.77 12 190 15.83 10 179 17.9
Basket Poznań Basket Poznań 22 420 19.09 12 249 20.75 10 171 17.1
Kotwica Kołobrzeg Kotwica Kołobrzeg 22 434 19.73 12 228 19 10 206 20.6
Trefl II Sopot Trefl II Sopot 12 223 18.58 6 97 16.17 6 126 21
Ksk Notec Inowroclaw Ksk Notec Inowroclaw 22 441 20.05 11 235 21.36 11 206 18.73
Miasto Szkła Krosno Miasto Szkła Krosno 23 488 21.22 11 252 22.91 12 236 19.67
PTG Sokół Łańcut PTG Sokół Łańcut 23 437 19 11 219 19.91 12 218 18.17
Resovia Rzeszow Resovia Rzeszow 22 397 18.05 11 186 16.91 11 211 19.18
WKK Wrocław WKK Wrocław 23 435 18.91 9 184 20.44 14 251 17.93
LKS Lodz LKS Lodz 22 437 19.86 11 230 20.91 11 207 18.82
Śląsk Wrocław II Śląsk Wrocław II 23 441 19.17 11 218 19.82 12 223 18.58
GKS Tychy GKS Tychy 22 481 21.86 11 280 25.45 11 201 18.27

Trois points

Teams Overall (Moyenne) Home (Moyenne) Away (Moyenne)
Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne
POLONIA VARSOVIE POLONIA VARSOVIE 22 162 7.36 10 66 6.6 12 96 8
MKKS Żak Koszalin MKKS Żak Koszalin 21 164 7.81 11 91 8.27 10 73 7.3
AZS Politechnika Opolska AZS Politechnika Opolska 22 168 7.64 11 89 8.09 11 79 7.18
Decka Pelplin Decka Pelplin 22 170 7.73 12 97 8.08 10 73 7.3
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 23 207 9 10 95 9.5 13 112 8.62
Starogard Gdanski Starogard Gdanski 22 204 9.27 12 113 9.42 10 91 9.1
HydroTruck Radom HydroTruck Radom 22 181 8.23 12 110 9.17 10 71 7.1
Basket Poznań Basket Poznań 22 195 8.86 12 111 9.25 10 84 8.4
Kotwica Kołobrzeg Kotwica Kołobrzeg 22 200 9.09 12 118 9.83 10 82 8.2
Trefl II Sopot Trefl II Sopot 12 78 6.5 6 27 4.5 6 51 8.5
Ksk Notec Inowroclaw Ksk Notec Inowroclaw 22 171 7.77 11 100 9.09 11 71 6.45
Miasto Szkła Krosno Miasto Szkła Krosno 23 189 8.22 11 107 9.73 12 82 6.83
PTG Sokół Łańcut PTG Sokół Łańcut 23 200 8.7 11 103 9.36 12 97 8.08
Resovia Rzeszow Resovia Rzeszow 22 172 7.82 11 64 5.82 11 108 9.82
WKK Wrocław WKK Wrocław 23 216 9.39 9 59 6.56 14 157 11.21
LKS Lodz LKS Lodz 22 200 9.09 11 105 9.55 11 95 8.64
Śląsk Wrocław II Śląsk Wrocław II 23 184 8 11 86 7.82 12 98 8.17
GKS Tychy GKS Tychy 22 158 7.18 11 77 7 11 81 7.36

Objectifs sur le terrain

Teams Overall (Moyenne) Home (Moyenne) Away (Moyenne)
Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne
POLONIA VARSOVIE POLONIA VARSOVIE 22 624 28.36 10 282 28.2 12 342 28.5
MKKS Żak Koszalin MKKS Żak Koszalin 21 586 27.9 11 318 28.91 10 268 26.8
AZS Politechnika Opolska AZS Politechnika Opolska 22 592 26.91 11 315 28.64 11 277 25.18
Decka Pelplin Decka Pelplin 22 651 29.59 12 360 30 10 291 29.1
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 23 687 29.87 10 313 31.3 13 374 28.77
Starogard Gdanski Starogard Gdanski 22 648 29.45 12 358 29.83 10 290 29
HydroTruck Radom HydroTruck Radom 22 550 25 12 300 25 10 250 25
Basket Poznań Basket Poznań 22 637 28.95 12 360 30 10 277 27.7
Kotwica Kołobrzeg Kotwica Kołobrzeg 22 634 28.82 12 346 28.83 10 288 28.8
Trefl II Sopot Trefl II Sopot 12 301 25.08 6 124 20.67 6 177 29.5
Ksk Notec Inowroclaw Ksk Notec Inowroclaw 22 640 29.09 11 335 30.45 11 305 27.73
Miasto Szkła Krosno Miasto Szkła Krosno 23 677 29.43 11 359 32.64 12 318 26.5
PTG Sokół Łańcut PTG Sokół Łańcut 23 637 27.7 11 322 29.27 12 315 26.25
Resovia Rzeszow Resovia Rzeszow 22 569 25.86 11 250 22.73 11 319 29
WKK Wrocław WKK Wrocław 23 651 28.3 9 243 27 14 408 29.14
LKS Lodz LKS Lodz 22 637 28.95 11 335 30.45 11 302 27.45
Śląsk Wrocław II Śląsk Wrocław II 23 625 27.17 11 304 27.64 12 321 26.75
GKS Tychy GKS Tychy 22 639 29.05 11 357 32.45 11 282 25.64

Rebonds

Teams Overall (Moyenne) Home (Moyenne) Away (Moyenne)
Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne
POLONIA VARSOVIE POLONIA VARSOVIE 22 929 42.23 10 447 44.7 12 482 40.17
MKKS Żak Koszalin MKKS Żak Koszalin 21 714 34 11 386 35.09 10 328 32.8
AZS Politechnika Opolska AZS Politechnika Opolska 22 825 37.5 11 403 36.64 11 422 38.36
Decka Pelplin Decka Pelplin 22 859 39.05 12 470 39.17 10 389 38.9
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 23 873 37.96 10 377 37.7 13 496 38.15
Starogard Gdanski Starogard Gdanski 22 821 37.32 12 440 36.67 10 381 38.1
HydroTruck Radom HydroTruck Radom 22 715 32.5 12 387 32.25 10 328 32.8
Basket Poznań Basket Poznań 22 848 38.55 12 490 40.83 10 358 35.8
Kotwica Kołobrzeg Kotwica Kołobrzeg 22 928 42.18 12 525 43.75 10 403 40.3
Trefl II Sopot Trefl II Sopot 12 444 37 6 205 34.17 6 239 39.83
Ksk Notec Inowroclaw Ksk Notec Inowroclaw 22 812 36.91 11 400 36.36 11 412 37.45
Miasto Szkła Krosno Miasto Szkła Krosno 23 773 33.61 11 380 34.55 12 393 32.75
PTG Sokół Łańcut PTG Sokół Łańcut 23 887 38.57 11 453 41.18 12 434 36.17
Resovia Rzeszow Resovia Rzeszow 22 763 34.68 11 391 35.55 11 372 33.82
WKK Wrocław WKK Wrocław 23 957 41.61 9 384 42.67 14 573 40.93
LKS Lodz LKS Lodz 22 865 39.32 11 463 42.09 11 402 36.55
Śląsk Wrocław II Śląsk Wrocław II 23 914 39.74 11 478 43.45 12 436 36.33
GKS Tychy GKS Tychy 22 840 38.18 11 426 38.73 11 414 37.64

Temps de leadership

Teams Overall (Moyenne) Home (Moyenne) Away (Moyenne)
Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne
POLONIA VARSOVIE POLONIA VARSOVIE 22 403 18.32 10 199 19.9 12 204 17
MKKS Żak Koszalin MKKS Żak Koszalin 21 275 13.1 11 145 13.18 10 130 13
AZS Politechnika Opolska AZS Politechnika Opolska 22 377 17.14 11 209 19 11 168 15.27
Decka Pelplin Decka Pelplin 22 393 17.86 12 186 15.5 10 207 20.7
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 23 599 26.04 10 260 26 13 339 26.08
Starogard Gdanski Starogard Gdanski 22 421 19.14 12 240 20 10 181 18.1
HydroTruck Radom HydroTruck Radom 22 313 14.23 12 205 17.08 10 108 10.8
Basket Poznań Basket Poznań 22 410 18.64 12 236 19.67 10 174 17.4
Kotwica Kołobrzeg Kotwica Kołobrzeg 22 473 21.5 12 302 25.17 10 171 17.1
Trefl II Sopot Trefl II Sopot 12 71 5.92 6 22 3.67 6 49 8.17
Ksk Notec Inowroclaw Ksk Notec Inowroclaw 22 390 17.73 11 286 26 11 104 9.45
Miasto Szkła Krosno Miasto Szkła Krosno 23 551 23.96 11 246 22.36 12 305 25.42
PTG Sokół Łańcut PTG Sokół Łańcut 23 451 19.61 11 271 24.64 12 180 15
Resovia Rzeszow Resovia Rzeszow 22 305 13.86 11 129 11.73 11 176 16
WKK Wrocław WKK Wrocław 23 477 20.74 9 216 24 14 261 18.64
LKS Lodz LKS Lodz 22 368 16.73 11 176 16 11 192 17.45
Śląsk Wrocław II Śląsk Wrocław II 23 371 16.13 11 213 19.36 12 158 13.17
GKS Tychy GKS Tychy 22 387 17.59 11 267 24.27 11 120 10.91

Classements

1. Liga: 2024-2025

Standings table
# Equipes P W D L Buts PTS
1
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 23 17 6 1910:1769 40
2
Miasto Szkła Krosno Miasto Szkła Krosno 23 17 6 1964:1861 40
3
WKK Wrocław WKK Wrocław 23 14 9 1908:1843 37
4
PTG Sokół Łańcut PTG Sokół Łańcut 23 13 10 1954:1899 36
5
Kotwica Kołobrzeg Kotwica Kołobrzeg 22 13 9 1772:1658 35
6
Ksk Notec Inowroclaw Ksk Notec Inowroclaw 22 13 9 1786:1802 35
7
Decka Pelplin Decka Pelplin 22 13 9 1837:1815 35
8
Basket Poznań Basket Poznań 22 12 10 1847:1758 34
9
POLONIA VARSOVIE POLONIA VARSOVIE 23 11 12 1915:1874 34
10
GKS Tychy GKS Tychy 22 11 11 1778:1751 33
11
Starogard Gdanski Starogard Gdanski 22 10 12 1796:1762 32
12
LKS Lodz LKS Lodz 22 10 12 1877:1882 32
13
AZS Politechnika Opolska AZS Politechnika Opolska 22 9 13 1792:1833 31
14
Resovia Rzeszow Resovia Rzeszow 22 9 13 1714:1865 31
15
Śląsk Wrocław II Śląsk Wrocław II 23 8 15 1751:1897 31
16
MKKS Żak Koszalin MKKS Żak Koszalin 22 9 13 1771:1878 31
17
HydroTruck Radom HydroTruck Radom 22 6 16 1664:1798 28
18
Trefl II Sopot Trefl II Sopot 22 6 16 1806:1897 28

Événements

1 Liga 1 Liga
Rond 24
2025-02-05 HydroTruck Radom - Kotwica Kołobrzeg -
2025-02-05 AZS Politechnika Opolska - Śląsk Wrocław II -
2025-02-05 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - Basket Poznań -
2025-02-05 Decka Pelplin - Starogard Gdanski -
2025-02-05 Miasto Szkła Krosno - GKS Tychy -
2025-02-05 PTG Sokół Łańcut - Ksk Notec Inowroclaw -
2025-02-05 WKK Wrocław - MKKS Żak Koszalin -
2025-02-05 Trefl II Sopot - POLONIA VARSOVIE -
Rond 23
2025-02-02 Kotwica Kołobrzeg - WKK Wrocław -
2025-02-02 Śląsk Wrocław II - Decka Pelplin -
2025-02-02 GKS Tychy - Trefl II Sopot -
2025-02-02 MKKS Żak Koszalin - AZS Politechnika Opolska -
2025-02-01 Ksk Notec Inowroclaw - HydroTruck Radom -
2025-02-01 Starogard Gdanski - LKS Lodz -
2025-02-01 Resovia Rzeszow - Basket Poznań -
2025-01-31 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - Miasto Szkła Krosno 85 - 73
2025-01-31 POLONIA VARSOVIE - PTG Sokół Łańcut 85 - 94
Rond 25
2025-01-29 Śląsk Wrocław II - WKK Wrocław 90 - 92
Rond 22
2025-01-26 Decka Pelplin - MKKS Żak Koszalin 86 - 68
2025-01-26 LKS Lodz - Śląsk Wrocław II 98 - 101
2025-01-26 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - Trefl II Sopot 82 - 79
2025-01-26 Miasto Szkła Krosno - Resovia Rzeszow 95 - 109
2025-01-25 Basket Poznań - Starogard Gdanski 73 - 85
2025-01-25 PTG Sokół Łańcut - HydroTruck Radom 90 - 50
2025-01-25 AZS Politechnika Opolska - Kotwica Kołobrzeg 100 - 93
2025-01-25 POLONIA VARSOVIE - GKS Tychy 76 - 69
2025-01-24 WKK Wrocław - Ksk Notec Inowroclaw 79 - 81
Rond 21
2025-01-22 Starogard Gdanski - Miasto Szkła Krosno 70 - 73
2025-01-19 HydroTruck Radom - WKK Wrocław 72 - 74
2025-01-19 MKKS Żak Koszalin - LKS Lodz 87 - 83

1 Liga

Pologne, championnat 1 Liga: classement, calendrier des prochains matchs, vidéo des événements clés du championnat.

La saison en cours va de 25 septembre 2024 à 24 mai 2025.

Saison 2024-2025: La première place au classement du championnat 1 Liga prend l'équipe Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz (40 points).

Champions

Górnik Wałbrzych

Champion en titre