Compositions de départ
Confirmation des files d'attente
4-4-2
Formation des files d'attente
62 %
De la composition parfaite
# | joueur | Position | âge | € | évaluation |
---|---|---|---|---|---|
88 | Priyant Singh | G | |||
25 | Lalhrezuala Sailung | M | 22 | 0,0M+ | |
15 | Ashray Bardwaj | D | 21 | ||
12 | Nitesh Darjee | D | |||
5 | Sukhandeep Singh | D | |||
48 | R Lalbiakliana | F | |||
42 | R Lawmnasangzuala | M | 17 | ||
13 | Akeem Abioye | M | |||
7 | Shubho Paul | M | 18 | ||
21 | Seilenthang Lotjem | M | 17 | ||
11 | Alexis Gómez | F | 21 | ||
Remplacer | |||||
1 | Sachin Jha | G | 21 | ||
43 | Kabir Kohli | G | |||
99 | Ashish Sibi | G | 21 | ||
6 | Lunkim Seigoulun Khongsai | M | 21 | ||
20 | Sinam Maichael | M | 19 | ||
49 | Karthik Panicker | M | |||
10 | Shavkati Khotam | F | |||
23 | Shubham Rawat | F | |||
14 | Hriivei Carlos Pao |
Confirmation des files d'attente
4-3-3
Formation des files d'attente
76.2 %
De la composition parfaite
# | joueur | Position | âge | € | évaluation |
---|---|---|---|---|---|
42 | Shibin Raj Kunniyil | G | 30 | 0,1M+ | |
2 | Subhankar Adhikari | D | |||
3 | Mohammed Jassim | D | 26 | ||
17 | Aminou Bouba | D | 32 | 0,4M+ | |
24 | Abdul Hakku | D | 29 | 0,1M+ | |
23 | Farshad Noor | M | 29 | 0,4M+ | |
29 | Noufal | F | |||
50 | Tanmoy Ghosh | D | 30 | 0,1M+ | |
13 | Sreekuttan VS | F | 25 | ||
70 | Mendi | F | 30 | 0,0M+ | |
99 | Rahul Raju | F | |||
Remplacer | |||||
1 | Bilal Khan | G | 29 | 0,1M+ | |
4 | Pawan Kumar | D | 26 | 0,0M+ | |
46 | Vikas Saini | D | 25 | ||
14 | Jijo Jospeh | M | |||
7 | Thahir Zaman | M | 28 | ||
18 | Shilton D'Silva | M | 28 | 0,1M+ | |
9 | Eldar Moldozhunusov | F | 28 | ||
19 | Jobby Justin | F | 30 | 0,1M+ | |
22 | Thadhayouse Shijin | F | |||
20 | Dilip Oraon |
Événements: Sudeva Delhi FC
I-League 2 | |||
Rond 1 | |||
2024-04-27 | Dempo SC - Sudeva Delhi FC | 3 - 1 | |
2024-04-20 | Sudeva Delhi FC - FC Bengaluru United | 1 - 0 | |
2024-04-15 | Sudeva Delhi FC - SC Bengaluru | 0 - 1 | |
2024-04-11 | Kenkre FC - Sudeva Delhi FC | 3 - 5 | |
2024-04-07 | Sudeva Delhi FC - Maharashtra Oranje FC | 3 - 2 |
Sudeva Delhi FC - Gokulam Kerala FC
Inde, I-League, match Sudeva Delhi FC - Gokulam Kerala FC, heure de début 2023-03-06 09:30:00 heure internationale.
Sudeva Delhi FC et Gokulam Kerala FC participe au championnat I-League, Inde.
Le match aura lieu au stade Ambedkar Stadium dans la ville New Delhi, Inde.
Vous pouvez voir la liste des joueurs de l'équipe, l'entraîneur-chef et les matchs à venir. Évaluez également plus en détail l'efficacité et la moyenne arithmétique des équipes avant le match:
Événements: Gokulam Kerala FC
I-League | |||
Rond 11 | |||
2025-01-29 | Gokulam Kerala FC - SC Bengaluru | - | |
Rond 10 | |||
2025-01-24 | Gokulam Kerala FC - Inter Kashi FC | - | |
Rond 9 | |||
2025-01-17 | Gokulam Kerala FC - Namdhari Football Club | - | |
Rond 8 | |||
2025-01-14 | Dempo SC - Gokulam Kerala FC | - | |
Rond 7 | |||
2025-01-08 | Delhi FC - Gokulam Kerala FC | - | |
Rond 6 | |||
2024-12-19 | Gokulam Kerala FC - Rajasthan United FC | 0 - 0 | |
Rond 5 | |||
2024-12-14 | Shillong Lajong - Gokulam Kerala FC | 0 - 0 | |
Rond 4 | |||
2024-12-07 | Gokulam Kerala FC - Churchill Brothers SC | 0 - 1 | |
Rond 3 | |||
2024-12-03 | Gokulam Kerala FC - Aizawl FC | 1 - 1 | |
Rond 2 | |||
2024-11-29 | Real Kashmir - Gokulam Kerala FC | 1 - 1 |
Classements
I-League 22/23: 2022-2023
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Punjab FC | 22 | 16 | 4 | 2 | 45:16 | 52 |
2
|
Sreenidi Deccan FC | 22 | 13 | 3 | 6 | 44:29 | 42 |
3
|
Gokulam Kerala FC | 22 | 12 | 3 | 7 | 26:14 | 39 |
4
|
TRAU FC | 22 | 11 | 2 | 9 | 34:34 | 35 |
5
|
Real Kashmir | 22 | 9 | 7 | 6 | 27:25 | 34 |
6
|
Churchill Brothers SC | 22 | 9 | 6 | 7 | 34:24 | 33 |
7
|
Mohammedan SC | 22 | 7 | 5 | 10 | 34:35 | 26 |
8
|
Aizawl FC | 22 | 6 | 8 | 8 | 27:29 | 26 |
9
|
Neroca FC | 22 | 7 | 4 | 11 | 22:26 | 25 |
10
|
Rajasthan United FC | 22 | 7 | 4 | 11 | 19:32 | 25 |
11
|
Kenkre FC | 22 | 3 | 8 | 11 | 22:41 | 17 |
12
|
Sudeva Delhi FC | 22 | 3 | 4 | 15 | 26:55 | 13 |
Emplacement
Inde
Pays
New Delhi
Ville
Ambedkar Stadium
Stade