Hougang United - Tanjong Pagar United (3-3), résultat du match, statistiques et séries
Compositions de départ
Confirmation des files d'attente
4-2-3-1
Formation des files d'attente
95.6 %
De la composition parfaite
# | joueur | Position | âge | € | évaluation |
---|---|---|---|---|---|
19 | Nizam Bin Abdullah Zaiful | G | 36 | ||
2 | Anders Aplin | D | 32 | 0,1M+ | |
5 | Naoki Kuriyama | D | 32 | 0,5M+ | |
6 | Kazuma Takayama | D | 27 | 0,1M+ | |
4 | Nazrul Nazari | D | 32 | 0,1M+ | |
37 | Zulfahmi Arifin | M | 32 | 0,1M+ | |
17 | Irwan Shah | D | 35 | 0,1M+ | |
7 | Amy Recha | F | 31 | ||
10 | Kristijan Krajcek | M | 30 | 0,1M+ | |
3 | Jordan Vestering | D | 23 | 0,0M+ | |
44 | Đorđe Maksimović | F | 24 | 0,2M+ | |
Remplacer | |||||
22 | Gabriel Quak Jun Yi | M | 32 | 0,1M+ | |
8 | Shahdan Bin Sulaiman | M | 35 | 0,1M+ | |
25 | Muhammad Zainol bin Gulam Mohamed | G | 30 | ||
55 | Rauf Sanizal | D | |||
16 | Ajay Robson | M | |||
11 | Halim Hazzuwan | F | 29 | 0,1M+ | |
24 | Amir Zalani | F | |||
58 | Louka Tan | ||||
68 | Iryan Fandi Ahmad |
Confirmation des files d'attente
3-5-2
Formation des files d'attente
57.2 %
De la composition parfaite
# | joueur | Position | âge | € | évaluation |
---|---|---|---|---|---|
23 | Kenji Syed Rusydi | G | 22 | ||
3 | Shahrin Saberin | D | 27 | ||
5 | Mohammed Faizal Roslan | D | 27 | ||
21 | Syed Akmal | D | 21 | ||
27 | Tajeli Salamat | D | 28 | ||
15 | Mirko Sugic | M | 29 | ||
26 | Pedro Dias | D | |||
10 | Khairul Hairie | F | |||
22 | Akram Azman | D | 20 | ||
9 | Syukri Bashir | F | 23 | ||
14 | Marin Mudražija | F | 28 | ||
Remplacer | |||||
4 | Azim Akbar | D | |||
7 | Naqiuddin Eunos | D | 24 | ||
11 | Muhammad Shakir bin Hamzah | D | 31 | 0,2M+ | |
19 | Khairul Amri | F | 38 | 0,1M+ | |
17 | Adhmi Zulf | ||||
18 | Fashah Iskandar | G | 26 | ||
16 | Raihan Rahman | M | 30 |
Événements: Hougang United
Premier League | |||
Rond 28 | |||
2025-03-09 | Hougang United - Home United | - | |
Rond 27 | |||
2025-02-26 | Brunei DPMM FC - Hougang United | - | |
Rond 26 | |||
2025-02-22 | Hougang United - Young Lions FC | - | |
Rond 24 | |||
2025-01-25 | Tampines Rovers - Hougang United | - | |
Rond 23 | |||
2025-01-19 | Hougang United - Balestier Khalsa | - | |
Rond 22 | |||
2024-11-24 | Hougang United - Geylang United | 2 - 3 | |
Rond 21 | |||
2024-11-01 | Hougang United - Tanjong Pagar United | 6 - 0 | |
Rond 20 | |||
2024-10-29 | Albirex Niigata Singapore FC - Hougang United | 2 - 1 | |
Rond 19 | |||
2024-10-19 | Home United - Hougang United | 3 - 1 | |
Rond 18 | |||
2024-09-27 | Hougang United - Brunei DPMM FC | 2 - 2 |
Hougang United - Tanjong Pagar United
Singapour, Premier League, match Hougang United - Tanjong Pagar United, heure de début 2023-08-19 10:00:00 heure internationale.
Hougang United et Tanjong Pagar United participe au championnat Premier League, Singapour.
Le match aura lieu au stade Hougang Stadium dans la ville Singapore City, Singapour. Capacité du stade Hougang Stadium est 3 800 people.
Vous pouvez voir la liste des joueurs de l'équipe, l'entraîneur-chef et les matchs à venir. Évaluez également plus en détail l'efficacité et la moyenne arithmétique des équipes avant le match:
Événements: Tanjong Pagar United
Premier League | |||
Rond 27 | |||
2025-02-27 | Geylang United - Tanjong Pagar United | - | |
Rond 26 | |||
2025-02-21 | Tanjong Pagar United - Albirex Niigata Singapore FC | - | |
Rond 25 | |||
2025-02-08 | Home United - Tanjong Pagar United | - | |
Rond 24 | |||
2025-01-26 | Tanjong Pagar United - Brunei DPMM FC | - | |
Rond 23 | |||
2025-01-18 | Young Lions FC - Tanjong Pagar United | - | |
Rond 22 | |||
2024-11-22 | Tampines Rovers - Tanjong Pagar United | 5 - 0 | |
Rond 21 | |||
2024-11-01 | Hougang United - Tanjong Pagar United | 6 - 0 | |
Rond 20 | |||
2024-10-28 | Tanjong Pagar United - Balestier Khalsa | 0 - 5 | |
Rond 18 | |||
2024-09-28 | Tanjong Pagar United - Geylang United | 2 - 7 | |
Rond 17 | |||
2024-09-20 | Albirex Niigata Singapore FC - Tanjong Pagar United | 4 - 1 |
Classements
Premier League 2023: 2023
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Albirex Niigata Singapore FC | 24 | 20 | 2 | 2 | 86:20 | 62 |
2
|
Home United | 24 | 17 | 3 | 4 | 79:39 | 54 |
3
|
Tampines Rovers | 24 | 14 | 6 | 4 | 47:32 | 48 |
4
|
Balestier Khalsa | 24 | 12 | 0 | 12 | 60:71 | 36 |
5
|
Geylang United | 24 | 10 | 3 | 11 | 41:52 | 33 |
6
|
Hougang United | 24 | 9 | 2 | 13 | 37:57 | 29 |
7
|
Brunei DPMM FC | 24 | 6 | 5 | 13 | 39:43 | 23 |
8
|
Tanjong Pagar United | 24 | 6 | 3 | 15 | 39:62 | 21 |
9
|
Young Lions FC | 24 | 1 | 2 | 21 | 24:76 | 5 |
Emplacement
Singapour
Pays
Singapore City
Ville
Hougang Stadium
Stade
3 800
Capacité