Compositions de départ
Confirmation des files d'attente
5-4-1
Formation des files d'attente
# | joueur | Position | âge | € | évaluation |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kyaw Zin Phyo | G | 29 | 0,0M+ | |
33 | Kekere Moukailou | D | 31 | ||
24 | Zwe Htet Min | D | 22 | ||
3 | Ye Min Thu | D | 24 | ||
6 | Nanda Kyaw | M | 27 | 0,3M+ | |
5 | Ha Zaw Hein Thi | D | 28 | 0,1M+ | |
27 | Mark Sekyi | M | |||
23 | Myo Ko Tun | M | 27 | 0,1M+ | |
10 | Myat Kaung Khant | F | 22 | ||
29 | Ye Yint Aung | M | |||
22 | Racheen Bello | F | |||
Remplacer | |||||
13 | Aung Myint Myat | G | 22 | ||
25 | Myo Min Latt | G | 28 | 0,0M+ | |
8 | Thet Paing Htwe | M | 23 | ||
15 | Aung Wunna Soe | D | |||
21 | Ti Nyein Min | F | |||
12 | Kyaw Zin Lwin | D | 30 | 0,1M+ | |
4 | Aung Kyaw Thu | D | |||
18 | Zin Phyo Aung | M | 28 | 0,0M+ | |
16 | Htet Soe Lin | M | |||
19 | Khin Kyaw Win | M | |||
14 | Zar Nay Ya Thu | M | 22 | ||
7 | Kaneshiro Motohiro | M |
Confirmation des files d'attente
4-4-2
Formation des files d'attente
49.5
Note globale du joueur
34.1 %
De la composition parfaite
Attaquer
Technique
Défendre
Tactique
# | joueur | Position | âge | € | évaluation |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danijel Nizic | G | 28 | 0,0M+ | |
22 | Yianni Nicolaou | D | 22 | ||
4 | Matthew Jurman | D | 33 | 0,6M+ | 48.9 |
5 | Jonathan Aspropotamitis | D | 27 | 0,3M+ | 47.9 |
13 | Ivan Vujica | D | 26 | 0,2M+ | 47.7 |
17 | Raphael Borges Rodrigues | M | 20 | 0,0M+ | |
15 | Kearyn Baccus | M | 32 | 0,4M+ | 53.3 |
10 | Ulises Dávila | F | 32 | 0,5M+ | 50.5 |
23 | Clayton Rhys Lewis | M | 26 | 0,2M+ | 53.7 |
98 | Valère Germain | F | 33 | 5,4M+ | 49.5 |
7 | Daniel De Silva | M | 26 | 0,4M+ | 50.9 |
Remplacer | |||||
50 | Glen Moss | G | 40 | 0,2M+ | 47.9 |
32 | Isaac Hovar | D | |||
24 | Charles M'Mombwa | M | 25 | 0,0M+ | 49.1 |
16 | Oliver Jones | M | |||
36 | Ali Auglah | F | 20 | ||
37 | Jed Drew | M | |||
31 | Lachlan Rose | F | 23 | 46.9 |
Événements: Shan United
National League | |||
Rond 18 | |||
2025-01-17 | Myawady FC - Shan United | - | |
Rond 17 | |||
2025-01-12 | Dagon FC - Shan United | - | |
ASEAN Club Championship | |||
Rond 3 | |||
2025-01-08 | Shan United - Terengganu FC | - | |
National League | |||
Rond 16 | |||
2025-01-03 | Yangon United - Shan United | - | |
Rond 15 | |||
2024-12-28 | Shan United - Thitsar Arman FC | - | |
Rond 14 | |||
2024-11-24 | Shan United - Yadanarbon FC | 2 - 0 | |
Rond 13 | |||
2024-11-07 | Shan United - Dagon Port FC | 3 - 0 | |
AFC Challenge League | |||
Rond 3 | |||
2024-11-02 | Shan United - Tainan City FC | 2 - 2 | |
Rond 1 | |||
2024-10-27 | Young Elephants FC - Shan United | 0 - 2 | |
National League | |||
Rond 13 | |||
2024-10-26 | Shan United - Dagon Port FC | reporté |
Statistiques de match
38% | Possession de balle | 62% |
7 | Tirs au total | 8 |
2 | Tirs cadrés | 6 |
5 | Tirs non cadrés | 2 |
0 | Tirs bloqués | 0 |
12 | Fautes | 12 |
12 | Free kicks | 12 |
19 | Throw-ins | 20 |
345 | Passes | 560 |
286 (83%) | Passes précises | 501 (89%) |
30/52 (58%) | Longs ballons | 22/41 (54%) |
105 | Perte de balle | 112 |
37 | Duels gagnés | 36 |
2 | Cartons jaunes | 1 |
2 | Corners | 7 |
2/7 (29%) | Transversales | 1/22 (5%) |
19 | Dégagements | 8 |
4/13 (31%) | Dribbles | 4/13 (31%) |
18 | Tacles | 15 |
8 | Goal kicks | 6 |
9 | Interceptions | 6 |
0 | Hors-jeu | 1 |
4 | Tirs dans la surface | 6 |
0 | Grandes chances | 3 |
3 | Arrêts du gardien | 2 |
3 | Duels aériens remportés | 5 |
3 | Tirs en dehors de la surface | 2 |
1 | Frappe sur le poteau | 0 |
0 | Contre-attaques | 2 |
0 | Counter attack shots | 1 |
0 | Counter attack goals | 1 |
30% | Possession de balle | 70% |
3 | Tirs au total | 6 |
2 | Tirs cadrés | 4 |
1 | Tirs non cadrés | 2 |
0 | Tirs bloqués | 0 |
3 | Free kicks | 4 |
7 | Throw-ins | 10 |
145 | Passes | 329 |
116 (80%) | Passes précises | 304 (92%) |
10/23 (43%) | Longs ballons | 12/19 (63%) |
45 | Perte de balle | 56 |
16 | Duels gagnés | 13 |
2 | Cartons jaunes | 1 |
1 | Corners | 4 |
1/2 (50%) | Transversales | 1/15 (7%) |
9 | Dégagements | 2 |
3/5 (60%) | Dribbles | 2/9 (22%) |
10 | Tacles | 5 |
7 | Goal kicks | 2 |
4 | Interceptions | 0 |
0 | Hors-jeu | 1 |
2 | Tirs dans la surface | 4 |
0 | Grandes chances | 1 |
3 | Arrêts du gardien | 2 |
0 | Duels aériens remportés | 2 |
1 | Tirs en dehors de la surface | 2 |
0 | Frappe sur le poteau | 0 |
0 | Contre-attaques | 0 |
0 | Counter attack shots | 0 |
0 | Counter attack goals | 0 |
47% | Possession de balle | 53% |
4 | Tirs au total | 2 |
0 | Tirs cadrés | 2 |
4 | Tirs non cadrés | 0 |
0 | Tirs bloqués | 0 |
1 | Corners | 3 |
0 | Hors-jeu | 0 |
0 | Cartons jaunes | 0 |
9 | Free kicks | 8 |
12 | Throw-ins | 10 |
1 | Goal kicks | 4 |
0 | Grandes chances | 2 |
2 | Tirs dans la surface | 2 |
2 | Tirs en dehors de la surface | 0 |
0 | Arrêts du gardien | 0 |
200 | Passes | 231 |
170 (85%) | Passes précises | 197 (85%) |
20/29 (69%) | Longs ballons | 10/22 (45%) |
1/5 (20%) | Transversales | 0/7 (0%) |
1/8 (13%) | Dribbles | 2/4 (50%) |
60 | Perte de balle | 56 |
21 | Duels gagnés | 23 |
3 | Duels aériens remportés | 3 |
8 | Tacles | 10 |
5 | Interceptions | 6 |
10 | Dégagements | 6 |
1 | Frappe sur le poteau | 0 |
0 | Contre-attaques | 2 |
0 | Counter attack shots | 1 |
0 | Counter attack goals | 1 |
Shan United - Macarthur FC
Asie, AFC Cup, match Shan United - Macarthur FC, heure de début 2023-09-21 12:00:00 heure internationale.
Shan United et Macarthur FC participe au championnat AFC Cup, Asie.
Le match aura lieu au stade Thuwunna Stadium dans la ville Yangon, Myanmar.
Arbitre en chef - Ping Wun Tam. Comptabilisation des cartons jaunes et rouges: Ping Wun Tam a joué 6 matchs, a noté 25 de cartons jaunes et 2 de rouge.
Vous pouvez voir la liste des joueurs de l'équipe, l'entraîneur-chef et les matchs à venir. Évaluez également plus en détail l'efficacité et la moyenne arithmétique des équipes avant le match:
Événements: Macarthur FC
A-League | |||
Rond 10 | |||
2024-12-27 | Perth Glory - Macarthur FC | - | |
Rond 9 | |||
2024-12-23 | Macarthur FC - Central Coast Mariners | - | |
Rond 8 | |||
2024-12-14 | Wellington Phoenix - Macarthur FC | - | |
Rond 7 | |||
2024-12-07 | Western United - Macarthur FC | - | |
Rond 6 | |||
2024-11-30 | Macarthur FC - Brisbane Roar | - | |
Rond 5 | |||
2024-11-24 | Macarthur FC - Auckland FC | 0 - 1 | |
Rond 4 | |||
2024-11-10 | FC Sydney - Macarthur FC | 1 - 2 | |
Rond 3 | |||
2024-11-03 | Melbourne Victory - Macarthur FC | 2 - 1 | |
Rond 2 | |||
2024-10-25 | Macarthur FC - Newcastle United Jets | 1 - 2 | |
Rond 1 | |||
2024-10-20 | Macarthur FC - Perth Glory | 6 - 1 |
Classements
AFC Cup 23/24, Group A: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Al Nahda Club | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 9 |
2
|
Al Ahed | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
3
|
Al-Fotuwa | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | 3 |
AFC Cup 23/24, Group B: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Al Kahraba | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 |
2
|
Al Weehdat JOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
3
|
Koweït SC | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 7 |
4
|
Al-Ittihad Aleppo | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | 2 |
AFC Cup 23/24, Group C: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Al-Riffa | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2
|
Al Zawra´a | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 11 |
3
|
Al Arabi | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | 8 |
4
|
Nejmeh SC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:16 | 1 |
AFC Cup 23/24, Group D: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Odisha FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:12 | 12 |
2
|
Bashundhara Kings | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:10 | 10 |
3
|
Mohun Bagan Super Giant | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:11 | 7 |
4
|
Maziya Sports and Recreation Club | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:14 | 6 |
AFC Cup 23/24, Group E: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
FK Abdysh-Ata Kant | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:6 | 16 |
2
|
Altyn Asyr | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | 10 |
3
|
Ravshan Kulob | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:5 | 3 |
4
|
Merw FK | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:13 | 3 |
AFC Cup 23/24, Group F: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Macarthur FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:5 | 15 |
2
|
Phnom Penh Crown | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:7 | 12 |
3
|
Shan United | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:14 | 4 |
4
|
DH Cebu FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:19 | 4 |
AFC Cup 23/24, Group G: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Central Coast Mariners | 6 | 4 | 1 | 1 | 21:7 | 13 |
2
|
Terengganu FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | 12 |
3
|
Bali United | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:15 | 7 |
4
|
Stallion Laguna | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:27 | 1 |
AFC Cup 23/24, Group H: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Sabah FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:9 | 12 |
2
|
Hải Phòng | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 10 |
3
|
PSM Makassar | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:12 | 10 |
4
|
Hougang United | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:18 | 3 |
AFC Cup 23/24, Group I: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Taichung Futuro FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:8 | 12 |
2
|
FC Ulaanbaatar | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:7 | 12 |
3
|
Tainan City FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:12 | 9 |
4
|
Chao Pak Kei | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:9 | 3 |
Arbitre
Ping Wun Tam
6
Total de jeux
4.17
Moyenne par match
0.33
Moyenne par match
Emplacement
Myanmar
Pays
Yangon
Ville
Thuwunna Stadium
Stade