Bibiani Gold Stars FC - Berekum Chelsea (3-1), résultat du match, statistiques et séries
Compositions de départ
Confirmation des files d'attente
4-3-3
Formation des files d'attente
# | joueur | Position | âge | € | évaluation |
---|---|---|---|---|---|
16 | Osei Yaw | G | |||
40 | Vincent Atingah | D | 27 | 0,1M+ | |
13 | Prince Taifa Osei | D | |||
4 | Ampem Dacosta | D | |||
12 | William Dankyi | D | 21 | 0,1M+ | |
8 | Frank Amankwah | M | |||
18 | Eric Bosomtwi | M | |||
2 | Alex Aso | F | |||
10 | Prince Kwabena Owusu | F | |||
19 | Ronald Frimpong | F | |||
11 | Emmanuel Appau | F | |||
Remplacer | |||||
27 | Charles Gyamfi Kamara | F | |||
17 | Maccarthy Appiah | M | |||
33 | Mohammed Sadat | M | |||
36 | Abednego Tetteh | F | 33 | 0,1M+ | |
22 | Ernest Kussi | G | |||
3 | Emmanuel Odai | D | |||
5 | Samuel Amofa | D | |||
25 | Yakubu Haqq | D | |||
26 | Benard Asare | D | |||
15 | Rafiu Ibrahim | M |
Confirmation des files d'attente
5-3-2
Formation des files d'attente
69.3 %
De la composition parfaite
# | joueur | Position | âge | € | évaluation |
---|---|---|---|---|---|
30 | Gregory Obeng Sekyere | G | |||
3 | Augustine Henneh | ||||
56 | Yaw Dankwah | D | |||
6 | Zakaria Fuseini | D | 24 | 0,1M+ | |
25 | Lord Amoah | D | |||
31 | Patrick Asiedu | D | |||
13 | Flavien Kongoza | M | |||
10 | Stephen Amankona | M | |||
23 | Dramani Awuah | M | |||
7 | Kofi Patric Ansu | F | |||
4 | Mezack Afriyie | F | |||
Remplacer | |||||
19 | Prince Anane | D | |||
39 | Vincent Adjei | ||||
59 | Kusi Pandrous | F | |||
9 | Emmanuel Sarpong | F | 23 | ||
1 | Adu Emmanuel | G | |||
14 | Frank Oppong | D | |||
15 | Mohammed Seidu | D | |||
40 | Kwadwo Ampem | M | |||
5 | Ahmed Adams |
Événements: Bibiani Gold Stars FC
Premier League | |||
Rond 15 | |||
2024-12-27 | Asante Kotoko - Bibiani Gold Stars FC | - | |
2024-12-24 | Asante Kotoko - Bibiani Gold Stars FC | reporté | |
Rond 14 | |||
2024-12-21 | Bibiani Gold Stars FC - Nsoatreman FC | 2 - 1 | |
Rond 13 | |||
2024-12-14 | Karela United - Bibiani Gold Stars FC | 1 - 1 | |
Rond 12 | |||
2024-11-24 | Bibiani Gold Stars FC - Vision FC | 2 - 0 | |
Rond 11 | |||
2024-11-17 | Medeama - Bibiani Gold Stars FC | 2 - 0 |
Bibiani Gold Stars FC - Berekum Chelsea
Ghana, Premier League, match Bibiani Gold Stars FC - Berekum Chelsea, heure de début 2024-02-25 15:00:00 heure internationale.
Bibiani Gold Stars FC et Berekum Chelsea participe au championnat Premier League, Ghana.
Vous pouvez voir la liste des joueurs de l'équipe, l'entraîneur-chef et les matchs à venir. Évaluez également plus en détail l'efficacité et la moyenne arithmétique des équipes avant le match:
Événements: Berekum Chelsea
Premier League | |||
Rond 15 | |||
2024-12-29 | Berekum Chelsea - Dreams | - | |
2024-12-24 | Berekum Chelsea - Dreams | reporté | |
Rond 14 | |||
2024-12-20 | Accra Hearts of Oak - Berekum Chelsea | 3 - 1 | |
Rond 13 | |||
2024-12-14 | Berekum Chelsea - Aduana Stars | 0 - 0 | |
Rond 12 | |||
2024-11-24 | Nations FC - Berekum Chelsea | 0 - 1 | |
Rond 11 | |||
2024-11-17 | Berekum Chelsea - Bechem United | 1 - 2 |
Classements
Premier League: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Samartex | 34 | 19 | 4 | 11 | 45:28 | 61 |
2
|
Accra Lions FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 37:36 | 51 |
3
|
Berekum Chelsea | 34 | 15 | 6 | 13 | 37:41 | 51 |
4
|
Aduana Stars | 34 | 16 | 2 | 16 | 43:36 | 50 |
5
|
Nsoatreman FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 33:29 | 50 |
6
|
Asante Kotoko | 34 | 14 | 7 | 13 | 35:29 | 49 |
7
|
Nations FC | 34 | 14 | 7 | 13 | 32:28 | 49 |
8
|
Medeama | 34 | 14 | 7 | 13 | 27:26 | 49 |
9
|
Dreams | 34 | 13 | 9 | 12 | 44:35 | 48 |
10
|
Bechem United | 34 | 12 | 12 | 10 | 41:34 | 48 |
11
|
Bibiani Gold Stars FC | 34 | 12 | 11 | 11 | 41:40 | 47 |
12
|
Karela United | 34 | 12 | 10 | 12 | 36:42 | 46 |
13
|
Heart of Lions | 34 | 11 | 12 | 11 | 34:29 | 45 |
14
|
Accra Hearts of Oak | 34 | 11 | 12 | 10 | 35:31 | 45 |
15
|
Wa All Stars | 34 | 13 | 6 | 15 | 29:38 | 45 |
16
|
Accra Great Olympics | 34 | 11 | 11 | 12 | 27:27 | 44 |
17
|
Bofoakwa Tano | 34 | 6 | 15 | 13 | 21:36 | 33 |
18
|
Real Tamale United | 34 | 9 | 4 | 21 | 31:63 | 31 |