Maccabi Haifa FC - Maccabi Bney Reine (1-2), résultat du match, statistiques et séries
Compositions de départ
Confirmation des files d'attente
5-4-1
Formation des files d'attente
55
Note globale du joueur
73.8 %
De la composition parfaite
Attaquer
Technique
Défendre
Tactique
# | joueur | Position | âge | € | évaluation |
---|---|---|---|---|---|
40 | Sharif Kaiuf | G | |||
2 | Daniel Sundgren | D | 32 | 0,6M+ | 58.1 |
30 | Abdoulaye Seck | D | 31 | 0,7M+ | 59.5 |
3 | Sean Goldberg | D | 28 | 0,4M+ | 54.3 |
15 | Kenny Saief | M | 29 | 0,9M+ | |
27 | Pierre Cornud | D | 26 | 0,3M+ | 58.7 |
6 | Gadi Kinda | M | 29 | 1,2M+ | 53.5 |
4 | Ali Mohamed Mohamed El Fazaz | M | 28 | ||
25 | Anan Khalaili | F | |||
11 | Lior Refaelov | M | 37 | 0,8M+ | 55.5 |
29 | Tomer Hemed | F | 36 | 0,9M+ | 52.3 |
Remplacer | |||||
16 | Itamar Nitzan | G | 36 | 0,3M+ | |
22 | Ilay Feingold | D | |||
44 | Lorenco Šimić | D | 27 | 0,8M+ | 52.1 |
23 | Maor Kandil | D | 31 | 0,5M+ | |
5 | Show | M | 24 | 1,6M+ | 54.3 |
17 | Suf Podgoreanu | F | 21 | ||
32 | Ziv Israel Ben Shimol | M | |||
26 | Mahmoud Jaber | M | 24 | ||
31 | Daniil Lesovoy | M | 25 | 1,5M+ | 51.7 |
Confirmation des files d'attente
4-3-1-2
Formation des files d'attente
85.9 %
De la composition parfaite
# | joueur | Position | âge | € | évaluation |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gad Amos | G | 34 | 0,1M+ | |
29 | Eyad Khoteiba | D | |||
3 | Sambinha | D | 31 | 0,2M+ | |
26 | Nemanja Ljubisavljević | D | 26 | 0,0M+ | |
14 | Abdallah Jaber | D | 30 | 0,1M+ | |
7 | Freddy Vargas | M | 24 | 0,3M+ | |
55 | Roei Shukrani | M | 33 | 0,2M+ | |
10 | Usman Mohammed | M | 29 | 0,1M+ | |
11 | Loai Halaf | M | |||
19 | Márk Koszta | F | 27 | 0,4M+ | |
9 | Shlomi Azulay | M | 34 | 0,5M+ | |
Remplacer | |||||
30 | Omar Nhfaoi | G | |||
4 | Tarek Bushank | D | |||
27 | Ashraf Rabah | D | |||
5 | Mor Barami | D | |||
15 | Amit Meir | M | 20 | ||
20 | Noaf Bazea | M | |||
8 | Freddy Góndola | F | 28 | ||
36 | Osher Eliyahu | M | 19 | ||
99 | Mohammed El Khatib | M |
Événements: Maccabi Haifa FC
Premier League | |||
Rond 15 | |||
2024-12-21 | Maccabi Haifa FC - Maccabi Netanya | - | |
Rond 14 | |||
2024-12-15 | Ironi Tiberias - Maccabi Haifa FC | - | |
Rond 13 | |||
2024-12-07 | Ashdod SC - Maccabi Haifa FC | - | |
Rond 12 | |||
2024-12-04 | Maccabi Haifa FC - Hapoel Beer Sheva FC | - | |
Rond 11 | |||
2024-11-30 | Maccabi Petah Tikva FC - Maccabi Haifa FC | - | |
Rond 23 | |||
2024-11-09 | Maccabi Haifa FC - Hapoel Katamon Jerusalem | reporté | |
Rond 10 | |||
2024-11-08 | Hapoel Katamon Jerusalem - Maccabi Haifa FC | 0 - 0 | |
Rond 9 | |||
2024-11-04 | Hapoel Haifa - Maccabi Haifa FC | 1 - 4 | |
Rond 8 | |||
2024-10-28 | Maccabi Haifa FC - Hapoel Hadera | 4 - 2 | |
2024-10-26 | Maccabi Haifa FC - Hapoel Hadera | reporté |
Statistiques de match
68% | Possession de balle | 32% |
12 | Tirs au total | 9 |
7 | Tirs cadrés | 6 |
4 | Tirs non cadrés | 3 |
1 | Tirs bloqués | 0 |
10 | Corners | 3 |
3 | Hors-jeu | 0 |
15 | Fautes | 6 |
6 | Free kicks | 15 |
23 | Throw-ins | 11 |
2 | Goal kicks | 8 |
10 | Tirs dans la surface | 6 |
2 | Tirs en dehors de la surface | 3 |
4 | Arrêts du gardien | 6 |
573 | Passes | 282 |
501 (87%) | Passes précises | 205 (73%) |
36/45 (80%) | Longs ballons | 24/65 (37%) |
9/37 (24%) | Transversales | 2/8 (25%) |
19/29 (66%) | Dribbles | 11/20 (55%) |
142 | Perte de balle | 120 |
60 | Duels gagnés | 45 |
16 | Duels aériens remportés | 5 |
19 | Tacles | 14 |
9 | Interceptions | 14 |
11 | Dégagements | 33 |
2 | Grandes chances | 2 |
2 | Grosses occasions manquées | 1 |
4 | Cartons jaunes | 1 |
1 | Frappe sur le poteau | 0 |
68% | Possession de balle | 32% |
8 | Tirs au total | 6 |
5 | Tirs cadrés | 4 |
2 | Tirs non cadrés | 2 |
1 | Tirs bloqués | 0 |
4 | Corners | 1 |
3 | Hors-jeu | 0 |
1 | Free kicks | 7 |
16 | Throw-ins | 6 |
1 | Goal kicks | 4 |
7 | Tirs dans la surface | 4 |
1 | Tirs en dehors de la surface | 2 |
2 | Arrêts du gardien | 5 |
275 | Passes | 132 |
235 (85%) | Passes précises | 95 (72%) |
17/23 (74%) | Longs ballons | 9/28 (32%) |
4/18 (22%) | Transversales | 1/5 (20%) |
6/11 (55%) | Dribbles | 4/9 (44%) |
75 | Perte de balle | 58 |
23 | Duels gagnés | 18 |
6 | Duels aériens remportés | 0 |
10 | Tacles | 7 |
4 | Interceptions | 9 |
6 | Dégagements | 19 |
2 | Grandes chances | 2 |
2 | Grosses occasions manquées | 1 |
3 | Cartons jaunes | 1 |
1 | Frappe sur le poteau | 0 |
67% | Possession de balle | 33% |
4 | Tirs au total | 3 |
2 | Tirs cadrés | 2 |
2 | Tirs non cadrés | 1 |
0 | Tirs bloqués | 0 |
6 | Corners | 2 |
0 | Hors-jeu | 0 |
1 | Cartons jaunes | 0 |
5 | Free kicks | 8 |
7 | Throw-ins | 5 |
1 | Goal kicks | 4 |
0 | Grandes chances | 0 |
0 | Grosses occasions manquées | 0 |
0 | Frappe sur le poteau | 0 |
3 | Tirs dans la surface | 2 |
1 | Tirs en dehors de la surface | 1 |
2 | Arrêts du gardien | 1 |
298 | Passes | 150 |
266 (89%) | Passes précises | 110 (73%) |
19/22 (86%) | Longs ballons | 15/37 (41%) |
5/19 (26%) | Transversales | 1/3 (33%) |
13/18 (72%) | Dribbles | 7/11 (64%) |
67 | Perte de balle | 62 |
37 | Duels gagnés | 27 |
10 | Duels aériens remportés | 5 |
9 | Tacles | 7 |
5 | Interceptions | 5 |
5 | Dégagements | 14 |
Maccabi Haifa FC - Maccabi Bney Reine
Israël, Premier League, match Maccabi Haifa FC - Maccabi Bney Reine, heure de début 2024-03-31 17:30:00 heure internationale.
Maccabi Haifa FC et Maccabi Bney Reine participe au championnat Premier League, Israël.
Vous pouvez voir la liste des joueurs de l'équipe, l'entraîneur-chef et les matchs à venir. Évaluez également plus en détail l'efficacité et la moyenne arithmétique des équipes avant le match:
Événements: Maccabi Bney Reine
Premier League | |||
Rond 15 | |||
2024-12-21 | Maccabi Bney Reine - Hapoel Haifa | - | |
Rond 14 | |||
2024-12-14 | Maccabi Netanya - Maccabi Bney Reine | - | |
Rond 13 | |||
2024-12-09 | Hapoel Hadera - Maccabi Bney Reine | - | |
Rond 12 | |||
2024-12-05 | Maccabi Bney Reine - Ironi Tiberias | - | |
Rond 11 | |||
2024-12-02 | Maccabi Bney Reine - Maccabi Tel Aviv FC | - | |
Rond 10 | |||
2024-11-09 | Ashdod SC - Maccabi Bney Reine | 1 - 2 | |
Rond 9 | |||
2024-11-02 | Maccabi Bney Reine - Bnei Sakhnin | 0 - 1 | |
Rond 8 | |||
2024-10-26 | Hapoel Beer Sheva FC - Maccabi Bney Reine | 1 - 1 | |
Rond 7 | |||
2024-10-19 | Maccabi Bney Reine - Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 1 - 0 | |
Rond 6 | |||
2024-10-05 | Maccabi Petah Tikva FC - Maccabi Bney Reine | 2 - 1 |
Classements
Championship Round: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Maccabi Tel Aviv FC | 36 | 26 | 7 | 3 | 75:25 | 85 |
2
|
Maccabi Haifa FC | 36 | 23 | 7 | 6 | 75:28 | 74 |
3
|
Hapoel Beer Sheva FC | 36 | 19 | 4 | 13 | 55:40 | 61 |
4
|
Hapoel Haifa | 36 | 18 | 5 | 13 | 48:47 | 59 |
5
|
Maccabi Bney Reine | 36 | 11 | 11 | 14 | 38:44 | 44 |
6
|
Bnei Sakhnin | 36 | 10 | 15 | 11 | 39:46 | 44 |
Relegation Round: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Hapoel Katamon Jerusalem | 33 | 12 | 7 | 14 | 38:39 | 43 |
2
|
Maccabi Petah Tikva FC | 33 | 11 | 7 | 15 | 44:57 | 40 |
3
|
Maccabi Netanya | 33 | 11 | 5 | 17 | 36:48 | 38 |
4
|
Ashdod SC | 33 | 9 | 10 | 14 | 29:45 | 37 |
5
|
Beitar Jerusalem FC | 33 | 11 | 8 | 14 | 45:40 | 36 |
6
|
Hapoel Hadera | 33 | 10 | 6 | 17 | 28:49 | 36 |
7
|
Hapoel Tel Aviv | 33 | 8 | 10 | 15 | 35:51 | 33 |
8
|
Hapoel Petach Tikva | 33 | 4 | 12 | 17 | 25:51 | 24 |
Premier League: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Maccabi Tel Aviv FC | 26 | 19 | 5 | 2 | 55:20 | 62 |
2
|
Maccabi Haifa FC | 26 | 17 | 6 | 3 | 55:18 | 55 |
3
|
Hapoel Beer Sheva FC | 26 | 15 | 4 | 7 | 45:19 | 49 |
4
|
Hapoel Haifa | 26 | 14 | 5 | 7 | 38:32 | 47 |
5
|
Maccabi Bney Reine | 26 | 8 | 10 | 8 | 27:26 | 34 |
6
|
Bnei Sakhnin | 26 | 7 | 13 | 6 | 26:31 | 33 |
7
|
Hapoel Katamon Jerusalem | 26 | 8 | 7 | 11 | 28:33 | 31 |
8
|
Maccabi Petah Tikva FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 31:48 | 30 |
9
|
Maccabi Netanya | 26 | 8 | 4 | 14 | 29:41 | 28 |
10
|
Hapoel Hadera | 26 | 8 | 4 | 14 | 21:38 | 28 |
11
|
Hapoel Tel Aviv | 26 | 6 | 9 | 11 | 29:37 | 26 |
12
|
Beitar Jerusalem FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 34:34 | 25 |
13
|
Ashdod SC | 26 | 5 | 7 | 14 | 20:42 | 22 |
14
|
Hapoel Petach Tikva | 26 | 3 | 10 | 13 | 20:39 | 19 |