Real Bedford - Kettering Town (2-2), résultat du match, statistiques et séries
Événements: Real Bedford
Southern Football League, Division One Central | |||
Rond 20 | |||
2024-12-14 | Beaconsfield Town FC - Real Bedford | - | |
Rond 19 | |||
2024-12-07 | Real Bedford - Berkhamsted Town | - | |
Rond 18 | |||
2024-11-30 | Northwood - Real Bedford | - | |
Rond 17 | |||
2024-11-23 | Real Bedford - Hadley | - | |
Rond 15 | |||
2024-11-09 | Real Bedford - Biggleswade FC | - | |
Rond 14 | |||
2024-11-02 | Real Bedford - Kidlington | - | |
Rond 13 | |||
2024-10-30 | Enfield FC - Real Bedford | 1 - 3 | |
Rond 12 | |||
2024-10-26 | Flackwell Heath - Real Bedford | annulé | |
Rond 10 | |||
2024-10-19 | Hertford Town - Real Bedford | annulé | |
Rond 9 | |||
2024-10-12 | Real Bedford - Thame Utd | 1 - 0 |
Real Bedford - Kettering Town
Monde, Club Friendly Games, match Real Bedford - Kettering Town, heure de début 2024-07-13 14:00:00 heure internationale.
Real Bedford et Kettering Town participe au championnat Club Friendly Games, Monde.
Vous pouvez voir la liste des joueurs de l'équipe, l'entraîneur-chef et les matchs à venir. Évaluez également plus en détail l'efficacité et la moyenne arithmétique des équipes avant le match:
Événements: Kettering Town
Southern Football League, Premier Division Central | |||
Rond 18 | |||
2024-11-30 | Bedford Town - Kettering Town | - | |
Rond 17 | |||
2024-11-23 | Kettering Town - Leiston | - | |
Rond 16 | |||
2024-11-16 | Alvechurch FC - Kettering Town | - | |
Rond 10 | |||
2024-11-12 | Telford United - Kettering Town | - | |
Rond 15 | |||
2024-11-09 | Kettering Town - Redditch United | - | |
FA Cup | |||
Rond 1 | |||
2024-11-02 | Northampton Town - Kettering Town | 1 - 2 | |
Southern Football League, Premier Division Central | |||
Rond 14 | |||
2024-11-02 | Barwell FC - Kettering Town | reporté | |
Rond 13 | |||
2024-10-22 | Kettering Town - Stourbridge | 2 - 0 | |
Rond 12 | |||
2024-10-19 | Kettering Town - AFC Sudbury | 2 - 1 | |
Rond 11 | |||
2024-10-15 | Bromsgrove Sporting - Kettering Town | 1 - 2 |
Classements
Primera División Reserve, Clausura 2024: 2024
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Libertad Reserve | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
2
|
Sportivo Luqueño Reserve | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 |
3
|
Olimpia Reserve | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
4
|
Cerro Porteño Reserve | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
5
|
Guaraní Reserve | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:5 | 5 |
6
|
Nacional Asunción Reserve | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
7
|
2 de Mayo Reserve | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 |
8
|
Sportivo Trinidense Reserve | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:3 | 3 |
9
|
Tacuary Reserve | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
10
|
General Caballero Reserve | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:16 | 0 |
Primera División Reserve, Clausura 2024: 2024
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cerro Porteño Reserve | ||||||
|
Guaraní Reserve | ||||||
|
Sportivo Trinidense Reserve | ||||||
|
Olimpia Reserve | ||||||
|
Libertad Reserve | ||||||
|
Tacuary Reserve | ||||||
|
Sportivo Luqueño Reserve | ||||||
|
Nacional Asunción Reserve | ||||||
|
2 de Mayo Reserve | ||||||
|
General Caballero Reserve |
Primera División Reserve, Clausura 2024: 2024
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sportivo Luqueño Reserve | ||||||
|
Libertad Reserve | ||||||
|
Nacional Asunción Reserve | ||||||
|
2 de Mayo Reserve | ||||||
|
Olimpia Reserve | ||||||
|
Guaraní Reserve | ||||||
|
Cerro Porteño Reserve | ||||||
|
Tacuary Reserve | ||||||
|
Sportivo Trinidense Reserve | ||||||
|
General Caballero Reserve |