FC Urartu - FC Van (3-1), résultat du match, statistiques et séries
Compositions de départ
Confirmation des files d'attente
4-2-3-1
Formation des files d'attente
52.1
Note globale du joueur
59.5 %
De la composition parfaite
Attaquer
Technique
Défendre
Tactique
# | joueur | Position | âge | € | évaluation |
---|---|---|---|---|---|
42 | Aleksandr Melikhov | G | 25 | 0,3M+ | |
18 | Anton Kilin | M | 32 | 0,7M+ | 48.3 |
16 | Barry Isaac | D | |||
55 | Erik Simonyan | D | 20 | ||
5 | Aleksandr Putsko | D | 30 | 1,0M+ | 55.7 |
8 | Narek Aghasaryan | M | 22 | ||
7 | Sergey Mkrtchyan | M | 21 | 0,0M+ | |
10 | Karen Melkonyan | F | 24 | 0,1M+ | |
34 | Ayoub Abou Oulam | M | 25 | 0,1M+ | |
14 | Artem Polyarus | M | 31 | 0,8M+ | 55.9 |
85 | Ivan Ignatiev | F | 24 | 7,7M+ | 48.3 |
Remplacer | |||||
91 | Hayk Ghazaryan | G | |||
92 | Aleksandr Mishiev | G | |||
3 | Erik Piloyan | D | 22 | ||
4 | Arman Ghazaryan | D | 22 | 0,0M+ | |
19 | Artur Melikyan | D | 19 | ||
99 | Khariton Ayvazyan | D | 20 | ||
77 | Edgar Movsisyan | M | 25 | 0,1M+ | |
90 | Oleg Polyakov | M | 32 | 0,3M+ | |
9 | Sabua Leon Rustamovich | F | 23 | ||
11 | Gevorg Tarakhchyan | F | 21 |
Confirmation des files d'attente
4-2-3-1
Formation des files d'attente
87.3 %
De la composition parfaite
# | joueur | Position | âge | € | évaluation |
---|---|---|---|---|---|
31 | Daniil Polyansky | G | |||
5 | Davit Terteryan | D | 25 | 0,1M+ | |
44 | Klaidher Macedo | D | |||
3 | Emmanuel John | D | |||
15 | Arsen Sadoyan | D | 24 | 0,0M+ | |
8 | Yuri Gareginyan | M | 29 | 0,1M+ | |
14 | Izuchukwu Okonkwo | M | |||
20 | Olawale Farayola | F | |||
7 | Karen Nalbandyan | M | |||
10 | John Batigi | M | |||
11 | Momo Fanyé Touré | F | 21 | ||
Remplacer | |||||
96 | Amir Idrisov | G | |||
13 | Narek Voskanyan | G | 22 | ||
22 | Robert Hakobyan | D | 24 | 0,1M+ | |
2 | Serob Grigoryan | D | 28 | 0,2M+ | |
23 | Clever Ime Sampson | D | |||
4 | Norayr Nikoghosyan | D | |||
6 | Yaroslav Matyukhin | D | |||
19 | Alioune Junior Dosso | M | |||
77 | Kajally Drammeh | M | 19 | ||
17 | Levon Vardanyan | F | 17 | ||
99 | Adama Mamadou Diallo | F | 23 | ||
9 | Jesse Akila | F |
Événements: FC Urartu
Premier League | |||
Rond 20 | |||
2025-02-26 | Ararat Armenia - FC Urartu | - | |
Rond 19 | |||
2024-12-03 | FC Urartu - FC Alashkert | 1 - 0 | |
Rond 18 | |||
2024-11-28 | Gandzasar Kapan - FC Urartu | 0 - 4 | |
Rond 17 | |||
2024-11-20 | FC Urartu - FC Shirak Gyumri | 1 - 2 | |
Rond 16 | |||
2024-11-11 | FC Van - FC Urartu | 3 - 1 | |
Rond 15 | |||
2024-11-06 | FC Urartu - BKMA Yerevan | 4 - 2 |
Chances
Books | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Bet365 |
1.6
|
3.9
|
4.2
|
Click on the odds to view the odds history
Séries 13
Général
FC Urartu Victoires 3
FC Urartu Plus de 2.5 buts 4 De 5
FC Urartu Premier à marquer 7 De 9
FC Urartu Less than 10.5 corners 6 De 7
FC Van More than 4.5 cards 5 De 7
FC Van Premier à marquer 8 De 10
Rencontres personnelles
FC Urartu + FC Van Les deux équipes marquent 4 De 5
FC Urartu + FC Van Less than 10.5 corners 5 De 5
FC Urartu Aucune défaite 7
FC Urartu Avec des buts concédés 4
FC Urartu Premier à marquer 6 De 7
FC Van Aucune défaite 3
FC Van Avec des buts concédés 7
FC Urartu - FC Van
Arménie, Premier League, match FC Urartu - FC Van, heure de début 2024-10-16 15:00:00 heure internationale.
FC Urartu et FC Van participe au championnat Premier League, Arménie.
Vous pouvez voir la liste des joueurs de l'équipe, l'entraîneur-chef et les matchs à venir. Évaluez également plus en détail l'efficacité et la moyenne arithmétique des équipes avant le match:
Événements: FC Van
Premier League | |||
Rond 20 | |||
2025-02-26 | Gandzasar Kapan - FC Van | - | |
Rond 19 | |||
2024-12-02 | FC Van - FC Shirak Gyumri | 1 - 0 | |
Rond 18 | |||
2024-11-26 | FC West Armenia - FC Van | 0 - 2 | |
Rond 17 | |||
2024-11-22 | FC Van - BKMA Yerevan | 2 - 3 | |
Rond 16 | |||
2024-11-11 | FC Van - FC Urartu | 3 - 1 | |
Rond 15 | |||
2024-11-05 | FC Van - Ararat Erevan | 4 - 0 |
Classements
Premier League: 2024-2025
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
FC Noah | 16 | 13 | 1 | 2 | 53:10 | 40 |
2
|
FC Urartu | 18 | 12 | 2 | 4 | 35:16 | 38 |
3
|
FC Pyunik | 17 | 12 | 1 | 4 | 33:13 | 37 |
4
|
Ararat Armenia | 17 | 11 | 2 | 4 | 37:17 | 35 |
5
|
FC Van | 17 | 9 | 2 | 6 | 34:21 | 29 |
6
|
FC Shirak Gyumri | 17 | 7 | 3 | 7 | 14:23 | 24 |
7
|
BKMA Yerevan | 17 | 6 | 2 | 9 | 29:33 | 20 |
8
|
FC West Armenia | 18 | 5 | 2 | 11 | 18:42 | 17 |
9
|
Ararat Erevan | 17 | 4 | 3 | 10 | 16:31 | 15 |
10
|
FC Alashkert | 17 | 3 | 4 | 10 | 12:32 | 13 |
11
|
Gandzasar Kapan | 17 | 0 | 2 | 15 | 6:49 | 2 |