Football / Ghana / GAED Division 3 /

FC Paga Zenga - Twenty Fifteen FC , résultat du match, statistiques et séries

Événements: FC Paga Zenga

FC Paga Zenga - Twenty Fifteen FC

Ghana, GAED Division 3, match FC Paga Zenga - Twenty Fifteen FC, heure de début 2024-12-15 15:00:05 heure internationale.

FC Paga Zenga et Twenty Fifteen FC participe au championnat GAED Division 3, Ghana.

Vous pouvez voir la liste des joueurs de l'équipe, l'entraîneur-chef et les matchs à venir. Évaluez également plus en détail l'efficacité et la moyenne arithmétique des équipes avant le match:

Classements

GAED Division 3 - Zone 1 24/25: 2024-2025

Standings table
# Equipes P W D L Buts PTS
FC Angels United FC Angels United 0 0 0 0 0:0 0
FC Barne FC Barne 0 0 0 0 0:0 0
FC Daniok FC Daniok 0 0 0 0 0:0 0
FC EJ FC EJ 0 0 0 0 0:0 0
FC Five Stars FC Five Stars 0 0 0 0 0:0 0
FC Great Farcos FC Great Farcos 0 0 0 0 0:0 0
FC Haatso Crystal Palace FC Haatso Crystal Palace 0 0 0 0 0:0 0
FC Lizzy Sports FC Lizzy Sports 0 0 0 0 0:0 0
FC Ofankor Nice Ibrahim FC Ofankor Nice Ibrahim 0 0 0 0 0:0 0
FC Top-Flight FC Top-Flight 0 0 0 0 0:0 0
FC Yaogo FC Yaogo 0 0 0 0 0:0 0
Pride Soccer Academy Pride Soccer Academy 0 0 0 0 0:0 0
SC Young Sappers SC Young Sappers 0 0 0 0 0:0 0
Twenty Fifteen FC Twenty Fifteen FC 0 0 0 0 0:0 0
Union Sportive Avranches Union Sportive Avranches 0 0 0 0 0:0 0
FC Asofan Galatians FC Asofan Galatians 0 0 0 0 0:0 0
FC Jesden FC Jesden 0 0 0 0 0:0 0
FC Young African Promises FC Young African Promises 0 0 0 0 0:0 0

GAED Division 3 - Zone 2 24/25: 2024-2025

Standings table
# Equipes P W D L Buts PTS
A.S Koppan A.S Koppan 0 0 0 0 0:0 0
Atomic Gateway Sporting Academy Atomic Gateway Sporting Academy 0 0 0 0 0:0 0
FC Adenta Rising FC Adenta Rising 0 0 0 0 0:0 0
FC Adenta United FC Adenta United 0 0 0 0 0:0 0
FC Asooya Young Talent FC Asooya Young Talent 0 0 0 0 0:0 0
FC Bawaleshie Young Boys FC Bawaleshie Young Boys 0 0 0 0 0:0 0
FC Beautiful Game FC Beautiful Game 0 0 0 0 0:0 0
FC Bossman FC Bossman 0 0 0 0 0:0 0
FC Goldberg FC Goldberg 0 0 0 0 0:0 0
FC Jil Eagles FC Jil Eagles 0 0 0 0 0:0 0
FC Madina United FC Madina United 0 0 0 0 0:0 0
FC Marrion FC Marrion 0 0 0 0 0:0 0
FC Paga Zenga FC Paga Zenga 0 0 0 0 0:0 0
FC Palmerias Africa FC Palmerias Africa 0 0 0 0 0:0 0
FC Super Cardinals FC Super Cardinals 0 0 0 0 0:0 0
FC Winkot FC Winkot 0 0 0 0 0:0 0
FC Young African Promises FC Young African Promises 0 0 0 0 0:0 0
SC Madina Miacle SC Madina Miacle 0 0 0 0 0:0 0
FC Top-Flight FC Top-Flight 0 0 0 0 0:0 0
Twenty Fifteen FC Twenty Fifteen FC 0 0 0 0 0:0 0

GAED Division 3 - Zone 3 24/25: 2024-2025

Standings table
# Equipes P W D L Buts PTS
Adenta Youth Sporting Academy Adenta Youth Sporting Academy 0 0 0 0 0:0 0
FC Abu FC Abu 0 0 0 0 0:0 0
FC Adenta Rising FC Adenta Rising 0 0 0 0 0:0 0
FC Adenta United FC Adenta United 0 0 0 0 0:0 0
FC African Panthers FC African Panthers 0 0 0 0 0:0 0
FC Akyireba FC Akyireba 0 0 0 0 0:0 0
FC Dortmund FC Dortmund 0 0 0 0 0:0 0
FC Grace Empire FC Grace Empire 0 0 0 0 0:0 0
FC Hospas FC Hospas 0 0 0 0 0:0 0
FC Jesden FC Jesden 0 0 0 0 0:0 0
FC Madina Pure FC Madina Pure 0 0 0 0 0:0 0
FC Cardiff City FC Cardiff City 0 0 0 0 0:0 0
FC Pek Legacy FC Pek Legacy 0 0 0 0 0:0 0
FC Soka FC Soka 0 0 0 0 0:0 0
FC Young African Promises FC Young African Promises 0 0 0 0 0:0 0
Mountaineers FC Mountaineers FC 0 0 0 0 0:0 0
YDS 18 Quinta Trust YDS 18 Quinta Trust 0 0 0 0 0:0 0
FC Bossman FC Bossman 0 0 0 0 0:0 0
FC Madina Super Cardinals FC Madina Super Cardinals 0 0 0 0 0:0 0
FC Palmerias Africa FC Palmerias Africa 0 0 0 0 0:0 0