Performance de la saison
Total
Teams | Overall (Moyenne) | Home (Moyenne) | Away (Moyenne) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeux | Total | Marqué | Manqué | Jeux | Total | Marqué | Manqué | Jeux | Total | Marqué | Manqué | |
Achyronas Onisilos | 29 | 2.21 | 1.1 | 1.1 | 14 | 1.86 | 1 | 0.86 | 15 | 2.53 | 1.2 | 1.33 |
ENAD Polis Chrysochous | 29 | 2.52 | 1.1 | 1.41 | 15 | 2.53 | 1.07 | 1.47 | 14 | 2.5 | 1.14 | 1.36 |
Enosis Neon Paralimniou | 29 | 2.66 | 1.52 | 1.14 | 15 | 2.53 | 1.27 | 1.27 | 14 | 2.79 | 1.79 | 1 |
ASIL Lysis | 29 | 2.45 | 1.21 | 1.24 | 15 | 2.47 | 1.2 | 1.27 | 14 | 2.43 | 1.21 | 1.21 |
Olympiakos Nicosie | 29 | 2.21 | 1.48 | 0.72 | 15 | 1.93 | 1.2 | 0.73 | 14 | 2.5 | 1.79 | 0.71 |
FC Peyia 2014 | 29 | 2.66 | 1.14 | 1.52 | 15 | 2.87 | 1.33 | 1.53 | 14 | 2.43 | 0.93 | 1.5 |
Digenis Morphou | 29 | 2.41 | 1.41 | 1 | 14 | 2.71 | 1.5 | 1.21 | 15 | 2.13 | 1.33 | 0.8 |
Akritas Chlorakas | 29 | 2.34 | 1.21 | 1.14 | 14 | 2.43 | 1.43 | 1 | 15 | 2.27 | 1 | 1.27 |
MEAP Nisou | 29 | 2.31 | 1 | 1.31 | 14 | 2.07 | 0.71 | 1.36 | 15 | 2.53 | 1.27 | 1.27 |
PAEEK | 29 | 2.79 | 1.62 | 1.17 | 14 | 3 | 1.79 | 1.21 | 15 | 2.6 | 1.47 | 1.13 |
Ayia Napa | 29 | 3 | 1.21 | 1.79 | 15 | 3.6 | 1.47 | 2.13 | 14 | 2.36 | 0.93 | 1.43 |
ALS Omonia | 29 | 2.31 | 1.59 | 0.72 | 14 | 1.93 | 1.29 | 0.64 | 15 | 2.67 | 1.87 | 0.8 |
Omonia Aradippou | 29 | 2.24 | 1.59 | 0.66 | 15 | 2.27 | 1.6 | 0.67 | 14 | 2.21 | 1.57 | 0.64 |
Krasava Ypsona FC | 29 | 2.55 | 1.34 | 1.21 | 14 | 2.64 | 1.43 | 1.21 | 15 | 2.47 | 1.27 | 1.2 |
Ermis Aradippou | 29 | 3.38 | 0.97 | 2.41 | 14 | 3.29 | 0.93 | 2.36 | 15 | 3.47 | 1 | 2.47 |
P.O. Xylotymbou 2006 | 29 | 2.86 | 0.97 | 1.9 | 15 | 2.73 | 1 | 1.73 | 14 | 3 | 0.93 | 2.07 |
Plus / moins 2.5
Equipes | global (Moyenne) | Accueil (Moyenne) | Une façon (Moyenne) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeux | O 2.5 | U 2.5 | O 2.5 (%) | U 2.5 (%) | Jeux | O 2.5 | U 2.5 | O 2.5 (%) | U 2.5 (%) | Jeux | O 2.5 | U 2.5 | O 2.5 (%) | U 2.5 (%) | |
Achyronas Onisilos | 29 | 14 | 15 | 48.28 | 51.72 | 14 | 5 | 9 | 35.71 | 64.29 | 15 | 9 | 6 | 60 | 40 |
ENAD Polis Chrysochous | 29 | 15 | 14 | 51.72 | 48.28 | 15 | 8 | 7 | 53.33 | 46.67 | 14 | 7 | 7 | 50 | 50 |
Enosis Neon Paralimniou | 29 | 17 | 12 | 58.62 | 41.38 | 15 | 9 | 6 | 60 | 40 | 14 | 8 | 6 | 57.14 | 42.86 |
ASIL Lysis | 29 | 13 | 16 | 44.83 | 55.17 | 15 | 8 | 7 | 53.33 | 46.67 | 14 | 5 | 9 | 35.71 | 64.29 |
Olympiakos Nicosie | 29 | 12 | 17 | 41.38 | 58.62 | 15 | 4 | 11 | 26.67 | 73.33 | 14 | 8 | 6 | 57.14 | 42.86 |
FC Peyia 2014 | 29 | 13 | 16 | 44.83 | 55.17 | 15 | 7 | 8 | 46.67 | 53.33 | 14 | 6 | 8 | 42.86 | 57.14 |
Digenis Morphou | 29 | 15 | 14 | 51.72 | 48.28 | 14 | 9 | 5 | 64.29 | 35.71 | 15 | 6 | 9 | 40 | 60 |
Akritas Chlorakas | 29 | 14 | 15 | 48.28 | 51.72 | 14 | 8 | 6 | 57.14 | 42.86 | 15 | 6 | 9 | 40 | 60 |
MEAP Nisou | 29 | 11 | 18 | 37.93 | 62.07 | 14 | 5 | 9 | 35.71 | 64.29 | 15 | 6 | 9 | 40 | 60 |
PAEEK | 29 | 14 | 15 | 48.28 | 51.72 | 14 | 7 | 7 | 50 | 50 | 15 | 7 | 8 | 46.67 | 53.33 |
Ayia Napa | 29 | 17 | 12 | 58.62 | 41.38 | 15 | 10 | 5 | 66.67 | 33.33 | 14 | 7 | 7 | 50 | 50 |
ALS Omonia | 29 | 11 | 18 | 37.93 | 62.07 | 14 | 4 | 10 | 28.57 | 71.43 | 15 | 7 | 8 | 46.67 | 53.33 |
Omonia Aradippou | 29 | 12 | 17 | 41.38 | 58.62 | 15 | 6 | 9 | 40 | 60 | 14 | 6 | 8 | 42.86 | 57.14 |
Krasava Ypsona FC | 29 | 12 | 17 | 41.38 | 58.62 | 14 | 5 | 9 | 35.71 | 64.29 | 15 | 7 | 8 | 46.67 | 53.33 |
Ermis Aradippou | 29 | 20 | 9 | 68.97 | 31.03 | 14 | 10 | 4 | 71.43 | 28.57 | 15 | 10 | 5 | 66.67 | 33.33 |
P.O. Xylotymbou 2006 | 29 | 14 | 15 | 48.28 | 51.72 | 15 | 7 | 8 | 46.67 | 53.33 | 14 | 7 | 7 | 50 | 50 |
Classements
Promotion Round: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Omonia Aradippou | 14 | 10 | 2 | 2 | 26:9 | 61 |
2
|
ALS Omonia | 14 | 9 | 3 | 2 | 28:10 | 58 |
3
|
Enosis Neon Paralimniou | 14 | 6 | 3 | 5 | 22:22 | 54 |
4
|
Olympiakos Nicosie | 14 | 7 | 3 | 4 | 23:11 | 54 |
5
|
Krasava Ypsona FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:25 | 44 |
6
|
ASIL Lysis | 14 | 6 | 2 | 6 | 20:22 | 43 |
7
|
FC Peyia 2014 | 14 | 1 | 2 | 11 | 9:33 | 32 |
8
|
Ayia Napa | 14 | 2 | 3 | 9 | 18:33 | 30 |
Relegation Round: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Digenis Morphou | 14 | 10 | 2 | 2 | 27:13 | 51 |
2
|
PAEEK | 14 | 9 | 5 | 0 | 30:10 | 46 |
3
|
Achyronas Onisilos | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:18 | 36 |
4
|
Akritas Chlorakas | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:11 | 35 |
5
|
MEAP Nisou | 14 | 4 | 6 | 4 | 18:19 | 33 |
6
|
ENAD Polis Chrysochous | 14 | 4 | 2 | 8 | 18:20 | 26 |
7
|
Ermis Aradippou | 14 | 4 | 1 | 9 | 11:28 | 20 |
8
|
P.O. Xylotymbou 2006 | 14 | 1 | 3 | 10 | 12:33 | 20 |
2. Division: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Enosis Neon Paralimniou | 15 | 10 | 3 | 2 | 22:11 | 33 |
2
|
Olympiakos Nicosie | 15 | 9 | 3 | 3 | 20:10 | 30 |
3
|
Omonia Aradippou | 15 | 8 | 5 | 2 | 20:10 | 29 |
4
|
ALS Omonia | 15 | 8 | 4 | 3 | 18:11 | 28 |
5
|
Krasava Ypsona FC | 15 | 7 | 6 | 2 | 20:11 | 27 |
6
|
FC Peyia 2014 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:11 | 27 |
7
|
ASIL Lysis | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:14 | 23 |
8
|
Ayia Napa | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:19 | 21 |
9
|
Achyronas Onisilos | 15 | 4 | 7 | 4 | 16:14 | 19 |
10
|
Digenis Morphou | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:16 | 19 |
11
|
MEAP Nisou | 15 | 4 | 3 | 8 | 11:19 | 15 |
12
|
P.O. Xylotymbou 2006 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:22 | 14 |
13
|
PAEEK | 15 | 4 | 2 | 9 | 17:24 | 14 |
14
|
Akritas Chlorakas | 15 | 3 | 3 | 9 | 15:22 | 12 |
15
|
ENAD Polis Chrysochous | 15 | 3 | 3 | 9 | 14:21 | 12 |
16
|
Ermis Aradippou | 15 | 2 | 1 | 12 | 17:42 | 7 |
Événements
2nd Division | |||
Rond 14 | |||
2024-04-28 | Achyronas Onisilos - ENAD Polis Chrysochous | 1 - 1 | |
2024-04-27 | Enosis Neon Paralimniou - ASIL Lysis | 3 - 4 | |
2024-04-27 | Olympiakos Nicosie - FC Peyia 2014 | 4 - 0 | |
2024-04-27 | Digenis Morphou - Akritas Chlorakas | 1 - 0 | |
2024-04-27 | MEAP Nisou - PAEEK | 0 - 3 | |
2024-04-27 | Ayia Napa - ALS Omonia | 1 - 5 | |
2024-04-27 | Omonia Aradippou - Krasava Ypsona FC | 3 - 1 | |
2024-04-26 | Ermis Aradippou - P.O. Xylotymbou 2006 | 2 - 1 | |
Rond 13 | |||
2024-04-20 | ALS Omonia - Omonia Aradippou | 1 - 2 | |
2024-04-20 | ASIL Lysis - Ayia Napa | 3 - 2 | |
2024-04-20 | FC Peyia 2014 - Enosis Neon Paralimniou | 1 - 4 | |
2024-04-20 | Krasava Ypsona FC - Olympiakos Nicosie | 1 - 5 | |
2024-04-20 | Akritas Chlorakas - Achyronas Onisilos | 3 - 0 | |
2024-04-20 | ENAD Polis Chrysochous - Ermis Aradippou | 1 - 2 | |
2024-04-20 | P.O. Xylotymbou 2006 - MEAP Nisou | 2 - 5 |
2nd Division
Chypre, championnat 2nd Division: classement, calendrier des prochains matchs, vidéo des événements clés du championnat.
La saison en cours va de 15 septembre 2023 à 30 avril 2024.
Le champion du championnat actuel 2nd Division est Karmiotissa FC, et le plus titré APOP/Kinyras Peyias.
Saison 2023-2024: La première place au classement du championnat 2nd Division prend l'équipe Omonia Aradippou (61 points).
La date de la
De 2023-09-15
à 2024-04-30
Performance du tournoi
Niveau de division | 2 |
Nombre de journées | 34 |
Ratio de buts | 2.16 |
Victoires à domicile | 39% |
Match nul | 31% |
Victoires à l'extérieur | 30% |
Cartons jaunes | 0.52 |
Cartons rouges | 0.02 |
Champions
Karmiotissa FC
Champion en titre
APOP/Kinyras Peyias
Titre (6)