Hockey sur glace
/
International
/
U20 World Championship, Div III - Statistiques de la saison et résultats de match
U20 World Championship, Div III 2023
Performance de la saison
Total
Teams | Overall (Moyenne) | Home (Moyenne) | Away (Moyenne) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeux | Total | Marqué | Manqué | Jeux | Total | Marqué | Manqué | Jeux | Total | Marqué | Manqué | |
Australie | 6 | 12 | 10.67 | 1.33 | 5 | 12.8 | 11.6 | 1.2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Israël | 6 | 9.83 | 7.83 | 2 | 4 | 11.5 | 9.5 | 2 | 2 | 6.5 | 4.5 | 2 |
Bulgarie | 6 | 7.5 | 4.17 | 3.33 | 3 | 9 | 4.67 | 4.33 | 3 | 6 | 3.67 | 2.33 |
Turquie | 6 | 9 | 4.17 | 4.83 | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 | 8.5 | 3.25 | 5.25 |
Kyrgyzstan U20 | 5 | 7.2 | 2.8 | 4.4 | 3 | 4.33 | 2 | 2.33 | 2 | 11.5 | 4 | 7.5 |
Nouvelle-Zélande | 5 | 6.4 | 2.8 | 3.6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 |
Bosnia & Herzegovina U20 | 5 | 8.8 | 2.2 | 6.6 | 3 | 8 | 3.67 | 4.33 | 2 | 10 | 0 | 10 |
Afrique du Sud | 5 | 14.4 | 1.4 | 13 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 16.75 | 1.75 | 15 |
Plus / moins 5.5
Equipes | global (Moyenne) | Accueil (Moyenne) | Une façon (Moyenne) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeux | O 5.5 | U 5.5 | O 5.5 (%) | U 5.5 (%) | Jeux | O 5.5 | U 5.5 | O 5.5 (%) | U 5.5 (%) | Jeux | O 5.5 | U 5.5 | O 5.5 (%) | U 5.5 (%) | |
Australie | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 33.33 | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Israël | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 16.67 | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 |
Bulgarie | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 33.33 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 66.67 |
Turquie | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 16.67 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 4 | 3 | 1 | 75 | 25 |
Kyrgyzstan U20 | 5 | 2 | 3 | 40 | 60 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 |
Nouvelle-Zélande | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 |
Bosnia & Herzegovina U20 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 |
Afrique du Sud | 5 | 4 | 1 | 80 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 |
Short
Teams | Overall (Moyenne) | Home (Moyenne) | Away (Moyenne) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeux | Résultat | Moyenne | Jeux | Résultat | Moyenne | Jeux | Résultat | Moyenne | |
Australie | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Israël | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bulgarie | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Turquie | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kyrgyzstan U20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nouvelle-Zélande | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Bosnia & Herzegovina U20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Afrique du Sud | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Objectifs en avantage numérique
Teams | Overall (Moyenne) | Home (Moyenne) | Away (Moyenne) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeux | Résultat | Moyenne | Jeux | Résultat | Moyenne | Jeux | Résultat | Moyenne | |
Australie | 6 | 10 | 1.67 | 5 | 9 | 1.8 | 1 | 1 | 1 |
Israël | 6 | 14 | 2.33 | 4 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Bulgarie | 6 | 5 | 0.83 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.67 |
Turquie | 6 | 8 | 1.33 | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 5 | 1.25 |
Kyrgyzstan U20 | 5 | 6 | 1.2 | 3 | 2 | 0.67 | 2 | 4 | 2 |
Nouvelle-Zélande | 5 | 3 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.75 |
Bosnia & Herzegovina U20 | 5 | 1 | 0.2 | 3 | 1 | 0.33 | 2 | 0 | 0 |
Afrique du Sud | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.25 |
Buts en désavantage numérique
Teams | Overall (Moyenne) | Home (Moyenne) | Away (Moyenne) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeux | Résultat | Moyenne | Jeux | Résultat | Moyenne | Jeux | Résultat | Moyenne | |
Australie | 6 | 1 | 0.17 | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |
Israël | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Bulgarie | 6 | 1 | 0.17 | 3 | 1 | 0.33 | 3 | 0 | 0 |
Turquie | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kyrgyzstan U20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nouvelle-Zélande | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Bosnia & Herzegovina U20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Afrique du Sud | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Minutes de pénalité
Teams | Overall (Moyenne) | Home (Moyenne) | Away (Moyenne) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeux | Résultat | Moyenne | Jeux | Résultat | Moyenne | Jeux | Résultat | Moyenne | |
Australie | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Israël | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bulgarie | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Turquie | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kyrgyzstan U20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nouvelle-Zélande | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Bosnia & Herzegovina U20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Afrique du Sud | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Cup
U20 World Championship, Div III
Israël
10
Bosnia & Herzegovina U20
0
Kyrgyzstan U20
1
Turquie
3
Australie
28
Afrique du Sud
0
Bulgarie
6
Nouvelle-Zélande
2
Israël
6
Turquie
4
Australie
4
Bulgarie
1
Australie
1
Israël
4
---
---
U20 World Championship, Div III
Bosnia & Herzegovina U20
7
Afrique du Sud
3
Kyrgyzstan U20
2
Nouvelle-Zélande
3
Classements
U20 World Championship 2023, Division III, Group A: 2023
# | Equipes | P | W | L | PTS | OTW | OTL | WP | LP | W(O/P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Australie | 3 | 3 | 0 | 9 | |||||
2
|
Kyrgyzstan U20 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
3
|
Nouvelle-Zélande | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
4
|
Bosnia & Herzegovina U20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
U20 World Championship 2023, Division III, Group B: 2023
# | Equipes | P | W | L | PTS | OTW | OTL | WP | LP | W(O/P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Israël | 3 | 3 | 0 | 9 | |||||
2
|
Bulgarie | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
3
|
Turquie | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
4
|
Afrique du Sud | 3 | 0 | 3 | 0 |
Événements
U20 World Championship, Div III | |||
Rond 1 | |||
2023-02-02 | Australie - Israël | 4 - 1 | |
Rond 50 | |||
2023-02-02 | Bulgarie - Turquie | 8 - 3 | |
2023-02-02 | Kyrgyzstan U20 - Nouvelle-Zélande | 2 - 3 | |
Rond 2 | |||
2023-02-01 | Israël - Turquie | 6 - 4 | |
2023-02-01 | Australie - Bulgarie | 4 - 1 | |
2023-02-01 | Bosnia & Herzegovina U20 - Afrique du Sud | 7 - 3 | |
Rond 4 | |||
2023-01-30 | Kyrgyzstan U20 - Turquie | 1 - 3 | |
2023-01-30 | Israël - Bosnia & Herzegovina U20 | 10 - 0 | |
2023-01-30 | Bulgarie - Nouvelle-Zélande | 6 - 2 | |
2023-01-30 | Australie - Afrique du Sud | 28 - 0 | |
Rond 3 | |||
2023-01-29 | Israël - Turquie | 6 - 3 | |
2023-01-29 | Kyrgyzstan U20 - Nouvelle-Zélande | 3 - 1 | |
2023-01-29 | Afrique du Sud - Bulgarie | 0 - 5 | |
2023-01-29 | Australie - Bosnia & Herzegovina U20 | 10 - 0 | |
Rond 2 | |||
2023-01-27 | Turquie - Afrique du Sud | 9 - 3 |
U20 World Championship, Div III
International, championnat U20 World Championship, Div III: classement, calendrier des prochains matchs, vidéo des événements clés du championnat.
La saison en cours va de 27 janvier 2025 à 2 février 2025.
Le champion du championnat actuel U20 World Championship, Div III est Israël, et le plus titré Chine.
Saison 2023: La première place au classement du championnat U20 World Championship, Div III prend l'équipe Australie (9 points).