Crescenzi, Giulia - Llinares Domingo, Lucia (0-2), résultat du match, statistiques et séries
Événements: Crescenzi, Giulia
ITF Poland 01B, Women Singles | |||
2023-08-13 | Crescenzi, Giulia - Kolb N. | 1 - 2 | |
ITF Tunisia 31A, Women Singles | |||
Rond 6 | |||
2023-07-19 | Crescenzi, Giulia - Stevic H. | 0 - 2 | |
ITF Tunisia 29A, Women Singles | |||
Rond 5 | |||
2023-07-06 | Shebekina E. - Crescenzi, Giulia | 2 - 1 | |
Rond 6 | |||
2023-07-05 | Morreale L. - Crescenzi, Giulia | 0 - 2 | |
ITF Tunisia 26A, Women Singles | |||
Rond 5 | |||
2023-07-01 | Chen, Meng Yi - Crescenzi, Giulia | annulé |
Statistiques de match
2 | Aces | 0 |
4 | Doubles fautes | 2 |
6/9 (66%) | Break points saved | 5/6 (83%) |
61 | Total | 80 |
40 | Point de services gagnés | 48 |
7 | Service games won | 10 |
13/49 (26%) | First serve return points | 17/49 (34%) |
8/20 (40%) | Second serve return points | 15/23 (65%) |
1 | Break points converted | 3 |
49/72 (68%) | Premier service | 49/69 (71%) |
19/23 (83%) | Deuxième service | 18/20 (90%) |
32/49 (65%) | Points premier service | 36/49 (73%) |
8/23 (35%) | Points deuxième service | 12/20 (60%) |
10 | Service games played | 11 |
21 | Points gagnés au retour | 32 |
4 | Max de points dans une rangée | 12 |
11 | Return games played | 10 |
0 | Tiebreaks | 0 |
2 | Max games in a row | 3 |
8 | Total won | 13 |
4 | Total | 2 |
0 | Aces | 0 |
1 | Doubles fautes | 1 |
25/39 (64%) | Premier service | 17/25 (68%) |
13/14 (93%) | Deuxième service | 7/8 (88%) |
17/25 (68%) | Points premier service | 15/17 (88%) |
5/14 (36%) | Points deuxième service | 5/8 (63%) |
4 | Service games played | 5 |
5/6 (83%) | Break points saved | 0/0 (0%) |
22 | Point de services gagnés | 20 |
5 | Points gagnés au retour | 17 |
2/17 (11%) | First serve return points | 8/25 (32%) |
3/8 (37%) | Second serve return points | 9/14 (64%) |
5 | Return games played | 4 |
0 | Break points converted | 1 |
4 | Max de points dans une rangée | 5 |
0 | Tiebreaks | 0 |
1 | Max games in a row | 3 |
2 | Aces | 0 |
3 | Doubles fautes | 1 |
24/33 (73%) | Premier service | 32/44 (73%) |
6/9 (67%) | Deuxième service | 11/12 (92%) |
15/24 (63%) | Points premier service | 21/32 (66%) |
3/9 (33%) | Points deuxième service | 7/12 (58%) |
6 | Service games played | 6 |
1/3 (33%) | Break points saved | 5/6 (83%) |
18 | Point de services gagnés | 28 |
16 | Points gagnés au retour | 15 |
11/32 (34%) | First serve return points | 9/24 (37%) |
5/12 (41%) | Second serve return points | 6/9 (66%) |
6 | Return games played | 6 |
1 | Break points converted | 2 |
4 | Max de points dans une rangée | 12 |
0 | Tiebreaks | 0 |
2 | Max games in a row | 3 |
Crescenzi, Giulia - Llinares Domingo, Lucia
ITF Femmes, ITF Tunisia 26A, Women Singles, match Crescenzi, Giulia - Llinares Domingo, Lucia, heure de début 2023-07-01 08:30:00 heure internationale.
Crescenzi, Giulia et Llinares Domingo, Lucia participe au championnat ITF Tunisia 26A, Women Singles, ITF Femmes.
Le match aura lieu au stade Court 1 dans la ville Monastir, Tunisie.
Événements: Llinares Domingo, Lucia
Getxo, Singles W-ITF-ESP-11A | |||
Rond 5 | |||
2024-10-23 | Llinares Domingo, Lucia - Van Den Broek I. | 0 - 2 | |
Rond 6 | |||
2024-10-21 | Llinares Domingo, Lucia - Giaccio J. | 2 - 1 | |
ITF Spain 34A, Women Singles | |||
2024-10-08 | Llinares Domingo, Lucia - Benoit, Marie | 0 - 2 | |
ITF Spain 35A, Women Singles | |||
2024-10-02 | Llinares Domingo, Lucia - Berecoechea N. | 0 - 2 | |
ITF Spain 41A, Women Singles | |||
Rond 27 | |||
2024-09-27 | Gillan, Alice - Llinares Domingo, Lucia | 2 - 0 |
Emplacement
Tunisie
Pays
Monastir
Ville
Court 1
Stade