Tennis
/
ITF Hommes
/
ITF Uruguay F4, Men Singles
/
Midon L. - Simonit E. (2-1), résultat du match, statistiques et séries
Événements: Midon L.
China F5 | |||
Rond 27 | |||
2024-11-01 | Midon L. - Soto M. | 0 - 2 | |
Rond 5 | |||
2024-10-31 | Midon L. - Otegui J. | 2 - 0 | |
Rond 6 | |||
2024-10-30 | Midon L. - Fernandez B. | 2 - 0 | |
Curitiba, Brazil Men Singles | |||
2024-10-22 | Habib H. - Midon L. | 2 - 0 | |
2024-10-21 | Aboian V. - Midon L. | 0 - 2 |
Statistiques de match
0 | Aces | 0 |
5 | Doubles fautes | 3 |
64/96 (67%) | Premier service | 58/85 (68%) |
27/32 (84%) | Deuxième service | 24/27 (89%) |
39/64 (61%) | Points premier service | 28/58 (48%) |
13/32 (41%) | Points deuxième service | 14/27 (52%) |
14 | Service games played | 13 |
11/17 (64%) | Break points saved | 9/15 (60%) |
95 | Total | 86 |
52 | Point de services gagnés | 42 |
43 | Points gagnés au retour | 44 |
9 | Max de points dans une rangée | 5 |
14 | Total won | 13 |
8 | Service games won | 7 |
4 | Max games in a row | 4 |
30/58 (51%) | First serve return points | 25/64 (39%) |
13/27 (48%) | Second serve return points | 19/32 (59%) |
13 | Return games played | 14 |
6 | Break points converted | 6 |
0 | Tiebreaks | 0 |
0 | Aces | 0 |
2 | Doubles fautes | 2 |
18/28 (64%) | Premier service | 13/22 (59%) |
8/10 (80%) | Deuxième service | 7/9 (78%) |
8/18 (44%) | Points premier service | 7/13 (54%) |
4/10 (40%) | Points deuxième service | 7/9 (78%) |
4 | Service games played | 3 |
3/6 (50%) | Break points saved | 1/1 (100%) |
12 | Point de services gagnés | 14 |
8 | Points gagnés au retour | 16 |
3 | Max de points dans une rangée | 5 |
1 | Max games in a row | 4 |
6/13 (46%) | First serve return points | 10/18 (55%) |
2/9 (22%) | Second serve return points | 6/10 (60%) |
3 | Return games played | 4 |
0 | Break points converted | 3 |
0 | Tiebreaks | 0 |
0 | Aces | 0 |
3 | Doubles fautes | 1 |
32/48 (67%) | Premier service | 21/30 (70%) |
13/16 (81%) | Deuxième service | 8/9 (89%) |
22/32 (69%) | Points premier service | 13/21 (62%) |
7/16 (44%) | Points deuxième service | 4/9 (44%) |
6 | Service games played | 6 |
6/7 (85%) | Break points saved | 0/2 (0%) |
29 | Point de services gagnés | 17 |
13 | Points gagnés au retour | 19 |
6 | Max de points dans une rangée | 4 |
3 | Max games in a row | 3 |
8/21 (38%) | First serve return points | 10/32 (31%) |
5/9 (55%) | Second serve return points | 9/16 (56%) |
6 | Return games played | 6 |
2 | Break points converted | 1 |
0 | Tiebreaks | 0 |
0 | Aces | 0 |
0 | Doubles fautes | 0 |
14/20 (70%) | Premier service | 24/33 (73%) |
6/6 (100%) | Deuxième service | 9/9 (100%) |
9/14 (64%) | Points premier service | 8/24 (33%) |
2/6 (33%) | Points deuxième service | 3/9 (33%) |
4 | Service games played | 4 |
2/4 (50%) | Break points saved | 8/12 (66%) |
11 | Point de services gagnés | 11 |
22 | Points gagnés au retour | 9 |
9 | Max de points dans une rangée | 3 |
4 | Max games in a row | 1 |
16/24 (66%) | First serve return points | 5/14 (35%) |
6/9 (66%) | Second serve return points | 4/6 (66%) |
4 | Return games played | 4 |
4 | Break points converted | 2 |
0 | Tiebreaks | 0 |
Midon L. - Simonit E.
ITF Hommes, ITF Uruguay F4, Men Singles, match Midon L. - Simonit E., heure de début 2024-03-24 13:00:00 heure internationale.
Midon L. et Simonit E. participe au championnat ITF Uruguay F4, Men Singles, ITF Hommes.
Le match aura lieu au stade Court 6 dans la ville Punta del Este, Uruguay.
Événements: Simonit E.
China F5 | |||
Rond 5 | |||
2024-10-31 | Dutra Da Silva D. - Simonit E. | 2 - 1 | |
Rond 6 | |||
2024-10-30 | Simonit E. - Remondy Pagotto V. | 2 - 0 | |
2024-10-28 | Simonit E. - Braga B. | - | |
Italy F20 | |||
2024-09-11 | Simonit E. - Pecci A. | 0 - 2 | |
Italy F29 | |||
2024-09-04 | Pecci A. - Simonit E. | 2 - 0 |
Emplacement
Uruguay
Pays
Punta del Este
Ville
Court 6
Stade