Li, Ann - Sun, Lulu (0-2), résultat du match, statistiques et séries
Événements: Li, Ann
WTA 125 Midland, USA Women Singles | |||
Rond 6 | |||
2024-11-05 | Li, Ann - Sharma, Astra | - | |
WTA Merida, Mexico Women Singles | |||
Rond 29 | |||
2024-11-04 | Sönmez Z. - Li, Ann | 2 - 0 | |
Rond 28 | |||
2024-11-03 | Li, Ann - Kudermetova P. | 2 - 1 | |
Rond 27 | |||
2024-11-01 | Li, Ann - Teichmann, Jil | 2 - 0 | |
Rond 5 | |||
2024-10-30 | Li, Ann - Ružić A. | 2 - 0 | |
Rond 6 | |||
2024-10-28 | Parrizas Diaz, Nuria - Li, Ann | 0 - 2 |
Chances
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
2
|
1.73
|
Click on the odds to view the odds history
Statistiques de match
3 | Aces | 3 |
2 | Doubles fautes | 1 |
26/46 (57%) | Premier service | 42/65 (65%) |
18/20 (90%) | Deuxième service | 22/23 (96%) |
12/26 (46%) | Points premier service | 34/42 (81%) |
10/20 (50%) | Points deuxième service | 9/23 (39%) |
8 | Service games played | 8 |
1/5 (20%) | Break points saved | 4/4 (100%) |
44 | Total | 67 |
22 | Point de services gagnés | 43 |
22 | Points gagnés au retour | 24 |
4 | Max de points dans une rangée | 6 |
4 | Total won | 12 |
4 | Service games won | 8 |
1 | Max games in a row | 9 |
8/42 (19%) | First serve return points | 14/26 (53%) |
14/23 (60%) | Second serve return points | 10/20 (50%) |
8 | Return games played | 8 |
0 | Break points converted | 4 |
0 | Tiebreaks | 0 |
3 | Aces | 1 |
0 | Doubles fautes | 1 |
17/28 (61%) | Premier service | 18/25 (72%) |
11/11 (100%) | Deuxième service | 6/7 (86%) |
9/17 (53%) | Points premier service | 14/18 (78%) |
6/11 (55%) | Points deuxième service | 4/7 (57%) |
5 | Service games played | 4 |
1/3 (33%) | Break points saved | 0/0 (0%) |
15 | Point de services gagnés | 18 |
7 | Points gagnés au retour | 13 |
4 | Max de points dans une rangée | 6 |
1 | Max games in a row | 4 |
4/18 (22%) | First serve return points | 8/17 (47%) |
3/7 (42%) | Second serve return points | 5/11 (45%) |
4 | Return games played | 5 |
0 | Break points converted | 2 |
0 | Tiebreaks | 0 |
0 | Aces | 2 |
2 | Doubles fautes | 0 |
9/18 (50%) | Premier service | 24/40 (60%) |
7/9 (78%) | Deuxième service | 16/16 (100%) |
3/9 (33%) | Points premier service | 20/24 (83%) |
4/9 (44%) | Points deuxième service | 5/16 (31%) |
3 | Service games played | 4 |
0/2 (0%) | Break points saved | 4/4 (100%) |
7 | Point de services gagnés | 25 |
15 | Points gagnés au retour | 11 |
3 | Max de points dans une rangée | 5 |
4/24 (16%) | First serve return points | 6/9 (66%) |
11/16 (68%) | Second serve return points | 5/9 (55%) |
4 | Return games played | 3 |
0 | Break points converted | 2 |
0 | Tiebreaks | 0 |
1 | Max games in a row | 5 |
Li, Ann - Sun, Lulu
ITF Femmes, ITF USA 13A, Women Singles, match Li, Ann - Sun, Lulu, heure de début 2024-05-04 15:20:00 heure internationale.
Li, Ann et Sun, Lulu participe au championnat ITF USA 13A, Women Singles, ITF Femmes.
Le match aura lieu au stade Championship Court dans la ville Bonita Springs, États-Unis.
Événements: Sun, Lulu
Hong Kong | |||
Rond 6 | |||
2024-10-28 | Saito S. - Sun, Lulu | annulé | |
Beijing | |||
Rond 32 | |||
2024-09-28 | Krueger A. - Sun, Lulu | 2 - 0 | |
US Open | |||
Rond 64 | |||
2024-08-27 | Sun, Lulu - Bronzetti, Lucia | 0 - 1 | |
Monterrey | |||
Rond 29 | |||
2024-08-25 | Sun, Lulu - Hoskova, Linda | 0 - 2 | |
Rond 28 | |||
2024-08-23 | Sun, Lulu - Russie | 2 - 1 |
Emplacement
États-Unis
Pays
Bonita Springs
Ville
Championship Court
Stade