Tennis
/
Coupe Davis
/
Davis Cup
/
Sinner J. - De Minaur, Alex (2-0), résultat du match, statistiques et séries
Événements: Sinner J.
![]() |
|||
Rond 29 | |||
2025-01-26 | Sinner J. - Zverev, Alexander | 3 - 0 | |
Rond 28 | |||
2025-01-24 | Sinner J. - Shelton B. | 3 - 0 | |
Rond 27 | |||
2025-01-22 | Sinner J. - De Minaur, Alex | 3 - 0 | |
Rond 5 | |||
2025-01-20 | Sinner J. - Rune, Holger Vitus Nodskov | 3 - 1 | |
Rond 6 | |||
2025-01-18 | Sinner J. - Giron M. | 3 - 0 |
Chances
Fin du temps réglementaire
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
1.06
|
8
|
Vainqueur 1er set
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
1.13
|
5.5
|
Nb total matches gagnés
19.5
Books | Over | Under |
---|---|---|
Bet365 |
2
|
1.73
|
Click on the odds to view the odds history
Statistiques de match
4 | Aces | 5 |
0 | Doubles fautes | 1 |
37/57 (65%) | Premier service | 34/59 (58%) |
20/20 (100%) | Deuxième service | 24/25 (96%) |
30/37 (81%) | Points premier service | 21/34 (62%) |
9/20 (45%) | Points deuxième service | 12/25 (48%) |
10 | Service games played | 9 |
0/1 (0%) | Break points saved | 3/6 (50%) |
65 | Total | 51 |
39 | Point de services gagnés | 33 |
26 | Points gagnés au retour | 18 |
4 | Max de points dans une rangée | 5 |
9 | Service games won | 6 |
13/34 (38%) | First serve return points | 7/37 (18%) |
13/25 (52%) | Second serve return points | 11/20 (55%) |
9 | Return games played | 10 |
3 | Break points converted | 1 |
0 | Tiebreaks | 0 |
12 | Total won | 7 |
3 | Max games in a row | 2 |
2 | Aces | 1 |
0 | Doubles fautes | 0 |
16/29 (55%) | Premier service | 14/24 (58%) |
13/13 (100%) | Deuxième service | 10/10 (100%) |
12/16 (75%) | Points premier service | 8/14 (57%) |
6/13 (46%) | Points deuxième service | 4/10 (40%) |
5 | Service games played | 4 |
0/1 (0%) | Break points saved | 1/3 (33%) |
18 | Point de services gagnés | 12 |
12 | Points gagnés au retour | 11 |
4 | Max de points dans une rangée | 5 |
6/14 (42%) | First serve return points | 4/16 (25%) |
6/10 (60%) | Second serve return points | 7/13 (53%) |
4 | Return games played | 5 |
2 | Break points converted | 1 |
0 | Tiebreaks | 0 |
3 | Max games in a row | 2 |
2 | Aces | 4 |
0 | Doubles fautes | 1 |
21/28 (75%) | Premier service | 20/35 (57%) |
7/7 (100%) | Deuxième service | 14/15 (93%) |
18/21 (86%) | Points premier service | 13/20 (65%) |
3/7 (43%) | Points deuxième service | 8/15 (53%) |
5 | Service games played | 5 |
0/0 (0%) | Break points saved | 2/3 (66%) |
21 | Point de services gagnés | 21 |
14 | Points gagnés au retour | 7 |
7/20 (35%) | First serve return points | 3/21 (14%) |
7/15 (46%) | Second serve return points | 4/7 (57%) |
5 | Return games played | 5 |
1 | Break points converted | 0 |
4 | Max de points dans une rangée | 4 |
3 | Max games in a row | 1 |
0 | Tiebreaks | 0 |
Sinner J. - De Minaur, Alex
Coupe Davis, Davis Cup, match Sinner J. - De Minaur, Alex, heure de début 2024-11-23 15:10:00 heure internationale.
Sinner J. et De Minaur, Alex participe au championnat Davis Cup, Coupe Davis.
Le match aura lieu au stade Centre dans la ville Malaga, Espagne.
Événements: De Minaur, Alex
![]() |
|||
Rond 6 | |||
2025-02-18 | Safiullin, Roman - De Minaur, Alex | - | |
![]() |
|||
Rond 29 | |||
2025-02-09 | Alcaraz Garfia, Carlos - De Minaur, Alex | 2 - 1 | |
Rond 28 | |||
2025-02-08 | De Minaur, Alex - Bellucci M. | 2 - 0 | |
Rond 27 | |||
2025-02-07 | Altmaier D. - De Minaur, Alex | 0 - 2 | |
Rond 5 | |||
2025-02-06 | Mensik J. - De Minaur, Alex | 0 - 2 | |
Rond 6 | |||
2025-02-04 | Goffin, David - De Minaur, Alex | 0 - 2 |
Classements
Group A: 2024
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
3 | 3 | 0 | |||
2
|
![]() |
3 | 1 | 2 | |||
3
|
![]() |
3 | 1 | 2 | |||
4
|
![]() |
3 | 1 | 2 |
Group B: 2024
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
3 | 2 | 1 | |||
2
|
![]() |
3 | 3 | 0 | |||
3
|
![]() |
3 | 1 | 2 | |||
4
|
![]() |
3 | 0 | 3 |
Group C: 2024
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
3 | 3 | 0 | |||
2
|
![]() |
3 | 2 | 1 | |||
3
|
![]() |
3 | 1 | 2 | |||
4
|
![]() |
3 | 0 | 3 |
Group D: 2024
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
3 | 3 | 0 | |||
2
|
![]() |
3 | 2 | 1 | |||
3
|
![]() |
3 | 1 | 2 | |||
4
|
![]() |
3 | 0 | 3 |
Emplacement
Espagne
Pays
Malaga
Ville
Centre
Stade