Krznarić N. - Laskutova, Ksenia (0-2), résultat du match, statistiques et séries
Événements: Krznarić N.
![]() |
|||
Rond 4 | |||
2025-02-27 | Svatikova, Laura - Krznarić N. | - | |
Rond 5 | |||
2025-02-27 | Marjanovic M. - Krznarić N. | - | |
Rond 3 | |||
2025-02-26 | Jerolimov C. - Krznarić N. | - | |
Rond 1 | |||
2025-02-24 | Ivkovic L. - Krznarić N. | 2 - 1 | |
![]() |
|||
Rond 28 | |||
2025-02-01 | Krznarić N. - Borodulina V. | 1 - 2 | |
Rond 5 | |||
2025-01-31 | Nepliy, Elina - Krznarić N. | 2 - 0 | |
Rond 4 | |||
2025-01-30 | Ogescu S. - Krznarić N. | 2 - 0 |
Statistiques de match
1 | Aces | 3 |
5 | Doubles fautes | 2 |
29/49 (59%) | Premier service | 24/42 (57%) |
15/20 (75%) | Deuxième service | 16/18 (89%) |
13/29 (45%) | Points premier service | 20/24 (83%) |
9/20 (45%) | Points deuxième service | 10/18 (56%) |
34 | Total | 57 |
22 | Point de services gagnés | 30 |
5 | Max de points dans une rangée | 7 |
4 | Service games won | 7 |
4/24 (16%) | First serve return points | 16/29 (55%) |
8/18 (44%) | Second serve return points | 11/20 (55%) |
1 | Break points converted | 5 |
0 | Tiebreaks | 0 |
9 | Service games played | 8 |
12 | Points gagnés au retour | 27 |
8 | Return games played | 9 |
5 | Total won | 12 |
2 | Max games in a row | 9 |
2/7 (28%) | Break points saved | 0/1 (0%) |
16/27 (59%) | Premier service | 10/19 (53%) |
10/11 (91%) | Deuxième service | 9/9 (100%) |
1 | Aces | 1 |
1 | Doubles fautes | 0 |
8/16 (50%) | Points premier service | 10/10 (100%) |
7/11 (64%) | Points deuxième service | 6/9 (67%) |
5 | Service games played | 4 |
15 | Point de services gagnés | 16 |
3 | Points gagnés au retour | 12 |
4 | Max de points dans une rangée | 5 |
0/10 (0%) | First serve return points | 8/16 (50%) |
3/9 (33%) | Second serve return points | 4/11 (36%) |
4 | Return games played | 5 |
0 | Break points converted | 2 |
0 | Tiebreaks | 0 |
1 | Max games in a row | 4 |
1/3 (33%) | Break points saved | 0/0 (0%) |
0 | Aces | 2 |
4 | Doubles fautes | 2 |
13/22 (59%) | Premier service | 14/23 (61%) |
5/9 (56%) | Deuxième service | 7/9 (78%) |
5/13 (38%) | Points premier service | 10/14 (71%) |
2/9 (22%) | Points deuxième service | 4/9 (44%) |
4 | Service games played | 4 |
7 | Point de services gagnés | 14 |
9 | Points gagnés au retour | 15 |
5 | Max de points dans une rangée | 7 |
4/14 (28%) | First serve return points | 8/13 (61%) |
5/9 (55%) | Second serve return points | 7/9 (77%) |
4 | Return games played | 4 |
1 | Break points converted | 3 |
0 | Tiebreaks | 0 |
2 | Max games in a row | 5 |
1/4 (25%) | Break points saved | 0/1 (0%) |
Krznarić N. - Laskutova, Ksenia
UTR Women, UTR Dubai W02, match Krznarić N. - Laskutova, Ksenia, heure de début 2025-01-27 05:00:00 heure internationale.
Krznarić N. et Laskutova, Ksenia participe au championnat UTR Dubai W02, UTR Women.
Le match aura lieu au stade Atlantis The Palm - Court 2 dans la ville Dubai, Émirats Arabes Unis.
Événements: Laskutova, Ksenia
![]() |
|||
Rond 6 | |||
2025-02-26 | Laskutova, Ksenia - Lovric P. | 0 - 1 | |
![]() |
|||
2025-02-12 | Laskutova, Ksenia - Voracek E. | 0 - 2 | |
![]() |
|||
Rond 29 | |||
2025-02-02 | Meyer Auf der Heide, Luisa - Laskutova, Ksenia | 2 - 0 | |
Rond 28 | |||
2025-02-01 | Bakhmutkina, Polina - Laskutova, Ksenia | 0 - 2 | |
Rond 5 | |||
2025-01-31 | Ogescu S. - Laskutova, Ksenia | 0 - 2 |
Classements
2025 Dubai W02, Group A: 2025
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
4 | 3 | 1 | |||
2
|
![]() |
4 | 2 | 2 | |||
3
|
![]() |
4 | 2 | 2 | |||
4
|
![]() |
4 | 2 | 2 | |||
5
|
![]() |
4 | 1 | 3 |
2025 Dubai W02, Group B: 2025
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
4 | 3 | 1 | |||
2
|
![]() |
4 | 3 | 1 | |||
3
|
![]() |
4 | 3 | 1 | |||
4
|
![]() |
4 | 1 | 3 | |||
5
|
![]() |
4 | 0 | 4 |
2025 Dubai W02, Group C: 2025
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
4 | 4 | 0 | |||
2
|
![]() |
4 | 3 | 1 | |||
3
|
![]() |
4 | 2 | 2 | |||
4
|
![]() |
4 | 1 | 3 | |||
5
|
![]() |
4 | 0 | 4 | |||
6
|
![]() |
0 | 0 | 0 |
2025 Dubai W02, Group D: 2025
# | Equipes | P | W | D | L | Buts | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
4 | 3 | 1 | |||
2
|
![]() |
4 | 2 | 2 | |||
3
|
![]() |
4 | 2 | 2 | |||
4
|
![]() |
4 | 2 | 2 | |||
5
|
![]() |
4 | 1 | 3 |
Emplacement
Émirats Arabes Unis
Pays
Dubai
Ville
Atlantis The Palm - Court 2
Stade