Matsuyama, Japan, Doubles 2023
Cup
Matsuyama, Japan, Doubles
Alcantara F C / Bu Y
1
Drzewiecki K / Kolar Z
2
Katayama S / Yuzuki T
0
Ho R / Romios M C
2
Echargui M / Hassan B
2
Chung Y S / Gonzales R
1
Hong S / Jung J
0
Nam J S / Uchida K
2
Mochizuki S / Shimabukuro S
2
Kaliyanda Poonacha N / Sharan D
0
Ellis B / Puttergill C
0
Bergevi F / Veldheer M
2
Matsui T / Uesugi K
2
Hsu Y H / Song M
0
Sabanov I / Sabanov M
1
Raja P / Ramanathan R
2
Mochizuki S / Shimabukuro S
Drzewiecki K / Kolar Z
Bergevi F / Veldheer M
1
Ho R / Romios M C
2
Matsui T / Uesugi K
2
Echargui M / Hassan B
1
Raja P / Ramanathan R
0
Nam J S / Uchida K
2
Ho R / Romios M C
0
Drzewiecki K / Kolar Z
2
Nam J S / Uchida K
1
Matsui T / Uesugi K
2
Matsui T / Uesugi K
0
Drzewiecki K / Kolar Z
2
Événements
Matsuyama, Japan, Doubles | |||
Rond 29 | |||
2023-11-11 | Matsui T / Uesugi K - Drzewiecki K / Kolar Z | 0 - 2 | |
Rond 28 | |||
2023-11-10 | Nam J S / Uchida K - Matsui T / Uesugi K | 1 - 2 | |
2023-11-10 | Ho R / Romios M C - Drzewiecki K / Kolar Z | 0 - 2 | |
Rond 27 | |||
2023-11-09 | Matsui T / Uesugi K - Echargui M / Hassan B | 2 - 1 | |
2023-11-09 | Mochizuki S / Shimabukuro S - Drzewiecki K / Kolar Z | - | |
2023-11-09 | Raja P / Ramanathan R - Nam J S / Uchida K | 0 - 2 | |
2023-11-09 | Bergevi F / Veldheer M - Ho R / Romios M C | 1 - 2 | |
Rond 5 | |||
2023-11-08 | Alcantara F C / Bu Y - Drzewiecki K / Kolar Z | 1 - 2 | |
2023-11-08 | Mochizuki S / Shimabukuro S - Kaliyanda Poonacha N / Sharan D | 2 - 0 | |
2023-11-08 | Ellis B / Puttergill C - Bergevi F / Veldheer M | 0 - 2 | |
2023-11-08 | Matsui T / Uesugi K - Hsu Y H / Song M | 2 - 0 | |
2023-11-08 | Katayama S / Yuzuki T - Ho R / Romios M C | 0 - 2 | |
2023-11-08 | Sabanov I / Sabanov M - Raja P / Ramanathan R | 1 - 2 | |
2023-11-08 | Hong S / Jung J - Nam J S / Uchida K | 0 - 2 | |
2023-11-08 | Echargui M / Hassan B - Chung Y S / Gonzales R | 2 - 1 |
Matsuyama, Japan, Doubles
Challenger, championnat Matsuyama, Japan, Doubles: classement, calendrier des prochains matchs, vidéo des événements clés du championnat.
La saison en cours va de 5 novembre 2024 à 9 novembre 2024.
La date de la
De 2024-11-05
à 2024-11-09
Performance du tournoi
Nombre de sets | 3 |
Type de sol | Hardcourt outdoor |
Prize currency | € |
Total prix des gains | 66667 |
Date de début | 2020-04-20 |
Date de fin | 2020-04-26 |
Continent | Asia |
Nombre de compétiteurs | 16 |
Champions
Watanabe S / Yuzuki T
Champion en titre