Opstellingen starten
Waarschijnlijk startende opstellingen
Startopstellingen zijn niet bevestigd
# | Speler | positie | Leeftijd | € | Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|
Gantas Križanauskas | G | ||||
Margiris Normantas | G | 27 | |||
Robert Cole | G | ||||
Javin DeLaurier | F | ||||
Justin Gorham | F | 24 | |||
Plaatsvervanger | |||||
Arnas Velicka | G | 22 | |||
Keith Hornsby | G | ||||
Lukas Uleckas | G | ||||
Modestas Babraitis | G | ||||
Oskaras Pleikys | C | ||||
Gytis Masiulis | F | 25 |
Waarschijnlijk startende opstellingen
Startopstellingen zijn niet bevestigd
# | Speler | positie | Leeftijd | € | Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|
Paulius Valinskas | G | 27 | |||
Gabrielius Maldunas | C | 29 | |||
Gediminas Orelik | F | 32 | |||
Martynas Varnas | F | ||||
Vytenis Lipkevicius | F | 33 | |||
Plaatsvervanger | |||||
Donatas Sabeckis | G | 30 | |||
Liutauras Lelevičius | G | ||||
Nikas Stuknys | G | ||||
Nikola Popovic | C | ||||
Alen Hadzibegovic | F | ||||
Dziugas Slavinskas | F |
Evenementen: Vilniaus Rytas
LKL | |||
Ronde 1 | |||
2025-03-09 | Vilniaus Rytas - BC Zalgiris Kaunas | - | |
2025-03-01 | Vilniaus Rytas - Kėdainių Nevėžis | - | |
2025-02-08 | BC Wolves - Vilniaus Rytas | - | |
2025-02-01 | BC Siauliai - Vilniaus Rytas | - | |
2025-01-25 | Vilniaus Rytas - BC Jonava CBet | - | |
King Mindaugas Cup | |||
Ronde 27 | |||
2025-01-18 | Vilniaus Rytas - BC Neptunas Klaipeda | 77 - 92 | |
LKL | |||
Ronde 1 | |||
2025-01-12 | Vilniaus Rytas - BC Juventus Utena | 90 - 76 | |
2025-01-04 | BC Neptunas Klaipeda - Vilniaus Rytas | 76 - 94 | |
2024-12-28 | Vilniaus Rytas - Panevėžio Lietkabelis | 90 - 78 | |
King Mindaugas Cup | |||
Ronde 27 | |||
2024-12-21 | BC Neptunas Klaipeda - Vilniaus Rytas | 67 - 78 |
Match statistieken
18/22 (81%) | Vrije worpen | 16/27 (59%) |
23/34 (67%) | 2-punters | 21/41 (51%) |
10/27 (37%) | 3-punters | 5/19 (26%) |
33/61 (54%) | Veldgoals | 26/60 (43%) |
38 | Rebounds | 32 |
26 | Defensieve rebounds | 17 |
12 | Aanvallende rebounds | 15 |
24 | Assists | 17 |
10 | Balverliezen | 11 |
3 | Onderscheppingen | 8 |
1 | Honks | 1 |
26 | Overtredingen | 22 |
Vilniaus Rytas - Panevėžio Lietkabelis
Litouwen, LKL, match Vilniaus Rytas - Panevėžio Lietkabelis, starttijd 2023-10-22 14:20:00 internationale tijd.
Vilniaus Rytas en Panevėžio Lietkabelis neemt deel aan het kampioenschap LKL, Litouwen.
Je kunt de lijst met spelers in de ploeg, hoofdtrainer en aankomende wedstrijden zien. Evalueer ook meer in detail de effectiviteit en het rekenkundig gemiddelde van de teams vóór de wedstrijd:
Evenementen: Panevėžio Lietkabelis
Eurocup | |||
Ronde 18 | |||
2025-02-04 | Umana Reyer Venezia - Panevėžio Lietkabelis | - | |
LKL | |||
Ronde 1 | |||
2025-02-01 | Panevėžio Lietkabelis - BC Juventus Utena | - | |
Eurocup | |||
Ronde 17 | |||
2025-01-29 | Panevėžio Lietkabelis - U-Banca Transilvania Cluj-Napoca | - | |
LKL | |||
Ronde 1 | |||
2025-01-25 | BC Wolves - Panevėžio Lietkabelis | - | |
Eurocup | |||
Ronde 16 | |||
2025-01-21 | Hamburg Towers - Panevėžio Lietkabelis | - | |
King Mindaugas Cup | |||
Ronde 27 | |||
2025-01-19 | Panevėžio Lietkabelis - Kėdainių Nevėžis | 77 - 67 | |
Eurocup | |||
Ronde 13 | |||
2025-01-16 | Panevėžio Lietkabelis - KK Cedevita Olimpija | 78 - 88 | |
Ronde 15 | |||
2025-01-14 | Panevėžio Lietkabelis - Valencia Basket | 91 - 96 | |
LKL | |||
Ronde 1 | |||
2025-01-11 | BC Neptunas Klaipeda - Panevėžio Lietkabelis | 56 - 63 | |
Eurocup | |||
Ronde 14 | |||
2025-01-07 | Jeunesse Laique de Bourg-en-Bresse - Panevėžio Lietkabelis | 79 - 66 |
Klassement
LKL 23/24: 2023-2024
# | Teams | P | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
BC Zalgiris Kaunas | 30 | 26 | 4 | 0.867 | |
2
|
Vilniaus Rytas | 30 | 24 | 6 | 0.8 | |
3
|
BC Wolves | 30 | 22 | 8 | 0.733 | |
4
|
BC Juventus Utena | 30 | 18 | 12 | 0.6 | |
5
|
Panevėžio Lietkabelis | 30 | 16 | 14 | 0.533 | |
6
|
BC Neptunas Klaipeda | 30 | 14 | 16 | 0.467 | |
7
|
BC Jonava CBet | 30 | 11 | 19 | 0.367 | |
8
|
BC M Basket-DELAMODE Mažeikiai | 30 | 11 | 19 | 0.367 | |
9
|
Kėdainių Nevėžis | 30 | 10 | 20 | 0.333 | |
10
|
BC Siauliai | 30 | 8 | 22 | 0.267 | |
11
|
Pieno Zvaigzdes | 30 | 5 | 25 | 0.167 |