Alba Berlin - KK Partizan Mozzart Bet (83-94), wedstrijdresultaat, statistieken en series
Opstellingen starten
Startopstellingen bevestigd
# | Speler | positie | Leeftijd | € | Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|
5 | Yannick Thomas Wetzell | F | 26 | ||
6 | Malte Delow | G | 21 | ||
10 | Tim Schneider | F | 25 | ||
11 | Matt Thomas | G | 29 | ||
15 | Martin Hermannsson | G | 29 | ||
Plaatsvervanger | |||||
Sterling Brown | G | 28 | |||
32 | Johannes Thiemann | C | 28 | ||
9 | Jonas Mattisseck | G | 22 | ||
18 | Ziga Samar | G | 21 | ||
21 | Christ Koumadje | C | 27 | ||
34 | Justin Bean | F |
Startopstellingen bevestigd
# | Speler | positie | Leeftijd | € | Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|
2 | Zach LeDay | F | 29 | ||
7 | Kevin Xavier Punter | F | 30 | ||
9 | Alen Smailagić | F | 23 | ||
35 | PJ Dozier | G | 26 | ||
44 | Frank Kaminsky | C | 30 | ||
Plaatsvervanger | |||||
5 | Balsa Koprivica | C | 23 | ||
21 | James Nunnally | G | 33 | ||
4 | Aleksa Avramović | G | 29 | ||
50 | Bruno Caboclo | C | 28 | ||
33 | Danilo Anđušić | G | 32 |
Evenementen: Alba Berlin
Euroleague | |||
Ronde 10 | |||
2024-11-14 | Bayern München - Alba Berlin | - | |
Ronde 9 | |||
2024-11-12 | Alba Berlin - EA7 Emporio Armani Milano | - | |
BBL | |||
Ronde 8 | |||
2024-11-09 | Alba Berlin - Ulm Basketball | - | |
Euroleague | |||
2024-11-07 | KK Crvena zvezda Meridianbet - Alba Berlin | - | |
BBL | |||
Ronde 7 | |||
2024-11-03 | Brose Bamberg - Alba Berlin | - | |
Euroleague | |||
2024-10-31 | Alba Berlin - Anadolu Efes SK | 70 - 86 | |
Ronde 6 | |||
2024-10-29 | Alba Berlin - Paris Basketball | 83 - 92 | |
BBL | |||
2024-10-27 | Alba Berlin - Löwen Braunschweig | 65 - 61 | |
Euroleague | |||
Ronde 5 | |||
2024-10-24 | Baskonia - Alba Berlin | 80 - 57 | |
BBL | |||
2024-10-20 | Alba Berlin - BV Chemnitz 99 | 78 - 81 |
Match statistieken
14/15 (93%) | Vrije worpen | 13/14 (93%) |
21/35 (60%) | 2-punters | 30/47 (64%) |
9/27 (33%) | 3-punters | 7/16 (44%) |
30/62 (48%) | Veldgoals | 37/63 (59%) |
28 | Rebounds | 28 |
19 | Defensieve rebounds | 21 |
9 | Aanvallende rebounds | 7 |
17 | Assists | 16 |
18 | Balverliezen | 13 |
8 | Onderscheppingen | 11 |
1 | Honks | 5 |
19 | Overtredingen | 19 |
5 | Time-outs | 5 |
0:00 | Tijd aan de leiding | 38:00 |
0 | Leidingswisseling | 1 |
7 | Maximale punten op een rij | 9 |
0 | Grootste voorsprong | 16 |
Alba Berlin - KK Partizan Mozzart Bet
Internationaal, Euroleague, match Alba Berlin - KK Partizan Mozzart Bet, starttijd 2024-04-04 18:30:00 internationale tijd.
Alba Berlin en KK Partizan Mozzart Bet neemt deel aan het kampioenschap Euroleague, Internationaal.
De wedstrijd vindt plaats in het stadion Mercedes-Benz Arena in de stad Berlin, Duitsland.
Je kunt de lijst met spelers in de ploeg, hoofdtrainer en aankomende wedstrijden zien. Evalueer ook meer in detail de effectiviteit en het rekenkundig gemiddelde van de teams vóór de wedstrijd:
Evenementen: KK Partizan Mozzart Bet
ABA Liga | |||
Ronde 9 | |||
2024-11-15 | Mornar - KK Partizan Mozzart Bet | - | |
Euroleague | |||
2024-11-13 | KK Partizan Mozzart Bet - FC Barcelona | - | |
ABA Liga | |||
Ronde 8 | |||
2024-11-10 | KK Partizan Mozzart Bet - BC Dubai | - | |
Euroleague | |||
2024-11-07 | Paris Basketball - KK Partizan Mozzart Bet | - | |
ABA Liga | |||
Ronde 7 | |||
2024-11-04 | KK FMP - KK Partizan Mozzart Bet | - | |
Euroleague | |||
2024-11-01 | Fenerbahce Istanbul - KK Partizan Mozzart Bet | 89 - 72 | |
Ronde 6 | |||
2024-10-30 | KK Partizan Mozzart Bet - AS Monaco | 74 - 79 | |
ABA Liga | |||
2024-10-26 | KK Partizan Mozzart Bet - KK Krka | 96 - 63 | |
Euroleague | |||
Ronde 5 | |||
2024-10-23 | KK Partizan Mozzart Bet - Virtus Segafredo Bologna | 69 - 70 | |
ABA Liga | |||
2024-10-20 | KK Zadar - KK Partizan Mozzart Bet | 71 - 75 |
Klassement
Euroleague 23/24: 2023-2024
# | Teams | P | W | L | Pnt | GB |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Real Madrid | 34 | 27 | 7 | ||
2
|
Panathinaikos | 34 | 23 | 11 | ||
3
|
AS Monaco | 34 | 23 | 11 | ||
4
|
FC Barcelona | 34 | 22 | 12 | ||
5
|
BC Olympiakos Piraeus | 34 | 22 | 12 | ||
6
|
Fenerbahce Istanbul | 34 | 20 | 14 | ||
7
|
Maccabi Tel-Aviv | 34 | 20 | 14 | ||
8
|
Baskonia | 34 | 18 | 16 | ||
9
|
Anadolu Efes SK | 34 | 17 | 17 | ||
10
|
Virtus Segafredo Bologna | 34 | 17 | 17 | ||
11
|
KK Partizan Mozzart Bet | 34 | 16 | 18 | ||
12
|
EA7 Emporio Armani Milano | 34 | 15 | 19 | ||
13
|
Valencia Basket | 34 | 14 | 20 | ||
14
|
BC Zalgiris Kaunas | 34 | 14 | 20 | ||
15
|
Bayern München | 34 | 13 | 21 | ||
16
|
KK Crvena zvezda Meridianbet | 34 | 11 | 23 | ||
17
|
Asvel Basket | 34 | 9 | 25 | ||
18
|
Alba Berlin | 34 | 5 | 29 |
Plaats
Duitsland
land
Berlin
stad
Mercedes-Benz Arena
Stadion