KK Viimsi - Rīgas Zeļļi (70-66), wedstrijdresultaat, statistieken en series
Opstellingen starten
Waarschijnlijk startende opstellingen
Startopstellingen zijn niet bevestigd
# | Speler | positie | Leeftijd | € | Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|
Aleksander Oliver Hint | |||||
Kaspar Kuusmaa | G | ||||
Kristjan Kokk | |||||
Mark Andreas Jaakson | F | ||||
Omar Pajić | C | ||||
Plaatsvervanger | |||||
Artur Sarap | F | ||||
Kevin Sund | |||||
Heorhii Shvydchenko | |||||
Hans Norman Normak | G | ||||
Ron Laanemaa | G | ||||
Jorgen Rikberg | |||||
Ken-Martti Reinart | F |
Waarschijnlijk startende opstellingen
Startopstellingen zijn niet bevestigd
# | Speler | positie | Leeftijd | € | Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|
Juris Vitols | G | ||||
Justin Mckoy | F | ||||
Kriss Helmanis | C | 20 | |||
Roberts Berzins | G | ||||
Ugis Pinete | G | ||||
Plaatsvervanger | |||||
Toms Skuja | G | ||||
Rolands Sulcs | G | ||||
Arturs Strelnieks | |||||
Kristers Skrinda | F | ||||
Akuel Kot | G | ||||
Dans Galdiņš | |||||
Davids Viksne |
Evenementen: KK Viimsi
Estonian-Latvian League | |||
Ronde 1 | |||
2025-02-08 | Betsafe/Liepāja - KK Viimsi | - | |
2025-02-07 | BK Ventspils - KK Viimsi | - | |
2025-02-02 | KK Viimsi - BK VEF Rīga | - | |
2025-01-29 | KK Viimsi - Keila Korvpallikool | - | |
2025-01-25 | Rīgas Zeļļi - KK Viimsi | - | |
2025-01-21 | AVIS UTILITAS Rapla - KK Viimsi | 82 - 64 | |
2025-01-08 | TalTech Basketball - KK Viimsi | 86 - 66 | |
2025-01-05 | KK Viimsi - Pärnu Sadam | 70 - 80 | |
2024-12-28 | Latvijas Universitate - KK Viimsi | 84 - 94 | |
2024-12-22 | KK Viimsi - BasketballClub Tartu | 77 - 81 |
Kansen
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
7.5
|
1.07
|
Click on the odds to view the odds history
Match statistieken
16/21 (76%) | Vrije worpen | 8/11 (72%) |
21/33 (63%) | 2-punters | 20/32 (62%) |
4/20 (20%) | 3-punters | 6/30 (20%) |
25/53 (47%) | Veldgoals | 26/62 (41%) |
36 | Rebounds | 30 |
24 | Defensieve rebounds | 17 |
12 | Aanvallende rebounds | 13 |
15 | Assists | 17 |
17 | Balverliezen | 14 |
5 | Onderscheppingen | 8 |
1 | Honks | 2 |
17 | Overtredingen | 21 |
8 | Maximale punten op een rij | 8 |
11:30 | Tijd aan de leiding | 28:10 |
9 | Leidingswisseling | 9 |
8 | Grootste voorsprong | 15 |
KK Viimsi - Rīgas Zeļļi
Internationaal, Estonian-Latvian League, match KK Viimsi - Rīgas Zeļļi, starttijd 2024-10-20 14:00:00 internationale tijd.
KK Viimsi en Rīgas Zeļļi neemt deel aan het kampioenschap Estonian-Latvian League, Internationaal.
Je kunt de lijst met spelers in de ploeg, hoofdtrainer en aankomende wedstrijden zien. Evalueer ook meer in detail de effectiviteit en het rekenkundig gemiddelde van de teams vóór de wedstrijd:
Evenementen: Rīgas Zeļļi
Estonian-Latvian League | |||
Ronde 1 | |||
2025-03-01 | Rīgas Zeļļi - BK Ventspils | - | |
2025-02-26 | Valmiera Glass VIA - Rīgas Zeļļi | - | |
2025-02-12 | BK VEF Rīga - Rīgas Zeļļi | - | |
2025-02-07 | Keila Basket - Rīgas Zeļļi | - | |
2025-01-25 | Rīgas Zeļļi - KK Viimsi | - | |
2025-01-22 | BK Ogre - Rīgas Zeļļi | 76 - 72 | |
2025-01-15 | Rīgas Zeļļi - Latvijas Universitate | 87 - 59 | |
2025-01-04 | BC Kalev - Rīgas Zeļļi | 79 - 67 | |
2024-12-28 | Rīgas Zeļļi - BasketballClub Tartu | 79 - 65 | |
2024-12-18 | Pärnu Sadam - Rīgas Zeļļi | 51 - 87 |
Klassement
Estonian-Latvian League 24/25: 2024-2025
# | Teams | P | W | D | L | Doelpunten | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2
|
BC Kalev | 18 | 14 | 4 | 1561:1316 | 32 | |
2
|
BK VEF Rīga | 17 | 15 | 2 | 1390:1144 | 30 | |
3
|
Rīgas Zeļļi | 21 | 16 | 5 | 1742:1456 | 37 | |
4
|
Valmiera Glass VIA | 19 | 13 | 6 | 1570:1413 | 32 | |
5
|
BK Ogre | 20 | 12 | 8 | 1601:1564 | 32 | |
5
|
BasketballClub Tartu | 19 | 13 | 6 | 1565:1529 | 32 | |
7
|
Betsafe/Liepāja | 19 | 10 | 9 | 1534:1536 | 29 | |
8
|
AVIS UTILITAS Rapla | 19 | 9 | 10 | 1516:1550 | 28 | |
9
|
Pärnu Sadam | 20 | 9 | 11 | 1625:1609 | 29 | |
10
|
BK Ventspils | 18 | 8 | 10 | 1586:1571 | 26 | |
11
|
TalTech Basketball | 21 | 9 | 12 | 1659:1749 | 30 | |
12
|
Keila Basket | 18 | 7 | 11 | 1437:1484 | 25 | |
13
|
KK Viimsi | 19 | 4 | 15 | 1365:1587 | 23 | |
14
|
Keila Korvpallikool | 18 | 2 | 16 | 1288:1652 | 20 | |
15
|
Latvijas Universitate | 20 | 2 | 18 | 1410:1689 | 22 |