Opstellingen starten
Waarschijnlijk startende opstellingen
Startopstellingen zijn niet bevestigd
# | Speler | positie | Leeftijd | € | Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|
Armon Harried | G | ||||
Brandon Rush | G | ||||
Martin Koller | G | ||||
Hunter Goodrick | F | ||||
Sekou Sylla | F | ||||
Plaatsvervanger | |||||
Daniel Halasz | G | ||||
Michal Dolnik | C | ||||
Gergely Balogh | F | ||||
Lucas Lerant | F | ||||
Peter Kuniček | F | ||||
Samuel Horvath | F | ||||
Tyron Desean Henry | F |
Waarschijnlijk startende opstellingen
Startopstellingen zijn niet bevestigd
# | Speler | positie | Leeftijd | € | Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Foltín | G | ||||
Nigel Scantlebury | G | ||||
Bryce Okpoh | F | ||||
Jakov Jacovic | F | ||||
Ľubomír Urban | F | ||||
Plaatsvervanger | |||||
Samuel Misal | G | ||||
Jozef Vojtek | C | ||||
Adrián Lysak | F | ||||
Marek Foltin | F | ||||
Matthew Joseph LESCH | F | ||||
Mihajlo Gikić | F |
Evenementen: BC Komarno
Extraliga | |||
Ronde 29 | |||
2025-02-26 | BK Levicki Patrioti - BC Komarno | - | |
Ronde 28 | |||
2025-02-08 | BC Komarno - BK 04 AC LB SNV | - | |
Ronde 20 | |||
2025-02-05 | BC Komarno - BK Levicki Patrioti | - | |
Ronde 27 | |||
2025-02-01 | BC Komarno - BK Inter Bratislava | - | |
Ronde 26 | |||
2025-01-29 | Nitra Blue Wings - BC Komarno | - | |
Ronde 33 | |||
2025-01-25 | BC Komarno - MBK SPU Nitra | 96 - 45 | |
Ronde 25 | |||
2025-01-22 | BC Komarno - BC Prievidza | 84 - 79 | |
Ronde 24 | |||
2025-01-18 | MBK SPU Nitra - BC Komarno | 71 - 95 | |
Ronde 23 | |||
2025-01-11 | MBK Lučenec - BC Komarno | 93 - 84 | |
Ronde 22 | |||
2025-01-08 | BC Komarno - BK Iskra Svit | 77 - 60 |
Match statistieken
16/27 (59%) | Vrije worpen | 5/11 (45%) |
27/52 (51%) | 2-punters | 16/34 (47%) |
7/22 (31%) | 3-punters | 10/35 (28%) |
34/74 (45%) | Veldgoals | 26/69 (37%) |
55 | Rebounds | 35 |
33 | Defensieve rebounds | 23 |
22 | Aanvallende rebounds | 12 |
13 | Assists | 12 |
11 | Balverliezen | 15 |
8 | Onderscheppingen | 4 |
2 | Honks | 4 |
14 | Overtredingen | 20 |
11 | Maximale punten op een rij | 5 |
1 | Leidingswisseling | 1 |
25 | Grootste voorsprong | 2 |
BC Komarno - MBK SPU Nitra
Slowakije, Extraliga, match BC Komarno - MBK SPU Nitra, starttijd 2024-10-12 14:00:00 internationale tijd.
BC Komarno en MBK SPU Nitra neemt deel aan het kampioenschap Extraliga, Slowakije.
Je kunt de lijst met spelers in de ploeg, hoofdtrainer en aankomende wedstrijden zien. Evalueer ook meer in detail de effectiviteit en het rekenkundig gemiddelde van de teams vóór de wedstrijd:
Evenementen: MBK SPU Nitra
Extraliga | |||
Ronde 21 | |||
2025-02-19 | BK Inter Bratislava - MBK SPU Nitra | - | |
Ronde 28 | |||
2025-02-08 | MBK SPU Nitra - Nitra Blue Wings | Uitgesteld | |
Ronde 27 | |||
2025-02-04 | MBK Handlova - MBK SPU Nitra | - | |
2025-02-01 | MBK Handlova - MBK SPU Nitra | Uitgesteld | |
Ronde 26 | |||
2025-01-28 | MBK SPU Nitra - BC Prievidza | - | |
Ronde 33 | |||
2025-01-25 | BC Komarno - MBK SPU Nitra | 96 - 45 | |
Ronde 25 | |||
2025-01-22 | MBK SPU Nitra - BK Levicki Patrioti | 65 - 82 | |
Ronde 24 | |||
2025-01-18 | MBK SPU Nitra - BC Komarno | 71 - 95 | |
Ronde 23 | |||
2025-01-11 | BK 04 AC LB SNV - MBK SPU Nitra | 99 - 70 | |
Ronde 22 | |||
2025-01-08 | MBK SPU Nitra - MBK Lučenec | 66 - 89 |
Klassement
SBL: 2024-2025
# | Teams | P | W | D | L | Doelpunten | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
BK Levicki Patrioti | 25 | 20 | 5 | 2230:1855 | 45 | |
2
|
MBK Handlova | 24 | 16 | 8 | 1939:1783 | 32 | |
3
|
BK Inter Bratislava | 24 | 16 | 8 | 2073:1942 | 32 | |
4
|
BC Prievidza | 26 | 14 | 12 | 2303:2096 | 40 | |
5
|
Nitra Blue Wings | 24 | 14 | 10 | 2021:1867 | 38 | |
6
|
BC Komarno | 24 | 12 | 12 | 2027:1979 | 24 | |
7
|
BK 04 AC LB SNV | 23 | 12 | 11 | 1881:1926 | 35 | |
8
|
MBK Lučenec | 25 | 10 | 15 | 2047:2227 | 35 | |
9
|
BK Iskra Svit | 24 | 7 | 17 | 1871:2095 | 31 | |
10
|
MBK SPU Nitra | 24 | 0 | 24 | 1656:2337 | 0 |