Opstellingen starten
Waarschijnlijk startende opstellingen
Startopstellingen zijn niet bevestigd
# | Speler | positie | Leeftijd | € | Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|
Masashi Hosoya | G | ||||
Keigo Kimura | |||||
Ryunosuke Watanabe | GF | ||||
Perry Ellis | F | ||||
Ben Lawson | F | ||||
Plaatsvervanger | |||||
Hamiltongary Kotera | C | ||||
Ryan Kelly | F | 32 | |||
Tomonobu Hasegawa | FG | ||||
Yo Nishino | |||||
Naoyuki Fujisawa | G | ||||
Jotaro Mitsuda | FG | ||||
Shuto Tawatari |
Waarschijnlijk startende opstellingen
Startopstellingen zijn niet bevestigd
# | Speler | positie | Leeftijd | € | Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|
Keisuke Aita | G | ||||
Takanobu Nishikawa | FG | ||||
Joshua Smith | C | ||||
Hiroki Taniguchi | FG | ||||
Justin Burrell | F | ||||
Plaatsvervanger | |||||
Taichi Nakamura | G | ||||
Andrew Randall | FG | ||||
Hayato Kantake | FG | ||||
Shuki Nakata | G | ||||
Shunto Murakami | G | ||||
Toshikazu Kato | FG | ||||
Ira Brown | F |
Evenementen: Fukui Blowwinds
BJ League | |||
Ronde 1 | |||
2025-02-02 | Fukui Blowwinds - Kumamoto Vorters | - | |
2025-02-01 | Fukui Blowwinds - Kumamoto Vorters | - | |
2025-01-29 | Fukui Blowwinds - Shinshu Brave Warriors | - | |
2025-01-26 | Aomori Wats - Fukui Blowwinds | - | |
2025-01-25 | Aomori Wats - Fukui Blowwinds | - | |
2025-01-12 | Fukui Blowwinds - Rizing Fukuoka BB | 83 - 86 | |
2025-01-11 | Fukui Blowwinds - Rizing Fukuoka BB | 66 - 89 | |
2025-01-05 | Toyama Grouses - Fukui Blowwinds | 82 - 96 | |
2025-01-04 | Toyama Grouses - Fukui Blowwinds | 84 - 91 | |
2024-12-29 | Fukui Blowwinds - Altiri Chiba | 97 - 84 |
Kansen
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
2.1
|
1.67
|
Click on the odds to view the odds history
Match statistieken
11/12 (91%) | Vrije worpen | 22/29 (75%) |
21/37 (56%) | 2-punters | 23/42 (54%) |
10/31 (32%) | 3-punters | 6/20 (30%) |
31/68 (45%) | Veldgoals | 29/62 (46%) |
36 | Rebounds | 34 |
28 | Defensieve rebounds | 28 |
8 | Aanvallende rebounds | 6 |
18 | Assists | 23 |
8 | Balverliezen | 7 |
3 | Onderscheppingen | 4 |
0 | Honks | 0 |
26 | Overtredingen | 18 |
12 | Maximale punten op een rij | 11 |
0:55 | Tijd aan de leiding | 38:14 |
6 | Leidingswisseling | 6 |
1 | Grootste voorsprong | 19 |
Serie 14
Algemeen
Fukui Blowwinds + Rizing Fukuoka BB Gemiddeld aantal punten (laatste 10) 82
Rizing Fukuoka BB Winnaar eerste kwart 4 van 5
Rizing Fukuoka BB Gemiddeld aantal punten (laatste 10) 81
Rizing Fukuoka BB Gemiddeld totaal aantal punten (Laatste 10) 154
Fukui Blowwinds Zeges 3
Fukui Blowwinds Winnaar eerste kwart 5 van 6
Fukui Blowwinds Gemiddeld aantal punten (laatste 10) 84
Fukui Blowwinds Gemiddeld totaal aantal punten (Laatste 10) 167
Persoonlijke ontmoetingen
Fukui Blowwinds + Rizing Fukuoka BB Gemiddeld totaal aantal punten (Laatste 10) 155
Rizing Fukuoka BB Gemiddeld aantal punten (laatste 10) 89
Fukui Blowwinds Gemiddeld aantal punten (laatste 10) 66
Fukui Blowwinds - Rizing Fukuoka BB
Japan, BJ League, match Fukui Blowwinds - Rizing Fukuoka BB, starttijd 2025-01-12 05:00:00 internationale tijd.
Fukui Blowwinds en Rizing Fukuoka BB neemt deel aan het kampioenschap BJ League, Japan.
Je kunt de lijst met spelers in de ploeg, hoofdtrainer en aankomende wedstrijden zien. Evalueer ook meer in detail de effectiviteit en het rekenkundig gemiddelde van de teams vóór de wedstrijd:
Evenementen: Rizing Fukuoka BB
BJ League | |||
Ronde 1 | |||
2025-02-02 | Shinshu Brave Warriors - Rizing Fukuoka BB | - | |
2025-02-01 | Shinshu Brave Warriors - Rizing Fukuoka BB | - | |
2025-01-29 | Nishinomiya Storks - Rizing Fukuoka BB | - | |
2025-01-25 | Rizing Fukuoka BB - Fukushima Fire Bonds | - | |
2025-01-24 | Rizing Fukuoka BB - Fukushima Fire Bonds | - | |
2025-01-12 | Fukui Blowwinds - Rizing Fukuoka BB | 83 - 86 | |
2025-01-11 | Fukui Blowwinds - Rizing Fukuoka BB | 66 - 89 | |
2025-01-05 | Rizing Fukuoka BB - Bambitious Nara | 79 - 98 | |
2025-01-04 | Rizing Fukuoka BB - Bambitious Nara | 91 - 68 | |
2024-12-29 | Nishinomiya Storks - Rizing Fukuoka BB | 79 - 72 |
Klassement
Eastern Conference: 2024-2025
# | Teams | P | W | D | L | Doelpunten | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Altiri Chiba | 32 | 30 | 0 | 2 | 2942:2425 | 60 |
2
|
Toyama Grouses | 32 | 22 | 0 | 10 | 2834:2555 | 44 |
3
|
Shinshu Brave Warriors | 32 | 21 | 0 | 11 | 2791:2452 | 42 |
4
|
Fukui Blowwinds | 32 | 20 | 0 | 12 | 2644:2564 | 40 |
5
|
Aomori Wats | 32 | 13 | 0 | 19 | 2529:2769 | 26 |
6
|
Yamagata Wyverns | 32 | 12 | 0 | 20 | 2576:2693 | 24 |
7
|
Fukushima Fire Bonds | 32 | 6 | 0 | 26 | 2331:2665 | 12 |
Western Conference: 2024-2025
# | Teams | P | W | D | L | Doelpunten | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Rizing Fukuoka BB | 32 | 24 | 0 | 8 | 2676:2376 | 48 |
2
|
Kagoshima Rebnise | 32 | 23 | 0 | 9 | 2664:2452 | 46 |
3
|
Veltex Shizuoka | 32 | 19 | 0 | 13 | 2478:2410 | 38 |
4
|
Nishinomiya Storks | 32 | 11 | 0 | 21 | 2561:2705 | 22 |
5
|
Bambitious Nara | 32 | 11 | 0 | 21 | 2401:2551 | 22 |
6
|
Kumamoto Vorters | 32 | 11 | 0 | 21 | 2498:2685 | 22 |
7
|
Ehime Orange Vikings | 32 | 1 | 0 | 31 | 2354:2977 | 2 |