Queens Park FC - Greenock Morton (2-2), wedstrijdresultaat, statistieken en series
Opstellingen starten
Startopstellingen bevestigd
4-2-3-1
Opstelling formaties
48.4
Algemene spelersbeoordeling
76.5 %
Van de perfecte compositie
Aanvallend
Technisch
Verdedigen
Tactisch
# | Speler | positie | Leeftijd | € | Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Callum Ferie | G | 25 | 0,0M+ | |
2 | Marcel Oakley | D | 20 | ||
66 | Stephen Eze | D | 29 | 0,7M+ | 53.9 |
5 | Charlie Fox | D | 24 | ||
3 | Thomas Robson | D | 28 | 0,1M+ | |
8 | Jack Thomson | M | 21 | ||
42 | Malachi Boateng | M | 21 | ||
11 | Dominic Thomas | M | 27 | 0,2M+ | |
21 | Grant Savoury | F | 23 | ||
9 | Euan Henderson | F | 23 | 0,2M+ | |
29 | Connor Shields | F | 26 | 0,2M+ | 44.7 |
Plaatsvervanger | |||||
17 | Jacques Herraghty | G | 18 | ||
10 | Josh Mcpake | M | 22 | 0,1M+ | 45.7 |
12 | Jake Davidson | M | 23 | ||
18 | Callum Biggar | M | 19 | ||
27 | Pat Jarrett | M | 19 | ||
35 | Lewis Reid | M | |||
40 | Lennon Connolly | M | |||
19 | Scott Williamson | F | |||
16 | Cameron Bruce | D |
Startopstellingen bevestigd
4-2-3-1
Opstelling formaties
49.7
Algemene spelersbeoordeling
75 %
Van de perfecte compositie
Aanvallend
Technisch
Verdedigen
Tactisch
# | Speler | positie | Leeftijd | € | Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Schwake | G | 22 | ||
23 | Liam David Grimshaw | M | 28 | 0,4M+ | 51.9 |
5 | Jack Baird | D | 27 | 0,4M+ | |
12 | Efe Eric Ambrose | D | 35 | 0,5M+ | 49.3 |
6 | Calum Waters | D | 27 | 0,2M+ | 47.5 |
14 | Robbie Crawford | M | 30 | 0,4M+ | 49.5 |
8 | Cameron Blues | M | 23 | ||
9 | Robbie Muirhead | F | 27 | 0,1M+ | |
30 | Ali Crawford | F | 32 | 0,7M+ | 50.1 |
11 | Calvin Miller | F | 25 | 0,2M+ | |
22 | George Oakley | F | 27 | 0,3M+ | |
Plaatsvervanger | |||||
20 | Lawton Green | G | |||
2 | Carlo Pignatiello | M | 22 | ||
17 | Lewis McGrattan | M | 20 | ||
18 | Michael Garrity | M | 19 | ||
21 | Grant Gillespie | M | 32 | 0,2M+ | |
25 | Alex King | M | |||
7 | Alistair Roy | F | 26 | 0,1M+ |
Evenementen: Queens Park FC
Championship | |||
Ronde 15 | |||
2024-11-22 | Queens Park FC - Falkirk FC | - | |
Ronde 14 | |||
2024-11-16 | Ayr United FC - Queens Park FC | - | |
Challenge Cup | |||
Ronde 27 | |||
2024-11-12 | Queens Park FC - Rangers B | - | |
Championship | |||
Ronde 13 | |||
2024-11-09 | Queens Park FC - Dunfermline Athletic FC | - | |
Ronde 12 | |||
2024-11-02 | Livingston FC - Queens Park FC | - | |
Ronde 11 | |||
2024-10-29 | Greenock Morton - Queens Park FC | 0 - 1 | |
Ronde 10 | |||
2024-10-26 | Queens Park FC - Partick Thistle FC | 0 - 1 | |
Ronde 9 | |||
2024-10-19 | Raith Rovers FC - Queens Park FC | 1 - 1 | |
Challenge Cup | |||
Ronde 4 | |||
2024-10-11 | Annan Athletic FC - Queens Park FC | 1 - 4 | |
Championship | |||
Ronde 8 | |||
2024-10-05 | Queens Park FC - Hamilton Academical | 1 - 0 |
Queens Park FC - Greenock Morton
Schotland, Championship, match Queens Park FC - Greenock Morton, starttijd 2023-03-04 15:00:00 internationale tijd.
Queens Park FC en Greenock Morton neemt deel aan het kampioenschap Championship, Schotland.
Hoofdscheidsrechter - Mike Roncone. Goed voor gele en rode kaarten: Mike Roncone gespeeld 4 wedstrijden, opgemerkt 24 van gele kaarten en 1 van rood.
Je kunt de lijst met spelers in de ploeg, hoofdtrainer en aankomende wedstrijden zien. Evalueer ook meer in detail de effectiviteit en het rekenkundig gemiddelde van de teams vóór de wedstrijd:
Evenementen: Greenock Morton
Championship | |||
Ronde 15 | |||
2024-11-23 | Greenock Morton - Partick Thistle FC | - | |
Ronde 14 | |||
2024-11-16 | Raith Rovers FC - Greenock Morton | - | |
Challenge Cup | |||
Ronde 27 | |||
2024-11-12 | Livingston FC - Greenock Morton | - | |
Championship | |||
Ronde 13 | |||
2024-11-08 | Greenock Morton - Ayr United FC | - | |
Ronde 12 | |||
2024-11-02 | Falkirk FC - Greenock Morton | - | |
Ronde 11 | |||
2024-10-29 | Greenock Morton - Queens Park FC | 0 - 1 | |
Ronde 10 | |||
2024-10-26 | Hamilton Academical - Greenock Morton | 3 - 0 | |
Ronde 9 | |||
2024-10-19 | Dunfermline Athletic FC - Greenock Morton | 0 - 0 | |
Challenge Cup | |||
Ronde 4 | |||
2024-10-11 | Hamilton Academical - Greenock Morton | 0 - 1 | |
Championship | |||
Ronde 8 | |||
2024-10-05 | Greenock Morton - Raith Rovers FC | 2 - 0 |
Klassement
Championship 22/23: 2022-2023
# | Teams | P | W | D | L | Doelpunten | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
FC Dundee | 36 | 17 | 12 | 7 | 66:40 | 63 |
2
|
Ayr United FC | 36 | 16 | 10 | 10 | 61:43 | 58 |
3
|
Queens Park FC | 36 | 17 | 7 | 12 | 63:52 | 58 |
4
|
Partick Thistle FC | 36 | 16 | 9 | 11 | 65:45 | 57 |
5
|
Greenock Morton | 36 | 15 | 12 | 9 | 53:43 | 57 |
6
|
Inverness Caledonian Thistle FC | 36 | 15 | 10 | 11 | 52:47 | 55 |
7
|
Raith Rovers FC | 36 | 11 | 10 | 15 | 46:49 | 43 |
8
|
Arbroath FC | 36 | 6 | 16 | 14 | 29:47 | 34 |
9
|
Hamilton Academical | 36 | 7 | 10 | 19 | 31:63 | 31 |
10
|
Cove Rangers FC | 36 | 7 | 10 | 19 | 38:75 | 31 |
Scheidsrechter
Mike Roncone
4
Totaal Games
6
Gemiddeld per wedstrijd
0.25
Gemiddeld per wedstrijd