Renofa Yamaguchi - Iwaki FC (0-0), wedstrijdresultaat, statistieken en series
Opstellingen starten
Startopstellingen bevestigd
4-1-2-3
Opstelling formaties
48.6
Algemene spelersbeoordeling
80.8 %
Van de perfecte compositie
Aanvallend
Technisch
Verdedigen
Tactisch
# | Speler | positie | Leeftijd | € | Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|
31 | Riku Terakado | G | 18 | ||
15 | Takayuki Mae | D | 30 | 0,6M+ | |
5 | Daisuke Matsumoto | D | 25 | ||
3 | Renan dos Santos Paixão | D | 27 | ||
14 | Keigo Numata | D | 33 | 0,5M+ | |
4 | Riku Kamigaki | M | 23 | ||
6 | Shinya Yajima | F | 29 | 0,6M+ | 51.1 |
32 | Taiyo Igarashi | F | 20 | ||
2 | Hidenori Takahashi | D | 23 | ||
9 | Yusuke Minagawa | F | 32 | 0,4M+ | 48.7 |
11 | Toshiya Tanaka | M | 25 | 0,3M+ | |
Plaatsvervanger | |||||
21 | Kentaro Seki | G | 37 | 0,3M+ | |
47 | Ginta Uemoto | D | |||
8 | Kensuke Sato | M | 34 | 0,7M+ | |
26 | Kazuya Noyori | F | |||
16 | Masakazu Yoshioka | F | 28 | 0,5M+ | |
28 | Seigo Kobayashi | F | 29 | 0,4M+ | 46.1 |
13 | Shuhei Otsuki | F | 34 | 0,5M+ |
Startopstellingen bevestigd
4-1-4-1
Opstelling formaties
79.6 %
Van de perfecte compositie
# | Speler | positie | Leeftijd | € | Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|
31 | Shuhei Shikano | G | |||
2 | Yusuke Ishida | D | 18 | ||
4 | Rei Ieizumi | D | |||
3 | Ryo Endo | D | 23 | ||
16 | Takumi Kawamura | D | |||
33 | Yoshihiro Shimoda | M | |||
11 | Ryo Arita | F | |||
6 | Eiji Miyamoto | M | |||
24 | Yuto Yamashita | M | |||
20 | Sota Nagai | M | |||
18 | Shu Yoshizawa | F | |||
Plaatsvervanger | |||||
21 | Toru Takagiwa | G | 28 | 0,0M+ | |
35 | Genki Egawa | D | 23 | ||
30 | Wataru Kuromiya | D | |||
13 | Mizuki Kaburaki | M | |||
15 | Naoki Kase | M | |||
17 | Kaina Tanimura | M | |||
19 | Hiroto Iwabuchi | F |
Evenementen: Renofa Yamaguchi
J.League 2 | |||
Ronde 38 | |||
2024-11-10 | Renofa Yamaguchi - Yokohama FC | 0 - 0 | |
Ronde 37 | |||
2024-11-03 | Ehime FC - Renofa Yamaguchi | 1 - 1 | |
Ronde 36 | |||
2024-10-27 | Renofa Yamaguchi - Ventforet Kofu | 2 - 0 | |
Ronde 35 | |||
2024-10-20 | Roasso Kumamoto - Renofa Yamaguchi | 1 - 1 | |
Ronde 34 | |||
2024-10-06 | Montedio Yamagata - Renofa Yamaguchi | 2 - 0 |
Renofa Yamaguchi - Iwaki FC
Japan, J.League 2, match Renofa Yamaguchi - Iwaki FC, starttijd 2023-07-15 10:00:00 internationale tijd.
Renofa Yamaguchi en Iwaki FC neemt deel aan het kampioenschap J.League 2, Japan.
Je kunt de lijst met spelers in de ploeg, hoofdtrainer en aankomende wedstrijden zien. Evalueer ook meer in detail de effectiviteit en het rekenkundig gemiddelde van de teams vóór de wedstrijd:
Evenementen: Iwaki FC
J.League 2 | |||
Ronde 38 | |||
2024-11-10 | Iwaki FC - Thespakusatsu Gunma | 3 - 0 | |
Ronde 37 | |||
2024-11-03 | Shimizu S-Pulse - Iwaki FC | 1 - 0 | |
Ronde 36 | |||
2024-10-26 | Iwaki FC - Mito Hollyhock | 1 - 2 | |
Ronde 35 | |||
2024-10-20 | Fagiano Okayama - Iwaki FC | 2 - 1 | |
Ronde 34 | |||
2024-10-05 | Fujieda MYFC - Iwaki FC | 1 - 1 |
Klassement
J2 League: 2023
# | Teams | P | W | D | L | Doelpunten | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Machida Zelvia | 42 | 26 | 9 | 7 | 79:35 | 87 |
2
|
Jubilo Iwata | 42 | 21 | 12 | 9 | 74:44 | 75 |
3
|
Tokyo Verdy | 42 | 21 | 12 | 9 | 57:31 | 75 |
4
|
Shimizu S-Pulse | 42 | 20 | 14 | 8 | 78:34 | 74 |
5
|
Montedio Yamagata | 42 | 21 | 4 | 17 | 64:54 | 67 |
6
|
JEF United Ichihara Chiba | 42 | 19 | 10 | 13 | 61:53 | 67 |
7
|
V-Varen Nagasaki | 42 | 18 | 11 | 13 | 70:56 | 65 |
8
|
Ventforet Kofu | 42 | 18 | 10 | 14 | 60:50 | 64 |
9
|
Oita Trinita | 42 | 17 | 11 | 14 | 54:56 | 62 |
10
|
Fagiano Okayama | 42 | 13 | 19 | 10 | 49:49 | 58 |
11
|
Thespakusatsu Gunma | 42 | 14 | 15 | 13 | 44:44 | 57 |
12
|
Fujieda MYFC | 42 | 14 | 10 | 18 | 61:72 | 52 |
13
|
Blaublitz Akita | 42 | 12 | 15 | 15 | 37:44 | 51 |
14
|
Roasso Kumamoto | 42 | 13 | 10 | 19 | 52:53 | 49 |
15
|
Tokushima Vortis | 42 | 10 | 19 | 13 | 43:53 | 49 |
16
|
Vegalta Sendai | 42 | 12 | 12 | 18 | 48:61 | 48 |
17
|
Mito Hollyhock | 42 | 11 | 14 | 17 | 49:66 | 47 |
18
|
Iwaki FC | 42 | 12 | 11 | 19 | 45:69 | 47 |
19
|
Tochigi SC | 42 | 10 | 14 | 18 | 39:47 | 44 |
20
|
Renofa Yamaguchi | 42 | 10 | 14 | 18 | 37:67 | 44 |
21
|
Omiya Ardija | 42 | 11 | 6 | 25 | 37:71 | 39 |
22
|
Zweigen Kanazawa | 42 | 9 | 8 | 25 | 41:70 | 35 |