Bnei Sakhnin FC - Maccabi Tel Aviv FC (1-5), wedstrijdresultaat, statistieken en series
Opstellingen starten
Startopstellingen bevestigd
4-4-2
Opstelling formaties
53
Algemene spelersbeoordeling
25 %
Van de perfecte compositie
Aanvallend
Technisch
Verdedigen
Tactisch
# | Speler | positie | Leeftijd | € | Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicholas Hagen Godoy | G | 27 | 53.3 | |
3 | Yazan Nassar | D | |||
5 | Gabi Guri | M | |||
29 | Anis Ayias | ||||
10 | Mufalah Shlaata | F | |||
33 | Stephane Omeonga | M | 27 | 1,0M+ | 48.1 |
19 | Saher Taji | ||||
7 | Beram Kayal | M | 35 | 1,6M+ | 57.3 |
16 | Muhamad Shaker | M | 26 | 0,4M+ | |
11 | Dor Hugy | M | 28 | 0,4M+ | 52.1 |
24 | Basil Khuri | M | |||
Plaatsvervanger | |||||
22 | Mohammed Abu Nil | G | 22 | ||
28 | Ovadia Dervish | D | 23 | ||
66 | Illija Martinovič | D | 29 | 0,4M+ | |
23 | Hassan Alaa Aldeen | ||||
21 | Eizelin Gabis | ||||
32 | Majd Saliman | ||||
37 | Ahmed Taha |
Startopstellingen bevestigd
4-3-3
Opstelling formaties
53.7
Algemene spelersbeoordeling
45 %
Van de perfecte compositie
Aanvallend
Technisch
Verdedigen
Tactisch
# | Speler | positie | Leeftijd | € | Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Peretz | G | 23 | ||
25 | Derrick Luckassen | D | 28 | 3,1M+ | 52.1 |
31 | Shahar Piven | D | 28 | 0,6M+ | |
4 | Enric Saborit | D | 31 | 1,0M+ | |
27 | Ofir Davidzada | D | 32 | 0,4M+ | |
16 | Gabi Kanikovski | M | 26 | 0,9M+ | |
42 | Dor Peretz | M | 28 | 1,0M+ | 53.5 |
23 | Eyal Golasa | M | 32 | 0,9M+ | |
11 | Yonatan Cohen | F | 27 | 1,2M+ | |
9 | Dor Turgeman | F | 17 | ||
17 | Milson | F | 24 | 51.3 | |
Plaatsvervanger | |||||
90 | Roei Mashpati | G | 30 | 0,2M+ | |
3 | Roy Revivo | D | 18 | ||
5 | Idan Nachmias | D | 26 | 0,5M+ | |
97 | Yvann Maçon | D | 25 | 0,3M+ | 51.3 |
26 | Ido Shahar | M | 22 | ||
18 | Parfait Guiagon | M | 22 | ||
10 | Dan Biton | M | 28 | 1,6M+ | |
14 | Joris van Overeem | M | 29 | 1,6M+ | 56.1 |
29 | Eylon Almog | F | 24 | 0,5M+ | |
7 | Eran Zahavi | F | 36 | 6,7M+ | 57.9 |
Evenementen: Bnei Sakhnin FC
Premier League | |||
Ronde 26 | |||
2025-03-08 | Bnei Sakhnin FC - Hapoel Katamon Jerusalem | - | |
Ronde 25 | |||
2025-03-02 | Hapoel Haifa FC - Bnei Sakhnin FC | - | |
State Cup | |||
Ronde 27 | |||
2025-02-26 | Bnei Sakhnin FC - Beitar Jerusalem FC | - | |
Premier League | |||
Ronde 24 | |||
2025-02-23 | Bnei Sakhnin FC - Hapoel Hadera FC | - | |
Ronde 23 | |||
2025-02-16 | Maccabi Tel Aviv FC - Bnei Sakhnin FC | - | |
Ronde 22 | |||
2025-02-08 | Bnei Sakhnin FC - Maccabi Bney Reine | 2 - 0 | |
Ronde 21 | |||
2025-02-01 | Bnei Sakhnin FC - Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC | 0 - 1 | |
Ronde 20 | |||
2025-01-25 | Beitar Jerusalem FC - Bnei Sakhnin FC | 1 - 0 | |
Ronde 19 | |||
2025-01-18 | Bnei Sakhnin FC - Maccabi Haifa FC | 1 - 1 | |
State Cup | |||
Ronde 5 | |||
2025-01-14 | Maccabi Petach Tikva - Bnei Sakhnin FC | 1 - 1 |
Bnei Sakhnin FC - Maccabi Tel Aviv FC
Israël, League Cup, Premier, match Bnei Sakhnin FC - Maccabi Tel Aviv FC, starttijd 2023-08-20 17:00:00 internationale tijd.
Bnei Sakhnin FC en Maccabi Tel Aviv FC neemt deel aan het kampioenschap League Cup, Premier, Israël.
Je kunt de lijst met spelers in de ploeg, hoofdtrainer en aankomende wedstrijden zien. Evalueer ook meer in detail de effectiviteit en het rekenkundig gemiddelde van de teams vóór de wedstrijd:
Evenementen: Maccabi Tel Aviv FC
Premier League | |||
Ronde 26 | |||
2025-03-08 | Maccabi Tel Aviv FC - Hapoel Haifa FC | - | |
Ronde 25 | |||
2025-03-01 | Hapoel Hadera FC - Maccabi Tel Aviv FC | - | |
Ronde 24 | |||
2025-02-22 | Maccabi Tel Aviv FC - Maccabi Bney Reine | - | |
Ronde 23 | |||
2025-02-16 | Maccabi Tel Aviv FC - Bnei Sakhnin FC | - | |
Ronde 22 | |||
2025-02-09 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC - Maccabi Tel Aviv FC | 1 - 2 | |
Ronde 21 | |||
2025-02-03 | Maccabi Tel Aviv FC - Beitar Jerusalem FC | 1 - 1 | |
UEFA Europa League | |||
Ronde 8 | |||
2025-01-30 | Maccabi Tel Aviv FC - FC Porto | 0 - 1 | |
Premier League | |||
Ronde 20 | |||
2025-01-27 | Maccabi Haifa FC - Maccabi Tel Aviv FC | geannuleerd | |
UEFA Europa League | |||
Ronde 7 | |||
2025-01-23 | Bodo/Glimt - Maccabi Tel Aviv FC | 3 - 1 |
Klassement
League Cup, Premier 23/24, Group A: 2023-2024
# | Teams | P | W | D | L | Doelpunten | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Bnei Sakhnin FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:5 | 9 |
2
|
Maccabi Netanya FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 |
3
|
Hapoel Haifa FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
4
|
Hapoel Hadera FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
5
|
Maccabi Bney Reine | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | 3 |
League Cup, Premier 23/24, Group B: 2023-2024
# | Teams | P | W | D | L | Doelpunten | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Maccabi Petach Tikva | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 8 |
2
|
Hapoel Katamon Jerusalem | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 7 |
3
|
FC Ashdod | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 7 |
4
|
Hapoel Tel Aviv FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 |
5
|
Hapoel Petach Tikva | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 |