Thespakusatsu Gunma - Tokyo Verdy (0-0), wedstrijdresultaat, statistieken en series
Opstellingen starten
Startopstellingen bevestigd
4-4-2
Opstelling formaties
95.5 %
Van de perfecte compositie
# | Speler | positie | Leeftijd | € | Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|
21 | Masatoshi Kushibiki | G | 30 | 0,6M+ | |
5 | Chie Edoojon Kawakami | M | 25 | ||
24 | Shuichi Sakai | D | 25 | ||
2 | Hayate Shirowa | D | 22 | ||
36 | Daiki Nakashio | D | 26 | ||
10 | Ryo Sato | F | 25 | ||
38 | Taiki Amagasa | M | 21 | ||
15 | Koki Kazama | M | 32 | 0,4M+ | |
7 | Riyo Kawamoto | F | 22 | 0,1M+ | |
39 | Akito Takagi | F | 26 | 0,3M+ | |
23 | Shu Hiramatsu | F | 30 | 0,3M+ | |
Plaatsvervanger | |||||
42 | Ryo Ishii | G | 21 | 0,0M+ | |
4 | Yuki Kawakami | D | 24 | ||
50 | Kenta Kikuchi | D | |||
6 | Tatsuya Uchida | M | 31 | 0,4M+ | |
14 | Tomoyuki Shiraishi | M | 30 | ||
9 | Shuto Kitagawa | F | 28 | 0,2M+ | |
13 | Hayate Take | F | 26 |
Startopstellingen bevestigd
4-1-2-3
Opstelling formaties
49.3
Algemene spelersbeoordeling
80.8 %
Van de perfecte compositie
Aanvallend
Technisch
Verdedigen
Tactisch
# | Speler | positie | Leeftijd | € | Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matheus Vidotto | G | 30 | 0,1M+ | |
6 | Kazuya Miyahara | D | 27 | 1,1M+ | 47.9 |
3 | Hiroto Taniguchi | D | |||
13 | Naoki Hayashi | D | 25 | ||
24 | Yuta Narawa | D | 36 | 0,6M+ | |
7 | Koki Morita | M | 23 | ||
8 | Kosuke Saito | M | 26 | 0,5M+ | 45.9 |
25 | Tetsuyuki Inami | M | |||
47 | Hikaru Nakahara | M | 27 | ||
39 | Itsuki Someno | F | 22 | ||
14 | Tatsuya Hasegawa | F | 29 | 0,8M+ | 54.1 |
Plaatsvervanger | |||||
21 | Yuya Nagasawa | G | 25 | ||
5 | Tomohiro Taira | D | 31 | 0,7M+ | |
16 | Kohei Yamakoshi | D | 30 | 0,2M+ | |
26 | Ren Kato | D | |||
23 | Yuto Tsunashima | M | |||
29 | Keito Kawamura | F | |||
30 | Kosuke Sagawa | F |
Evenementen: Thespakusatsu Gunma
J. League Cup | |||
Ronde 1 | |||
2025-03-26 | Thespakusatsu Gunma - V-Varen Nagasaki | - | |
J.League 3 | |||
Ronde 4 | |||
2025-03-08 | Kagoshima United - Thespakusatsu Gunma | - | |
Ronde 1 | |||
2025-02-15 | Thespakusatsu Gunma - FC Ryukyu | - | |
J.League 2 | |||
Ronde 38 | |||
2024-11-10 | Iwaki FC - Thespakusatsu Gunma | 3 - 0 | |
Ronde 37 | |||
2024-11-03 | Oita Trinita - Thespakusatsu Gunma | 2 - 1 | |
Ronde 36 | |||
2024-10-27 | Thespakusatsu Gunma - Tokushima Vortis | 0 - 2 | |
Ronde 35 | |||
2024-10-20 | Thespakusatsu Gunma - Tochigi SC | 0 - 0 | |
Ronde 34 | |||
2024-10-05 | JEF United Ichihara Chiba - Thespakusatsu Gunma | 1 - 0 |
Thespakusatsu Gunma - Tokyo Verdy
Japan, J.League 2, match Thespakusatsu Gunma - Tokyo Verdy, starttijd 2023-10-01 08:00:00 internationale tijd.
Thespakusatsu Gunma en Tokyo Verdy neemt deel aan het kampioenschap J.League 2, Japan.
Je kunt de lijst met spelers in de ploeg, hoofdtrainer en aankomende wedstrijden zien. Evalueer ook meer in detail de effectiviteit en het rekenkundig gemiddelde van de teams vóór de wedstrijd:
Evenementen: Tokyo Verdy
J.League | |||
Ronde 5 | |||
2025-03-08 | Niigata Albirex - Tokyo Verdy | - | |
Ronde 4 | |||
2025-03-02 | Tokyo Verdy - Gamba Osaka | - | |
Ronde 3 | |||
2025-02-26 | Machida Zelvia - Tokyo Verdy | - | |
Ronde 2 | |||
2025-02-22 | Kashima Antlers - Tokyo Verdy | - | |
Ronde 1 | |||
2025-02-16 | Tokyo Verdy - Shimizu S-Pulse | - | |
Club Friendly Games | |||
2025-01-20 | Urawa Red Diamonds - Tokyo Verdy | 3 - 2 | |
J.League | |||
Ronde 38 | |||
2024-12-08 | Kyoto Sanga FC - Tokyo Verdy | 0 - 0 | |
Ronde 37 | |||
2024-11-30 | Tokyo Verdy - Kawasaki Frontale | 4 - 5 | |
Ronde 36 | |||
2024-11-10 | Tokyo Verdy - Vissel Kobe | 1 - 1 | |
Ronde 35 | |||
2024-10-23 | Niigata Albirex - Tokyo Verdy | 0 - 2 |
Klassement
J2 League: 2023
# | Teams | P | W | D | L | Doelpunten | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Machida Zelvia | 42 | 26 | 9 | 7 | 79:35 | 87 |
2
|
Jubilo Iwata | 42 | 21 | 12 | 9 | 74:44 | 75 |
3
|
Tokyo Verdy | 42 | 21 | 12 | 9 | 57:31 | 75 |
4
|
Shimizu S-Pulse | 42 | 20 | 14 | 8 | 78:34 | 74 |
5
|
Montedio Yamagata | 42 | 21 | 4 | 17 | 64:54 | 67 |
6
|
JEF United Ichihara Chiba | 42 | 19 | 10 | 13 | 61:53 | 67 |
7
|
V-Varen Nagasaki | 42 | 18 | 11 | 13 | 70:56 | 65 |
8
|
Ventforet Kofu | 42 | 18 | 10 | 14 | 60:50 | 64 |
9
|
Oita Trinita | 42 | 17 | 11 | 14 | 54:56 | 62 |
10
|
Fagiano Okayama | 42 | 13 | 19 | 10 | 49:49 | 58 |
11
|
Thespakusatsu Gunma | 42 | 14 | 15 | 13 | 44:44 | 57 |
12
|
Fujieda MYFC | 42 | 14 | 10 | 18 | 61:72 | 52 |
13
|
Blaublitz Akita | 42 | 12 | 15 | 15 | 37:44 | 51 |
14
|
Roasso Kumamoto | 42 | 13 | 10 | 19 | 52:53 | 49 |
15
|
Tokushima Vortis | 42 | 10 | 19 | 13 | 43:53 | 49 |
16
|
Vegalta Sendai | 42 | 12 | 12 | 18 | 48:61 | 48 |
17
|
Mito Hollyhock | 42 | 11 | 14 | 17 | 49:66 | 47 |
18
|
Iwaki FC | 42 | 12 | 11 | 19 | 45:69 | 47 |
19
|
Tochigi SC | 42 | 10 | 14 | 18 | 39:47 | 44 |
20
|
Renofa Yamaguchi | 42 | 10 | 14 | 18 | 37:67 | 44 |
21
|
Omiya Ardija | 42 | 11 | 6 | 25 | 37:71 | 39 |
22
|
Zweigen Kanazawa | 42 | 9 | 8 | 25 | 41:70 | 35 |