AD Lousada - Aliança FC Gandra (1-0), wedstrijdresultaat, statistieken en series
Opstellingen starten
Startopstellingen bevestigd
3-4-2-1
Opstelling formaties
# | Speler | positie | Leeftijd | € | Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|
40 | Chiquinho | G | |||
25 | Dani Silva | D | |||
14 | Carlos Pereira | D | |||
68 | Jose Vilaca | D | 37 | ||
22 | Padeiro | D | |||
16 | Luís Branco | M | |||
8 | Nuno Ferreira | M | |||
5 | Vítor Silva | D | |||
17 | Rafinha | F | |||
10 | Silvério | F | |||
29 | Paul Freitas | F | |||
Plaatsvervanger | |||||
30 | Rui Pedro | M | |||
6 | Rui Moreira | M | |||
7 | Hugo Ribeiro | F | |||
1 | Tiago Carneiro | G | |||
13 | Kalika | M | 23 | ||
21 | Miguel Torres | M | |||
12 | Talles Santos | F |
Startopstellingen bevestigd
4-1-3-2
Opstelling formaties
# | Speler | positie | Leeftijd | € | Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|
23 | Ricka | G | |||
14 | Diogo Pinheiro | D | |||
2 | Jorge Pereira | D | |||
33 | Pepe | D | |||
21 | Faneca | D | |||
6 | Guilherme Couto | M | |||
45 | Rafinha | M | |||
17 | Nuno Andrade | M | |||
70 | Gonçalo Vaz | F | |||
7 | João Cunha | F | |||
95 | Martins Ogbodo | F | |||
Plaatsvervanger | |||||
8 | Rui Valente | F | |||
11 | Migas | F | |||
5 | Bruninho | D | |||
20 | Vitinha | F | |||
12 | Fabrício Aguiar | G | |||
3 | Rui Alves | D | |||
28 | Tanaka | M |
Evenementen: AD Lousada
A.F. Porto Divisão de Elite | |||
Ronde 15 | |||
2025-01-05 | AD Lousada - CD Águias de Eiriz | - | |
Ronde 14 | |||
2024-12-22 | CD Sobrado - AD Lousada | - | |
Ronde 13 | |||
2024-12-15 | AD Lousada - CRP Barrosas | - | |
Ronde 12 | |||
2024-12-08 | SC Dragões Sandinenses - AD Lousada | - | |
Ronde 11 | |||
2024-12-01 | AD Lousada - FC Termas de São Vicente | - | |
Ronde 1 | |||
2024-09-08 | AD Lousada - ARC S. Lourenço do Douro | 1 - 0 | |
A.F. Porto Divisão de Elite Serie 2 | |||
Ronde 30 | |||
2024-04-21 | AD Lousada - AR São Martinho | 0 - 2 | |
Ronde 29 | |||
2024-04-07 | FC Vilarinho - AD Lousada | 2 - 2 | |
Ronde 28 | |||
2024-03-24 | AD Lousada - FC Lixa | 0 - 1 | |
Ronde 27 | |||
2024-03-17 | GCD Vila Caiz - AD Lousada | 1 - 1 |
AD Lousada - Aliança FC Gandra
Portugal Amateur, A.F. Porto Divisão de Elite Serie 2, match AD Lousada - Aliança FC Gandra, starttijd 2024-02-25 15:30:00 internationale tijd.
AD Lousada en Aliança FC Gandra neemt deel aan het kampioenschap A.F. Porto Divisão de Elite Serie 2, Portugal Amateur.
Je kunt de lijst met spelers in de ploeg, hoofdtrainer en aankomende wedstrijden zien. Evalueer ook meer in detail de effectiviteit en het rekenkundig gemiddelde van de teams vóór de wedstrijd:
Evenementen: Aliança FC Gandra
A.F. Porto Campeonato Pró-Nacional | |||
Ronde 13 | |||
2024-12-01 | Atletico de Vila Mea - Aliança FC Gandra | - | |
A.F. Porto Divisão de Elite | |||
2024-12-01 | Atletico de Vila Mea - Aliança FC Gandra | - | |
Ronde 12 | |||
2024-11-17 | Aliança FC Gandra - AR São Martinho | - | |
Ronde 11 | |||
2024-11-10 | Leixões B - Aliança FC Gandra | - | |
Ronde 10 | |||
2024-11-02 | Aliança FC Gandra - Vila FC Nova de Gaia | - | |
Ronde 9 | |||
2024-10-27 | SC Rio Tinto - Aliança FC Gandra | 1 - 1 | |
Ronde 8 | |||
2024-10-20 | SC Canidelo - Aliança FC Gandra | 2 - 2 | |
Ronde 7 | |||
2024-10-13 | Aliança FC Gandra - União Nogueirense FC | 2 - 5 | |
Ronde 6 | |||
2024-10-06 | FC Lixa - Aliança FC Gandra | 0 - 0 | |
Ronde 5 | |||
2024-09-29 | Aliança FC Gandra - Padroense FC | 3 - 1 |
Klassement
A.F. Porto Divisão de Elite Serie 2 23/24: 2023-2024
# | Teams | P | W | D | L | Doelpunten | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Aliança FC Gandra | 30 | 24 | 5 | 1 | 63:18 | 77 |
2
|
FC Alpendorada | 30 | 19 | 3 | 8 | 55:27 | 60 |
3
|
FC Vilarinho | 30 | 16 | 7 | 7 | 50:37 | 55 |
4
|
AR São Martinho | 30 | 15 | 8 | 7 | 54:33 | 53 |
5
|
FC Lixa | 30 | 15 | 5 | 10 | 47:39 | 50 |
6
|
Ermesinde SC 1936 | 30 | 14 | 6 | 10 | 39:45 | 48 |
7
|
GCD Vila Caiz | 30 | 12 | 10 | 8 | 46:43 | 46 |
8
|
UD Sousense | 30 | 12 | 9 | 9 | 49:41 | 45 |
9
|
AD Lousada | 30 | 11 | 7 | 12 | 38:44 | 40 |
10
|
UD Valonguense | 30 | 10 | 8 | 12 | 52:45 | 38 |
11
|
Aliados FC Lordelo | 30 | 10 | 4 | 16 | 35:46 | 34 |
12
|
ARC S. Lourenço do Douro | 30 | 9 | 6 | 15 | 38:44 | 33 |
13
|
Citânia de Sanfins FC | 30 | 8 | 4 | 18 | 44:62 | 28 |
14
|
CD Sobrado | 30 | 8 | 2 | 20 | 40:65 | 26 |
15
|
CRP Barrosas | 30 | 4 | 7 | 19 | 24:50 | 19 |
16
|
CD Águias de Eiriz | 30 | 4 | 7 | 19 | 32:67 | 19 |