Willem I - Leonidas-W (1-1), wedstrijdresultaat, statistieken en series
Evenementen: Willem I
4e Klasse Zondag - A | |||
Ronde 10 | |||
2024-12-01 | Willem I - RKASV | - | |
Ronde 9 | |||
2024-11-24 | SCG - Willem I | - | |
Ronde 8 | |||
2024-11-17 | Willem I - Keer | - | |
Ronde 7 | |||
2024-11-10 | VV Daalhof - Willem I | - | |
Ronde 6 | |||
2024-11-03 | Willem I - FC Bemelen | - | |
Ronde 5 | |||
2024-10-20 | RKVVM - Willem I | 3 - 1 | |
Ronde 4 | |||
2024-10-13 | SNC '14 - Willem I | 2 - 3 | |
Ronde 3 | |||
2024-10-06 | Willem I - Leonidas-W | 1 - 1 | |
Ronde 2 | |||
2024-09-29 | BMR - Willem I | 4 - 1 | |
Ronde 1 | |||
2024-09-22 | Willem I - RKVV Geertruidse Boys | 5 - 3 |
Serie 4
Algemeen
Willem I Met tegendoelpunten 5
Willem I Meer dan 2.5 doelpunten 9 van 9
Willem I Less than 4.5 cards 10 van 10
Willem I Beide teams scoren 4 van 5
Willem I - Leonidas-W
Netherlands Amateur, 4e Klasse Zondag - A, match Willem I - Leonidas-W, starttijd 2024-10-06 12:30:00 internationale tijd.
Willem I en Leonidas-W neemt deel aan het kampioenschap 4e Klasse Zondag - A, Netherlands Amateur.
Je kunt de lijst met spelers in de ploeg, hoofdtrainer en aankomende wedstrijden zien. Evalueer ook meer in detail de effectiviteit en het rekenkundig gemiddelde van de teams vóór de wedstrijd:
Evenementen: Leonidas-W
4e Klasse Zondag - A | |||
Ronde 10 | |||
2024-12-01 | Leonidas-W - SVME | - | |
Ronde 9 | |||
2024-11-24 | RKASV - Leonidas-W | - | |
Ronde 8 | |||
2024-11-17 | Leonidas-W - SCG | - | |
Ronde 7 | |||
2024-11-10 | Keer - Leonidas-W | - | |
Ronde 6 | |||
2024-11-03 | Leonidas-W - VV Daalhof | - | |
Ronde 5 | |||
2024-10-20 | FC Bemelen - Leonidas-W | 2 - 4 | |
Ronde 4 | |||
2024-10-13 | Leonidas-W - RKVVM | 2 - 0 | |
Ronde 3 | |||
2024-10-06 | Willem I - Leonidas-W | 1 - 1 | |
Ronde 2 | |||
2024-09-29 | SNC '14 - Leonidas-W | 3 - 1 | |
Ronde 1 | |||
2024-09-22 | Leonidas-W - BMR | 2 - 3 |
Klassement
4e Klasse Zondag - A 24/25: 2024-2025
# | Teams | P | W | D | L | Doelpunten | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Keer | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:3 | 15 |
2
|
RKVVM | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 12 |
3
|
BMR | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:8 | 12 |
4
|
RKASV | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:4 | 10 |
5
|
Leonidas-W | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 7 |
6
|
SVME | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 |
7
|
Willem I | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:13 | 7 |
8
|
VV Daalhof | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:16 | 7 |
9
|
SNC '14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:8 | 6 |
10
|
FC Bemelen | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:19 | 3 |
11
|
SCG | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:12 | 1 |
12
|
RKVV Geertruidse Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:18 | 0 |