Opstellingen starten
Waarschijnlijk startende opstellingen
Startopstellingen zijn niet bevestigd
# | Speler | positie | Leeftijd | € | Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|
14 | Samuel Mlynarovic | F | |||
18 | Andrej Kukuca | F | |||
20 | Peter Kundrik | F | |||
28 | Samuel Petras | F | |||
41 | Frenks Razgals | F | 27 | ||
67 | Tomas Zaborsky | F | 35 | ||
71 | Patrik Svitana | F | 33 | ||
81 | Petr Kolouch | F | |||
88 | Matej Palocko | F | 26 | ||
92 | Milos Bubela | F | 27 | ||
22 | Markus Suchy | C | |||
6 | Olli Vainio | D | |||
7 | Benjamin Betker | D | |||
23 | Adam Drgon | D | |||
44 | Jakub Melisko | D | 26 | ||
48 | Sebastian Jasecko | D | |||
59 | Oldrich Kotvan | D | 32 | ||
74 | Boris Brincko | D | |||
29 | Rychlik Roman | G | |||
31 | Stefan Vallus | G | |||
11 | Rastislav Špirko | 38 | |||
87 | Alexander Peresunko |
Waarschijnlijk startende opstellingen
Startopstellingen zijn niet bevestigd
# | Speler | positie | Leeftijd | € | Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|
11 | Oliver Jokel | F | |||
24 | Matus Havrila | F | |||
27 | Denis Parshin | F | 36 | ||
39 | Brett Pollock | F | 26 | ||
52 | Marek Hovorka | F | |||
61 | Marek Bartánus | F | 34 | ||
63 | Patrik Lamper | F | 29 | ||
77 | Patrik Rogon | F | 24 | ||
84 | Joona Jääskeläinen | F | 26 | ||
85 | Marek Slovak | F | 32 | ||
93 | Jakub Linet | F | |||
10 | Jordon Southorn | D | 32 | ||
18 | Radek Deyl | D | |||
28 | Jens Olsson | D | 37 | ||
71 | Eduard Šedivý | D | 29 | ||
75 | Alex Breton | D | |||
89 | Jakub Ferenc | D | |||
32 | Jaroslav Janus | G | 32 | ||
33 | Dominik Riecicky | G | |||
22 | Hunter Fejes |
Evenementen: HK Poprad
Extraliga | |||
Ronde 22 | |||
2024-11-24 | Nove Zamky - HK Poprad | - | |
Ronde 21 | |||
2024-11-22 | HK Poprad - Vlci Žilina | - | |
Ronde 20 | |||
2024-11-19 | Dukla Trenčín - HK Poprad | - | |
Ronde 19 | |||
2024-11-17 | HK Poprad - HC 05 Banska Bystrica | - | |
Ronde 18 | |||
2024-11-15 | Dukla Michalovce - HK Poprad | - | |
Ronde 17 | |||
2024-11-03 | HK Poprad - Slovan Bratislava | 4 - 1 | |
Ronde 16 | |||
2024-11-01 | HC Košice - HK Poprad | 3 - 2 | |
Ronde 15 | |||
2024-10-27 | HK Poprad - HK Spisska Nova Ves | 1 - 3 | |
Ronde 14 | |||
2024-10-25 | HKM Nitra - HK Poprad | 7 - 4 | |
Ronde 13 | |||
2024-10-22 | HK Poprad - HK32 Liptovský Mikuláš | 7 - 4 |
Match statistieken
0 | Doelpunten in powerplay | 2 |
0 | Onderbezette goals | 0 |
2 | Max aantal doelpunten op een rij | 5 |
0/3 (0%) | Penalties precisie | 0/4 (0%) |
50 | Schoten | 27 |
6 | Strafminuten | 31 |
0 | Doelpunten in powerplay | 0 |
0 | Onderbezette goals | 0 |
0/0 (0%) | Penalties precisie | 0/0 (0%) |
0 | Doelpunten in powerplay | 1 |
0 | Onderbezette goals | 0 |
0/0 (0%) | Penalties precisie | 0/0 (0%) |
0 | Doelpunten in powerplay | 1 |
0 | Onderbezette goals | 0 |
0/0 (0%) | Penalties precisie | 0/0 (0%) |
HK Poprad - HC Košice
Slowakije, Extraliga, match HK Poprad - HC Košice, starttijd 2023-02-26 16:45:00 internationale tijd.
HK Poprad en HC Košice neemt deel aan het kampioenschap Extraliga, Slowakije.
Je kunt de lijst met spelers in de ploeg, hoofdtrainer en aankomende wedstrijden zien. Evalueer ook meer in detail de effectiviteit en het rekenkundig gemiddelde van de teams vóór de wedstrijd:
Evenementen: HC Košice
Extraliga | |||
Ronde 22 | |||
2024-11-24 | Slovan Bratislava - HC Košice | - | |
Ronde 21 | |||
2024-11-21 | HC Košice - Nove Zamky | - | |
Ronde 20 | |||
2024-11-19 | HK Spisska Nova Ves - HC Košice | - | |
Ronde 19 | |||
2024-11-17 | HKM Nitra - HC Košice | - | |
Ronde 18 | |||
2024-11-15 | HK32 Liptovský Mikuláš - HC Košice | - | |
Ronde 17 | |||
2024-11-03 | HKM AS Zvolen - HC Košice | 0 - 3 | |
Ronde 16 | |||
2024-11-01 | HC Košice - HK Poprad | 3 - 2 | |
Ronde 15 | |||
2024-10-27 | HC Košice - Vlci Žilina | 2 - 3 | |
Ronde 14 | |||
2024-10-25 | HC Košice - Dukla Trenčín | 7 - 1 | |
Ronde 13 | |||
2024-10-22 | HC 05 Banska Bystrica - HC Košice | 1 - 4 |
Klassement
Extraliga 22/23: 2022-2023
# | Teams | P | W | L | Pnt | OTW | OTL | WP | LP | W(O/P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
HC Košice | 50 | 33 | 17 | 96 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2
|
Slovan Bratislava | 50 | 30 | 20 | 93 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
3
|
HKM AS Zvolen | 50 | 28 | 22 | 87 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 |
4
|
HK Spisska Nova Ves | 50 | 24 | 26 | 79 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 |
5
|
HC 05 Banska Bystrica | 50 | 28 | 22 | 79 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 |
6
|
Nove Zamky | 50 | 27 | 23 | 77 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
7
|
HK Poprad | 50 | 26 | 24 | 72 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 |
8
|
Dukla Michalovce | 50 | 24 | 26 | 72 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 |
9
|
Dukla Trenčín | 50 | 22 | 28 | 68 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
10
|
HKM Nitra | 50 | 20 | 30 | 61 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
11
|
HK32 Liptovský Mikuláš | 50 | 19 | 31 | 61 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
12
|
HC Grotto Prešov | 50 | 19 | 31 | 55 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 |