Opstellingen starten
Startopstellingen bevestigd
# | Speler | positie | Leeftijd | € | Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|
2 | Colby Sissons | D | |||
6 | Filip Westerlund | D | 23 | ||
8 | Ville Ruotsalainen | D | |||
9 | Juuso Maenpaa | F | 20 | ||
14 | Jaakko Lantta | F | |||
16 | Andreas Okany | C | |||
17 | Ben | F | 20 | ||
18 | Hugo Gallet | D | |||
19 | Tuomas Kiiskinen | F | |||
20 | Aleksi Klemetti | F | |||
22 | Aapeli Räsänen | F | 24 | ||
23 | Aleksi Elorinne | D | 32 | ||
26 | Jesper Mattila | D | |||
32 | Juha Jatkola | G | 20 | ||
34 | Severi Immonen | F | |||
40 | Stefanos Lekkas | G | 25 | ||
55 | Lasse Lappalainen | D | |||
61 | Miikka Pitkanen | F | 26 | ||
74 | Sami Tavernier | F | |||
91 | Oliver Kapanen | F | 19 | ||
93 | Matyas Kantner | F |
Startopstellingen bevestigd
# | Speler | positie | Leeftijd | € | Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|
4 | Tommi Kivistö | D | 31 | ||
9 | Victor Berglund | D | 23 | ||
77 | Teemu Turunen | F | 27 | ||
12 | Marko Anttila | F | 37 | ||
13 | Julius Junttila | F | 31 | ||
18 | Aleksi Antti-Roiko | F | |||
20 | Kasper Bjorkqvist | F | 25 | ||
21 | Noel Gunler | F | 21 | ||
23 | Joonas Kemppainen | F | 34 | ||
25 | Arttu Paaso | D | |||
30 | Niklas Kokko | G | |||
41 | Ville Koivunen | F | 19 | ||
48 | Joose Antonen | F | 27 | ||
52 | Miika Koivisto | D | 31 | ||
53 | Niclas Westerholm | G | 23 | ||
55 | Atte Ohtamaa | D | 35 | ||
57 | Arttu Hyry | F | |||
59 | Julius Hermonen | F | 25 | ||
61 | Emil Pieniniemi | D | |||
63 | Martin Jandus | D | 23 | ||
91 | Connor Bunnaman | F | 24 |
Evenementen: KalPa Hockey
Liiga | |||
Ronde 1 | |||
2024-11-26 | KalPa Hockey - Pelicans Lahti | - | |
2024-11-23 | KalPa Hockey - KooKoo | - | |
2024-11-20 | TPS Turku - KalPa Hockey | - | |
2024-11-16 | KalPa Hockey - HIFK Helsinki | - | |
2024-11-15 | SaiPa Lappeenranta - KalPa Hockey | - | |
2024-11-13 | KalPa Hockey - Vaasan Sport | 7 - 3 | |
2024-11-02 | KalPa Hockey - JYP Jyvaskyla | 4 - 1 | |
2024-11-01 | JYP Jyvaskyla - KalPa Hockey | 4 - 3 | |
2024-10-30 | KalPa Hockey - Tappara Tampere | 1 - 4 | |
2024-10-26 | KalPa Hockey - HIFK Helsinki | 3 - 4 |
Match statistieken
48 | Schoten | 31 |
2 | Strafminuten | 17 |
3 | Doelpunten in powerplay | 0 |
0 | Onderbezette goals | 0 |
2 | Max aantal doelpunten op een rij | 1 |
0/1 (0%) | Penalties precisie | 0/7 (0%) |
1 | Doelpunten in powerplay | 0 |
0 | Onderbezette goals | 0 |
0/0 (0%) | Penalties precisie | 0/0 (0%) |
1 | Doelpunten in powerplay | 0 |
0 | Onderbezette goals | 0 |
0/0 (0%) | Penalties precisie | 0/0 (0%) |
1 | Doelpunten in powerplay | 0 |
0 | Onderbezette goals | 0 |
0/0 (0%) | Penalties precisie | 0/0 (0%) |
KalPa Hockey - Karpat Oulu
Finland, Liiga, match KalPa Hockey - Karpat Oulu, starttijd 2023-11-17 16:30:00 internationale tijd.
KalPa Hockey en Karpat Oulu neemt deel aan het kampioenschap Liiga, Finland.
De wedstrijd vindt plaats in het stadion Olvi Areena in de stad Kuopio, Finland. Stadioncapaciteit Olvi Areena is 5 064 mensen.
Je kunt de lijst met spelers in de ploeg, hoofdtrainer en aankomende wedstrijden zien. Evalueer ook meer in detail de effectiviteit en het rekenkundig gemiddelde van de teams vóór de wedstrijd:
Evenementen: Karpat Oulu
Liiga | |||
Ronde 1 | |||
2024-11-23 | Karpat Oulu - HPK Hameenlinna | - | |
2024-11-22 | Kiekko-Espoo - Karpat Oulu | - | |
2024-11-20 | Karpat Oulu - Lukko Rauma | - | |
2024-11-16 | Pelicans Lahti - Karpat Oulu | - | |
2024-11-15 | Jukurit Mikkeli - Karpat Oulu | - | |
2024-11-13 | SaiPa Lappeenranta - Karpat Oulu | 4 - 3 | |
2024-11-02 | Karpat Oulu - HIFK Helsinki | 2 - 3 | |
2024-11-01 | HIFK Helsinki - Karpat Oulu | 2 - 3 | |
2024-10-26 | Karpat Oulu - KooKoo | 3 - 2 | |
2024-10-23 | Karpat Oulu - SaiPa Lappeenranta | 3 - 6 |
Klassement
Liiga 23/24: 2023-2024
# | Teams | P | W | L | Pnt | OTW | OTL | WP | LP | W(O/P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Tappara Tampere | 60 | 42 | 18 | 123 | |||||
2
|
Ilves Tampere | 60 | 40 | 20 | 120 | |||||
3
|
Pelicans Lahti | 60 | 35 | 25 | 109 | |||||
4
|
Karpat Oulu | 60 | 36 | 24 | 106 | |||||
5
|
Jukurit Mikkeli | 60 | 33 | 27 | 103 | |||||
6
|
HIFK Helsinki | 60 | 33 | 27 | 103 | |||||
7
|
KalPa Hockey | 60 | 31 | 29 | 94 | |||||
8
|
Lukko Rauma | 60 | 32 | 28 | 92 | |||||
9
|
TPS Turku | 60 | 31 | 29 | 84 | |||||
10
|
Vaasan Sport | 60 | 26 | 34 | 83 | |||||
11
|
Assat Pori | 60 | 26 | 34 | 81 | |||||
12
|
KooKoo | 60 | 28 | 32 | 79 | |||||
13
|
JYP Jyvaskyla | 60 | 23 | 37 | 69 | |||||
14
|
HPK Hameenlinna | 60 | 19 | 41 | 59 | |||||
15
|
SaiPa Lappeenranta | 60 | 15 | 45 | 45 |
Plaats
Finland
land
Kuopio
stad
Olvi Areena
Stadion
5 064
Capaciteit