Evenementen: Paul T.
![]() |
|||
Ronde 28 | |||
2025-04-05 | Paul T. - Brooksby J. | 1 - 2 | |
Ronde 27 | |||
2025-04-04 | Paul T. - Smith C. | 2 - 0 | |
Ronde 5 | |||
2025-04-02 | Paul T. - Garín C. | 2 - 1 | |
![]() |
|||
Ronde 6 | |||
2025-03-24 | Cerundolo F. - Paul T. | 2 - 0 | |
Ronde 32 | |||
2025-03-21 | Bublik A. - Paul T. | 1 - 2 |
Match statistieken
11 | Aces | 0 |
2 | Dubbele fouten | 0 |
3/4 (75%) | Break points saved | 2/7 (28%) |
103 | Totaal | 74 |
64 | Service punten gewonnen | 49 |
10 | Maximale punten op een rij | 5 |
13 | Service games won | 9 |
39 | Totaal | 14 |
21 | Forehand | 9 |
6 | Backhand | 3 |
10 | Volley | 1 |
17 | Groundstroke | 11 |
0 | Lob | 0 |
1 | Overhead | 2 |
0 | Drop shot | 0 |
0 | Return | 0 |
15 | Forehand | 17 |
14 | Backhand | 17 |
29 | Groundstroke | 33 |
0 | Overhead stroke | 0 |
0 | Return | 0 |
30 | Totaal | 25 |
14 | Forehand | 16 |
14 | Backhand | 9 |
2 | Volley | 0 |
26 | Groundstroke | 25 |
0 | Lob | 0 |
0 | Drop shot | 0 |
31/67 (46%) | First serve return points | 11/54 (20%) |
8/21 (38%) | Second serve return points | 13/34 (38%) |
5 | Break points converted | 1 |
1 | Tiebreaks | 0 |
54/88 (61%) | Eerste opslag | 67/88 (76%) |
43/54 (80%) | Eerste opslag punten | 36/67 (54%) |
14 | Service games played | 14 |
39 | Receiver punten gewonnen | 24 |
19 | Total won | 10 |
5 | Max games in a row | 2 |
29 | Totaal | 34 |
14 | Return games played | 14 |
32/34 (94%) | Tweede opslag | 21/21 (100%) |
21/34 (62%) | Tweede opslag punten | 13/21 (62%) |
3 | Aces | 0 |
0 | Dubbele fouten | 0 |
18/20 (90%) | Eerste opslag | 24/27 (89%) |
2/2 (100%) | Tweede opslag | 3/3 (100%) |
15/18 (83%) | Eerste opslag punten | 12/24 (50%) |
1/2 (50%) | Tweede opslag punten | 1/3 (33%) |
4 | Service games played | 4 |
0/0 (0%) | Break points saved | 0/2 (0%) |
16 | Service punten gewonnen | 13 |
14 | Receiver punten gewonnen | 4 |
6 | Maximale punten op een rij | 2 |
12/24 (50%) | First serve return points | 3/18 (16%) |
2/3 (66%) | Second serve return points | 1/2 (50%) |
4 | Return games played | 4 |
2 | Break points converted | 0 |
0 | Tiebreaks | 0 |
4 | Max games in a row | 1 |
3 | Aces | 0 |
1 | Dubbele fouten | 0 |
41/46 (89%) | Eerste opslag | 36/39 (92%) |
4/5 (80%) | Tweede opslag | 3/3 (100%) |
28/41 (68%) | Eerste opslag punten | 24/36 (67%) |
3/5 (60%) | Tweede opslag punten | 2/3 (67%) |
6 | Service games played | 6 |
3/4 (75%) | Break points saved | 1/2 (50%) |
31 | Service punten gewonnen | 26 |
13 | Receiver punten gewonnen | 15 |
5 | Maximale punten op een rij | 5 |
2 | Max games in a row | 2 |
12/36 (33%) | First serve return points | 13/41 (31%) |
1/3 (33%) | Second serve return points | 2/5 (40%) |
6 | Return games played | 6 |
1 | Break points converted | 1 |
1 | Tiebreaks | 0 |
2 | Aces | 0 |
0 | Dubbele fouten | 0 |
21/22 (95%) | Eerste opslag | 23/23 (100%) |
1/1 (100%) | Tweede opslag | 0/0 (0%) |
16/21 (76%) | Eerste opslag punten | 11/23 (48%) |
1/1 (100%) | Tweede opslag punten | 0/0 (0%) |
4 | Service games played | 4 |
0/0 (0%) | Break points saved | 1/3 (33%) |
17 | Service punten gewonnen | 11 |
12 | Receiver punten gewonnen | 5 |
10 | Maximale punten op een rij | 4 |
12/23 (52%) | First serve return points | 5/21 (23%) |
0/0 (0%) | Second serve return points | 0/1 (0%) |
4 | Return games played | 4 |
2 | Break points converted | 0 |
0 | Tiebreaks | 0 |
5 | Max games in a row | 1 |
Paul T. - Bautista Agut, Roberto
ATP, Wimbledon, match Paul T. - Bautista Agut, Roberto, starttijd 2024-07-07 17:50:00 internationale tijd.
Paul T. en Bautista Agut, Roberto neemt deel aan het kampioenschap Wimbledon, ATP.
De wedstrijd vindt plaats in het stadion Court 2 in de stad London, Verenigd Koninkrijk.
Evenementen: Bautista Agut, Roberto
![]() |
|||
Ronde 6 | |||
2025-04-09 | Bautista Agut, Roberto - Ruud C. | 0 - 2 | |
Ronde 32 | |||
2025-04-08 | Bautista Agut, Roberto - Nakashima B. | 2 - 0 | |
![]() |
|||
Ronde 5 | |||
2025-04-02 | Comesaña F. - Bautista Agut, Roberto | 2 - 1 | |
Ronde 6 | |||
2025-04-01 | Yunchaokete B. - Bautista Agut, Roberto | 1 - 2 | |
![]() |
|||
Ronde 64 | |||
2025-03-20 | Bautista Agut, Roberto - Mensik J. | 1 - 2 |
Plaats
Verenigd Koninkrijk
land
London
stad
Court 2
Stadion