Sebestova I. - Mlenska S. (2-0), wedstrijdresultaat, statistieken en series
Evenementen: Sebestova I.
![]() |
|||
Ronde 6 | |||
2025-02-25 | Kazionova E. - Sebestova I. | 2 - 1 | |
![]() |
|||
Ronde 29 | |||
2025-02-23 | Břečková N. - Sebestova I. | 2 - 0 | |
Ronde 28 | |||
2025-02-22 | Kubáňová K. - Sebestova I. | 1 - 2 | |
Ronde 5 | |||
2025-02-21 | Sebestova I. - N. Salkova | 2 - 0 | |
Ronde 3 | |||
2025-02-19 | Sebestova I. - Prici T. | 2 - 0 |
Kansen
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
1.2
|
4.33
|
Click on the odds to view the odds history
Match statistieken
3 | Aces | 6 |
2 | Dubbele fouten | 4 |
40/56 (71%) | Eerste opslag | 29/61 (48%) |
28/40 (70%) | Eerste opslag punten | 20/29 (69%) |
2/3 (66%) | Break points saved | 7/11 (63%) |
68 | Totaal | 49 |
38 | Service punten gewonnen | 31 |
6 | Maximale punten op een rij | 5 |
8 | Service games won | 4 |
9/29 (31%) | First serve return points | 12/40 (30%) |
21/32 (65%) | Second serve return points | 6/16 (37%) |
4 | Break points converted | 1 |
0 | Tiebreaks | 0 |
9 | Service games played | 8 |
30 | Receiver punten gewonnen | 18 |
12 | Total won | 5 |
5 | Max games in a row | 1 |
8 | Return games played | 9 |
14/16 (88%) | Tweede opslag | 28/32 (88%) |
10/16 (63%) | Tweede opslag punten | 11/32 (34%) |
0 | Aces | 5 |
1 | Dubbele fouten | 2 |
18/27 (67%) | Eerste opslag | 16/34 (47%) |
8/9 (89%) | Tweede opslag | 16/18 (89%) |
14/18 (78%) | Eerste opslag punten | 11/16 (69%) |
5/9 (56%) | Tweede opslag punten | 7/18 (39%) |
4 | Service games played | 4 |
1/1 (100%) | Break points saved | 6/8 (75%) |
19 | Service punten gewonnen | 18 |
16 | Receiver punten gewonnen | 8 |
4 | Maximale punten op een rij | 5 |
4 | Max games in a row | 1 |
5/16 (31%) | First serve return points | 4/18 (22%) |
11/18 (61%) | Second serve return points | 4/9 (44%) |
4 | Return games played | 4 |
2 | Break points converted | 0 |
0 | Tiebreaks | 0 |
3 | Aces | 1 |
1 | Dubbele fouten | 2 |
22/29 (76%) | Eerste opslag | 13/27 (48%) |
6/7 (86%) | Tweede opslag | 12/14 (86%) |
14/22 (64%) | Eerste opslag punten | 9/13 (69%) |
5/7 (71%) | Tweede opslag punten | 4/14 (29%) |
5 | Service games played | 4 |
1/2 (50%) | Break points saved | 1/3 (33%) |
19 | Service punten gewonnen | 13 |
14 | Receiver punten gewonnen | 10 |
6 | Maximale punten op een rij | 4 |
4/13 (30%) | First serve return points | 8/22 (36%) |
10/14 (71%) | Second serve return points | 2/7 (28%) |
4 | Return games played | 5 |
2 | Break points converted | 1 |
0 | Tiebreaks | 0 |
2 | Max games in a row | 1 |
Serie 1
Algemeen
Sebestova I.
Zeges 3
Sebestova I. - Mlenska S.
UTR Women, UTR Olomouc W01, match Sebestova I. - Mlenska S., starttijd 2025-01-17 09:25:00 internationale tijd.
Sebestova I. en Mlenska S. neemt deel aan het kampioenschap UTR Olomouc W01, UTR Women.
De wedstrijd vindt plaats in het stadion Omega Sport - Court 01 in de stad Olomouc, Czechia.
Evenementen: Mlenska S.
![]() |
|||
Ronde 29 | |||
2025-02-23 | Mlenska S. - N. Salkova | 0 - 2 | |
Ronde 28 | |||
2025-02-22 | Mlenska S. - J. Vrbova | 2 - 0 | |
Ronde 5 | |||
2025-02-21 | Perhacova T. - Mlenska S. | 2 - 0 | |
Ronde 4 | |||
2025-02-20 | Szymczuch O. - Mlenska S. | 2 - 1 | |
Ronde 2 | |||
2025-02-18 | Břečková N. - Mlenska S. | 2 - 0 |
Klassement
2025 Olomouc W01, Group A: 2025
# | Teams | P | W | D | L | Doelpunten | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
4 | 4 | 0 | |||
2
|
![]() |
4 | 3 | 1 | |||
3
|
![]() |
4 | 2 | 2 | |||
4
|
![]() |
4 | 1 | 3 | |||
5
|
![]() |
4 | 0 | 4 |
2025 Olomouc W01, Group B: 2025
# | Teams | P | W | D | L | Doelpunten | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
4 | 4 | 0 | |||
2
|
![]() |
4 | 3 | 1 | |||
3
|
![]() |
4 | 2 | 2 | |||
4
|
![]() |
4 | 1 | 3 | |||
5
|
![]() |
4 | 0 | 4 |
2025 Olomouc W01, Group C: 2025
# | Teams | P | W | D | L | Doelpunten | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
4 | 4 | 0 | |||
2
|
![]() |
4 | 3 | 1 | |||
3
|
![]() |
3 | 1 | 2 | |||
4
|
![]() |
4 | 1 | 3 | |||
5
|
![]() |
4 | 1 | 3 | |||
6
|
![]() |
1 | 0 | 1 | |||
7
|
![]() |
0 | 0 | 0 |
2025 Olomouc W01, Group D: 2025
# | Teams | P | W | D | L | Doelpunten | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
4 | 3 | 1 | |||
2
|
![]() |
4 | 3 | 1 | |||
3
|
![]() |
4 | 2 | 2 | |||
4
|
![]() |
4 | 2 | 2 | |||
5
|
![]() |
4 | 0 | 4 |
Plaats
Czechia
land
Olomouc
stad
Omega Sport - Court 01
Stadion