Formação inicial
Prováveis escalações iniciais
Escalações iniciais não confirmadas
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
Substituto | |||||
Bi̇lgehan Di̇ri̇l | |||||
Huseyin Akin Kandemir | G | ||||
Utku Yücedağ | |||||
Yi̇ği̇tcan Turna | |||||
Hazer Avci̇ | |||||
Deni̇z Çelen | |||||
Ramazan Teki̇n | |||||
Ziga Dimec | |||||
Alp Karahan | |||||
Gökhan Yazicioğlu | |||||
Berat Berke Tunc | |||||
Burak Gözeneli̇ |
Prováveis escalações iniciais
Escalações iniciais não confirmadas
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
Substituto | |||||
Can Özcan | |||||
Kerem Aydan Özel | G | ||||
Ozan Yilmaz | |||||
Egemen Usta | |||||
Mustafa Baştürk | |||||
Talat Alp Altunbey | FC | ||||
Ahmet Ilker Tunali | F | ||||
Yunus Emre Hamatoglu | F | ||||
Deshon Davion Taylor | G | ||||
Recep Doğrusöz | |||||
Brendan Medley-Bacon | C | ||||
Hi̇dayet Ci̇van |
Eventos: Mersin Buyuksehir Belediyesi
TBSL | |||
Volta 16 | |||
2025-01-24 | Mersin Buyuksehir Belediyesi - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket | - | |
Volta 15 | |||
2025-01-17 | Darusafaka - Mersin Buyuksehir Belediyesi | - | |
Volta 14 | |||
2025-01-10 | Mersin Buyuksehir Belediyesi - Colégio de Bahcesehir | - | |
Volta 13 | |||
2025-01-04 | Bursaspor Durmazlar - Mersin Buyuksehir Belediyesi | - | |
Volta 12 | |||
2024-12-28 | Mersin Buyuksehir Belediyesi - Tofas SK Bursa | - | |
Volta 11 | |||
2024-12-21 | Yalova Belediye - Mersin Buyuksehir Belediyesi | 93 - 60 | |
Volta 10 | |||
2024-12-14 | Mersin Buyuksehir Belediyesi - Turk Telekom | 95 - 73 | |
Volta 9 | |||
2024-12-07 | Buyukcekmece Basquetebol - Mersin Buyuksehir Belediyesi | 96 - 97 | |
Volta 8 | |||
2024-12-01 | Mersin Buyuksehir Belediyesi - Fenerbahce Istanbul | 69 - 98 | |
Volta 7 | |||
2024-11-16 | Galatasaray SK - Mersin Buyuksehir Belediyesi | 101 - 82 |
Estatísticas da partida
11/15 (73%) | Lances livres | 12/18 (67%) |
17/33 (52%) | 2 pontos | 15/41 (37%) |
9/24 (38%) | 3 marcadores | 9/23 (39%) |
26/57 (46%) | Cestas | 24/64 (38%) |
29 | Rebotes | 34 |
24 | Faltas | 20 |
5 | Timeouts | 5 |
8 | Máx pontos em sequência | 9 |
23:56 | Tempo na liderança | 13:14 |
1 | Mudanças de liderança | 1 |
12 | Maior liderança | 15 |
Mersin Buyuksehir Belediyesi - Final Genclik
Turquia, 1. Lig, match Mersin Buyuksehir Belediyesi - Final Genclik, horário de início 2023-10-19 12:30:00 horário internacional.
Mersin Buyuksehir Belediyesi e Final Genclik participa do campeonato 1. Lig, Turquia.
Você pode ver a lista de jogadores no plantel, treinador e próximas partidas. Avalie também com mais detalhes a eficácia e a média aritmética das equipes antes do jogo:
Eventos: Final Genclik
1. Lig | |||
Volta 22 | |||
2025-01-28 | Final Genclik - Trabzonspor BK | - | |
Volta 21 | |||
2025-01-24 | Kapakli Spor - Final Genclik | - | |
Volta 20 | |||
2025-01-10 | Final Genclik - Cagdas Bodrum Spor | - | |
Volta 19 | |||
2025-01-03 | Fenerbahce Koleji - Final Genclik | - | |
Volta 18 | |||
2024-12-27 | Final Genclik - Balikesir BS | - | |
Volta 17 | |||
2024-12-21 | Final Genclik - CO Basketbol | 90 - 93 | |
Volta 16 | |||
2024-12-15 | Gaziantep Basquetebol - Final Genclik | 91 - 81 | |
Volta 15 | |||
2024-12-07 | Final Genclik - OGM Ormanspor | 82 - 63 | |
Volta 14 | |||
2024-12-04 | Cayirova Belediyesi - Final Genclik | 84 - 89 | |
Volta 13 | |||
2024-12-01 | Final Genclik - Esenler Erokspor | 84 - 90 |
Classificação
TBL 23/24: 2023-2024
# | Equipes | P | W | L | PTS | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Yalova Belediye | 34 | 28 | 6 | 62 | 0.824 | |
2
|
Itu BK | 34 | 28 | 6 | 62 | 0.824 | |
3
|
Mersin Buyuksehir Belediyesi | 34 | 26 | 8 | 60 | 0.765 | |
4
|
Gaziantep Basquetebol | 34 | 23 | 11 | 57 | 0.676 | |
5
|
Final Genclik | 34 | 17 | 17 | 51 | 0.5 | |
6
|
Fenerbahce Koleji | 34 | 17 | 17 | 51 | 0.5 | |
7
|
Cayirova Belediyesi | 34 | 16 | 18 | 50 | 0.471 | |
8
|
TED Ankara Kolejliler | 34 | 15 | 19 | 49 | 0.441 | |
9
|
Igdir Basketbol | 34 | 15 | 19 | 49 | 0.441 | |
10
|
Balikesir BS | 34 | 15 | 19 | 49 | 0.441 | |
11
|
MKE Ankaragücü | 34 | 15 | 19 | 49 | 0.441 | |
12
|
Esenler Erokspor | 34 | 14 | 20 | 48 | 0.412 | |
13
|
Bornova Belediye | 34 | 14 | 20 | 48 | 0.412 | |
14
|
Harem Spor | 34 | 13 | 21 | 47 | 0.382 | |
15
|
OGM Ormanspor | 34 | 13 | 21 | 47 | 0.382 | |
16
|
Kapakli Spor | 34 | 13 | 21 | 47 | 0.382 | |
17
|
Konyaspor | 34 | 12 | 22 | 46 | 0.353 | |
18
|
Kocaeli Kağıtspor | 34 | 12 | 22 | 46 | 0.353 |