Formação inicial
Prováveis escalações iniciais
Escalações iniciais não confirmadas
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
Mathis Keita | G | ||||
Moses Greenwood | F | ||||
Florian Pouaveyoun | F | ||||
Noé Botuli | G | ||||
Kaiyem Cleary | F | ||||
Substituto | |||||
Mateo Bordes | F | ||||
Ike Nweke | F | ||||
Nikola Knezevic | F | ||||
Théo Lefebvre | G | ||||
Quentin Losser | C | ||||
Junior Ouattara | G |
Prováveis escalações iniciais
Escalações iniciais não confirmadas
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Duruji | F | ||||
Marquis Jackson | G | ||||
Arthur Bruyas | F | ||||
Théo Magrit | G | ||||
Jito Kok | C | ||||
Substituto | |||||
Sofiane Briki | F | ||||
Clément Dumoux | G | ||||
Malcom Ndiaye | F | ||||
Mathieu Guichard | G | ||||
Jonathan Hoyaux | G | ||||
Badr Moujib | G | 21 | |||
Mael Hamon-Crespin | F |
Eventos: Hyères Toulon Var Basket
Pro B | |||
Volta 14 | |||
2024-11-29 | Hyères Toulon Var Basket - C Chartres Basquetebol | - | |
Volta 13 | |||
2024-11-15 | Roanne Chorale - Hyères Toulon Var Basket | - | |
Coupe de France | |||
Volta 6 | |||
2024-11-13 | Hyères Toulon Var Basket - Le Mans Sarthe Basquetebol | - | |
Pro B | |||
Volta 12 | |||
2024-11-08 | Hyères Toulon Var Basket - Boulazac Basquete Dordogne | - | |
Volta 11 | |||
2024-11-05 | Hyères Toulon Var Basket - Antibes Sharks | - | |
Volta 10 | |||
2024-11-01 | Alliance Sport Alsace - Hyères Toulon Var Basket | 69 - 74 | |
Volta 9 | |||
2024-10-29 | Hyères Toulon Var Basket - Champagne Chalons Reims Basquete | 81 - 79 | |
Volta 8 | |||
2024-10-26 | Orleães Loiret Basquetebol - Hyères Toulon Var Basket | 78 - 65 | |
Volta 7 | |||
2024-10-18 | Hermine Nantes Basquetebol - Hyères Toulon Var Basket | 69 - 73 | |
Coupe de France | |||
Volta 32 | |||
2024-10-15 | Hyères Toulon Var Basket - Antibes Sharks | 99 - 72 |
Probabilidades
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
2.7
|
1.42
|
Click on the odds to view the odds history
Estatísticas da partida
12/19 (63%) | Lances livres | 22/26 (85%) |
20/29 (69%) | 2 pontos | 19/23 (83%) |
9/20 (45%) | 3 marcadores | 13/28 (46%) |
29/49 (59%) | Cestas | 32/51 (63%) |
29 | Rebotes | 30 |
21 | Rebotes defensivos | 21 |
8 | Ressaltos ofensivos | 9 |
18 | Assistências | 27 |
12 | Bolas perdidas | 15 |
8 | Roubadas | 6 |
2 | Bloqueios | 3 |
24 | Faltas | 24 |
13 | Máx pontos em sequência | 12 |
0:00 | Tempo na liderança | 39:37 |
0 | Mudanças de liderança | 1 |
0 | Maior liderança | 30 |
6 | Timeouts | 3 |
4/8 (50%) | Lances livres | 1/2 (50%) |
4/8 (50%) | 2 pontos | 3/4 (75%) |
2/4 (50%) | 3 marcadores | 6/9 (67%) |
6/12 (50%) | Cestas | 9/13 (69%) |
6 | Rebotes | 6 |
3 | Faltas | 5 |
2 | Timeouts | 1 |
6 | Máx pontos em sequência | 6 |
0:00 | Tempo na liderança | 9:37 |
0 | Mudanças de liderança | 1 |
0 | Maior liderança | 12 |
Series 18
Geral
Hyères Toulon Var Basket + Saint-Chamond Vencedor do primeiro quarto 5 De 6
Saint-Chamond Venceu o primeiro tempo 4 De 5
Saint-Chamond Média de pontos marcados (últimos 10) 81
Saint-Chamond Média de pontos marcados por jogo (últimos 10) 163
Hyères Toulon Var Basket Venceu o primeiro tempo 4 De 5
Hyères Toulon Var Basket Média de pontos marcados (últimos 10) 75
Hyères Toulon Var Basket Média de pontos marcados por jogo (últimos 10) 151
Reuniões pessoais
Hyères Toulon Var Basket + Saint-Chamond Média de pontos marcados por jogo (últimos 10) 140
Saint-Chamond Média de pontos marcados (últimos 10) 63
Hyères Toulon Var Basket Média de pontos marcados (últimos 10) 77
Hyères Toulon Var Basket - Saint-Chamond
França, Pro B, match Hyères Toulon Var Basket - Saint-Chamond, horário de início 2024-10-04 18:30:00 horário internacional.
Hyères Toulon Var Basket e Saint-Chamond participa do campeonato Pro B, França.
Você pode ver a lista de jogadores no plantel, treinador e próximas partidas. Avalie também com mais detalhes a eficácia e a média aritmética das equipes antes do jogo:
Eventos: Saint-Chamond
Pro B | |||
Volta 15 | |||
2024-12-06 | Fos Provence Basquetebol - Saint-Chamond | - | |
Volta 14 | |||
2024-11-29 | Saint-Chamond - Roanne Chorale | - | |
Volta 13 | |||
2024-11-15 | Poitiers Basquete 86 - Saint-Chamond | - | |
Volta 12 | |||
2024-11-08 | Saint-Chamond - ASC Denain Voltaire PH | - | |
Volta 11 | |||
2024-11-05 | Boulazac Basquete Dordogne - Saint-Chamond | - | |
Volta 10 | |||
2024-11-01 | Saint-Chamond - Ada Blois Basquetebol 41 | 76 - 99 | |
Volta 9 | |||
2024-10-29 | Antibes Sharks - Saint-Chamond | 103 - 66 | |
Volta 8 | |||
2024-10-25 | Saint-Chamond - Caen Basquete Calvados | 73 - 79 | |
Volta 7 | |||
2024-10-18 | Pau Lacq Orthez - Saint-Chamond | 72 - 80 | |
Volta 6 | |||
2024-10-11 | Saint-Chamond - Champagne Chalons Reims Basquete | 99 - 80 |
Classificação
Pro B: 2024-2025
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2
|
Antibes Sharks | 10 | 8 | 2 | 819:763 | 14 | |
3
|
Ada Blois Basquetebol 41 | 9 | 8 | 1 | 799:650 | 14 | |
3
|
Roanne Chorale | 9 | 7 | 2 | 807:735 | 14 | |
4
|
Orleães Loiret Basquetebol | 8 | 6 | 2 | 656:632 | 12 | |
5
|
AIX Maurienne Savoie Basquetebol | 10 | 7 | 3 | 896:825 | 12 | |
6
|
Boulazac Basquete Dordogne | 10 | 7 | 3 | 790:734 | 14 | |
7
|
Caen Basquete Calvados | 10 | 6 | 4 | 781:812 | 10 | |
8
|
Alliance Sport Alsace | 10 | 5 | 5 | 857:834 | 10 | |
9
|
Poitiers Basquete 86 | 10 | 5 | 5 | 848:827 | 8 | |
10
|
Saint-Chamond | 10 | 5 | 5 | 857:843 | 10 | |
11
|
ASC Denain Voltaire PH | 10 | 5 | 5 | 798:780 | 8 | |
12
|
Pau Lacq Orthez | 10 | 5 | 5 | 794:797 | 8 | |
13
|
Fos Provence Basquetebol | 9 | 4 | 5 | 658:674 | 8 | |
14
|
JA Vichy-Clermont | 10 | 4 | 6 | 763:779 | 6 | |
15
|
Hyères Toulon Var Basket | 10 | 4 | 6 | 747:816 | 4 | |
16
|
Rouen Metropole Basquetebol | 10 | 3 | 7 | 780:812 | 6 | |
17
|
Champagne Chalons Reims Basquete | 10 | 3 | 7 | 780:856 | 6 | |
18
|
ALM Evreux Basquete | 9 | 2 | 7 | 690:748 | 2 | |
19
|
C Chartres Basquetebol | 10 | 2 | 8 | 788:910 | 4 | |
20
|
Hermine Nantes Basquetebol | 10 | 1 | 9 | 772:853 | 2 |