Dongbu Promy - Seoul SK Knights (75-84), resultado da partida, estatísticas e séries
Eventos: Dongbu Promy
![]() |
|||
Volta 1 | |||
2025-03-27 | Dongbu Promy - Mobis Phoebus | - | |
2025-03-22 | ET Land Elephants - Dongbu Promy | - | |
2025-03-20 | LG Sakers - Dongbu Promy | - | |
2025-03-16 | Dongbu Promy - Seoul SK Knights | - | |
2025-03-14 | Seoul SK Knights - Dongbu Promy | - | |
2025-03-10 | Anyang KGC - Dongbu Promy | 77 - 69 | |
2025-03-08 | Dongbu Promy - Samsung Thunders | 75 - 83 | |
2025-03-06 | Mobis Phoebus - Dongbu Promy | 93 - 84 | |
2025-03-03 | Dongbu Promy - LG Sakers | 67 - 63 | |
2025-03-01 | Dongbu Promy - Goyang Orions | 82 - 92 |
Probabilidades
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
1.45
|
2.6
|
Click on the odds to view the odds history
Estatísticas da partida
6/9 (67%) | Lances livres | 6/12 (50%) |
21/43 (49%) | 2 pontos | 26/53 (49%) |
9/30 (30%) | 3 marcadores | 8/25 (32%) |
30/73 (41%) | Cestas | 34/78 (44%) |
46 | Rebotes | 33 |
13 | Faltas | 8 |
0 | Timeouts | 0 |
6 | Máx pontos em sequência | 13 |
8:50 | Tempo na liderança | 27:09 |
4 | Mudanças de liderança | 5 |
6 | Maior liderança | 12 |
1/2 (50%) | Lances livres | 2/2 (100%) |
4/12 (33%) | 2 pontos | 8/15 (53%) |
2/4 (50%) | 3 marcadores | 3/7 (43%) |
6/16 (38%) | Cestas | 11/22 (50%) |
10 | Rebotes | 9 |
2 | Faltas | 2 |
5 | Máx pontos em sequência | 13 |
0:15 | Tempo na liderança | 7:10 |
1 | Mudanças de liderança | 2 |
1 | Maior liderança | 12 |
0 | Timeouts | 0 |
Dongbu Promy - Seoul SK Knights
Coréia do Sul, KBL Cup, match Dongbu Promy - Seoul SK Knights, horário de início 2024-10-08 07:00:00 horário internacional.
Dongbu Promy e Seoul SK Knights participa do campeonato KBL Cup, Coréia do Sul.
Você pode ver a lista de jogadores no plantel, treinador e próximas partidas. Avalie também com mais detalhes a eficácia e a média aritmética das equipes antes do jogo:
Eventos: Seoul SK Knights
![]() |
|||
Volta 1 | |||
2025-03-23 | Seoul SK Knights - KCC Egis | - | |
2025-03-21 | Seoul SK Knights - Mobis Phoebus | - | |
2025-03-19 | KT Sonicboom - Seoul SK Knights | - | |
2025-03-16 | Dongbu Promy - Seoul SK Knights | - | |
2025-03-14 | Seoul SK Knights - Dongbu Promy | - | |
2025-03-09 | Seoul SK Knights - ET Land Elephants | 89 - 69 | |
2025-03-07 | Goyang Orions - Seoul SK Knights | 56 - 71 | |
2025-03-05 | Samsung Thunders - Seoul SK Knights | 66 - 75 | |
2025-03-02 | Seoul SK Knights - KCC Egis | 85 - 77 | |
2025-02-28 | Mobis Phoebus - Seoul SK Knights | 77 - 80 |
Classificação
KBL Cup 2024. Group B: 2024
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
2 | 2 | 0 | 160:139 | 4 | |
2
|
![]() |
2 | 1 | 1 | 166:172 | 3 | |
3
|
![]() |
2 | 0 | 2 | 153:168 | 2 |
KBL Cup 2024. Group D: 2024
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
2 | 1 | 1 | 182:165 | 3 | |
2
|
![]() |
2 | 1 | 1 | 165:182 | 3 |
KBL Cup 2024. Group A: 2024
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
2 | 2 | 0 | 164:137 | 4 | |
2
|
![]() |
2 | 1 | 1 | 160:168 | 3 | |
3
|
![]() |
2 | 0 | 2 | 144:163 | 0 |
KBL Cup 2024. Group C: 2024
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
2 | 2 | 0 | 182:144 | 4 | |
2
|
![]() |
2 | 1 | 1 | 157:167 | 2 | |
3
|
![]() |
2 | 0 | 2 | 147:175 | 2 |