Soproni Darazsak Akademia - Sopron Basquetebol (56-105), resultado da partida, estatísticas e séries
Formação inicial
Prováveis escalações iniciais
Escalações iniciais não confirmadas
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
Boglarka Horvath | G | ||||
Lili VÖLGYI | G | ||||
Jovana Jevtovic | C | ||||
Georgina Kovacs | G | ||||
Reka Toman | F | ||||
Substituto | |||||
Szofi Sinka Palinkas | F | ||||
Janka Gergo | G | ||||
Lana Maric | C | ||||
Lara Csaplar-Nagy | C | ||||
Franciska Szikszai | G |
Prováveis escalações iniciais
Escalações iniciais não confirmadas
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
Sara Laczko | G | ||||
Aliz Varga | F | ||||
Zala Friskovec | G | ||||
Tijana Krivacevic | F | ||||
Pinelopi Pavlopoulou | G | ||||
Substituto | |||||
Klaudia Papp | G | ||||
Jacinta Monroe | C | ||||
Zsuzsanna Sitku | F | ||||
Zora Rokob | |||||
Vivien Borondy | G |
Eventos: Soproni Darazsak Akademia
NB I, Women | |||
Volta 18 | |||
2025-02-15 | Soproni Darazsak Akademia - VBW Cekk Cegled | - | |
Volta 14 | |||
2025-02-12 | Uni Gyor - Soproni Darazsak Akademia | - | |
Volta 17 | |||
2025-01-25 | BEAC.Ujbuda - Soproni Darazsak Akademia | - | |
Volta 16 | |||
2025-01-18 | MTK Budapeste - Soproni Darazsak Akademia | - | |
Volta 15 | |||
2025-01-12 | Soproni Darazsak Akademia - Dvtk Miskolc | - | |
Volta 13 | |||
2024-12-21 | KSC Szekszard - Soproni Darazsak Akademia | 119 - 48 | |
Volta 12 | |||
2024-12-14 | Soproni Darazsak Akademia - Sopron Basquetebol | 56 - 105 | |
Volta 11 | |||
2024-12-08 | Soproni Darazsak Akademia - BKG-Prima | 82 - 87 | |
Volta 10 | |||
2024-12-04 | Soproni Darazsak Akademia - Vasas Akademia | 57 - 63 | |
Volta 9 | |||
2024-12-01 | Peac-Pecs - Soproni Darazsak Akademia | 101 - 46 |
Estatísticas da partida
8/8 (100%) | Lances livres | 11/13 (84%) |
18/41 (43%) | 2 pontos | 35/56 (62%) |
4/17 (23%) | 3 marcadores | 8/19 (42%) |
22/58 (37%) | Cestas | 43/75 (57%) |
21 | Rebotes | 45 |
16 | Rebotes defensivos | 30 |
5 | Ressaltos ofensivos | 15 |
14 | Assistências | 31 |
19 | Bolas perdidas | 11 |
5 | Roubadas | 12 |
4 | Bloqueios | 2 |
16 | Faltas | 11 |
4 | Máx pontos em sequência | 16 |
0:43 | Tempo na liderança | 37:57 |
1 | Mudanças de liderança | 1 |
2 | Maior liderança | 51 |
Series 20
Geral
Sopron Basquetebol Média de pontos marcados (últimos 10) 75
Sopron Basquetebol Média de pontos marcados por jogo (últimos 10) 135
Soproni Darazsak Akademia Derrotas 11
Soproni Darazsak Akademia Perdeu o primeiro tempo 9 De 10
Soproni Darazsak Akademia Perdedor do primeiro quarto 9 De 10
Soproni Darazsak Akademia Média de pontos marcados (últimos 10) 57
Soproni Darazsak Akademia Média de pontos marcados por jogo (últimos 10) 138
Reuniões pessoais
Soproni Darazsak Akademia + Sopron Basquetebol Média de pontos marcados por jogo (últimos 10) 144
Sopron Basquetebol Média de pontos marcados (últimos 10) 113
Soproni Darazsak Akademia Média de pontos marcados (últimos 10) 31
Soproni Darazsak Akademia - Sopron Basquetebol
Hungria, NB I, Women, match Soproni Darazsak Akademia - Sopron Basquetebol, horário de início 2024-12-14 17:30:00 horário internacional.
Soproni Darazsak Akademia e Sopron Basquetebol participa do campeonato NB I, Women, Hungria.
Você pode ver a lista de jogadores no plantel, treinador e próximas partidas. Avalie também com mais detalhes a eficácia e a média aritmética das equipes antes do jogo:
Eventos: Sopron Basquetebol
NB I, Women | |||
Volta 18 | |||
2025-02-15 | Sopron Basquetebol - MTK Budapeste | - | |
Volta 17 | |||
2025-01-25 | Vasas Akademia - Sopron Basquetebol | - | |
Volta 16 | |||
2025-01-19 | Sopron Basquetebol - Peac-Pecs | - | |
Volta 15 | |||
2025-01-11 | VBW Cekk Cegled - Sopron Basquetebol | - | |
Volta 14 | |||
2024-12-30 | Sopron Basquetebol - David Kornel Ka | - | |
Volta 13 | |||
2024-12-22 | BKG-Prima - Sopron Basquetebol | 50 - 92 | |
Eurocup, Women | |||
Volta 1 | |||
2024-12-19 | Sopron Basquetebol - Geas San Sesto Giovanni | 64 - 45 | |
NB I, Women | |||
Volta 12 | |||
2024-12-14 | Soproni Darazsak Akademia - Sopron Basquetebol | 56 - 105 | |
Eurocup, Women | |||
Volta 1 | |||
2024-12-12 | Geas San Sesto Giovanni - Sopron Basquetebol | 66 - 79 | |
NB I, Women | |||
Volta 11 | |||
2024-12-08 | Sopron Basquetebol - KSC Szekszard | 92 - 62 |
Classificação
NB I, Women 24/25: 2024-2025
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Uni Gyor | 13 | 11 | 2 | 1136:826 | 24 | |
2
|
Dvtk Miskolc | 13 | 11 | 2 | 1035:670 | 24 | |
3
|
Peac-Pecs | 12 | 10 | 2 | 981:749 | 22 | |
4
|
Sopron Basquetebol | 13 | 10 | 3 | 1098:721 | 23 | |
5
|
KSC Szekszard | 13 | 10 | 3 | 1112:930 | 23 | |
6
|
Vasas Akademia | 14 | 8 | 6 | 915:939 | 22 | |
7
|
MTK Budapeste | 13 | 7 | 6 | 914:861 | 20 | |
8
|
David Kornel Ka | 12 | 3 | 9 | 846:998 | 15 | |
9
|
VBW Cekk Cegled | 13 | 3 | 10 | 700:1010 | 16 | |
10
|
BEAC.Ujbuda | 14 | 3 | 11 | 899:1109 | 17 | |
11
|
BKG-Prima | 13 | 2 | 11 | 791:1088 | 15 | |
12
|
Soproni Darazsak Akademia | 13 | 0 | 13 | 675:1201 | 13 |