Formação inicial
Prováveis escalações iniciais
Escalações iniciais não confirmadas
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
Matt Haarms | C | 25 | |||
Taiga Jack Komamizu | FG | ||||
Takayuki Kodama | G | ||||
Anthony Gaines | G | ||||
Junki Uera | F | ||||
Substituto | |||||
Diouf Bamba | F | ||||
Yoshiki Ametani | FG | ||||
Kota Fujimoto | G | ||||
Yuji Morita | G | ||||
Hiroshi Fujita | FG | ||||
Shuhei Muto | F | ||||
Kye Richardson | G |
Prováveis escalações iniciais
Escalações iniciais não confirmadas
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
Takumi Furuno | G | ||||
Ryoki Taira | FG | ||||
Ryuji Aoki | G | ||||
Nigel Spikes | C | ||||
Terrance King | F | ||||
Substituto | |||||
Yugo Okuda | G | ||||
Novar Gadson | |||||
Shaun Geoffrey Chiu | C | ||||
Yamato Harada | |||||
Shogo Tamaki | FG |
Eventos: Kagoshima Rebnise
BJ League | |||
Volta 1 | |||
2025-02-01 | Kagoshima Rebnise - Bambitious Nara | - | |
2025-01-29 | Kagoshima Rebnise - Altiri Chiba | - | |
2025-01-26 | Veltex Shizuoka - Kagoshima Rebnise | - | |
2025-01-25 | Veltex Shizuoka - Kagoshima Rebnise | - | |
2025-01-12 | Kagoshima Rebnise - Nishinomiya Storks | - | |
2025-01-11 | Kagoshima Rebnise - Nishinomiya Storks | 84 - 73 | |
2025-01-05 | Ehite Orange Vikings - Kagoshima Rebnise | 76 - 102 | |
2025-01-04 | Ehite Orange Vikings - Kagoshima Rebnise | 68 - 89 | |
2024-12-28 | Kagoshima Rebnise - Fukushima Fire Bonds | 66 - 54 | |
2024-12-27 | Kagoshima Rebnise - Fukushima Fire Bonds | 88 - 73 |
Probabilidades
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
1.03
|
10.5
|
Click on the odds to view the odds history
Estatísticas da partida
19/27 (70%) | Lances livres | 22/32 (68%) |
19/32 (59%) | 2 pontos | 23/48 (47%) |
15/35 (42%) | 3 marcadores | 3/18 (16%) |
34/67 (50%) | Cestas | 26/66 (39%) |
40 | Rebotes | 41 |
30 | Rebotes defensivos | 26 |
10 | Ressaltos ofensivos | 15 |
31 | Assistências | 17 |
7 | Bolas perdidas | 13 |
4 | Roubadas | 5 |
2 | Bloqueios | 1 |
27 | Faltas | 24 |
11 | Máx pontos em sequência | 8 |
38:49 | Tempo na liderança | 0:16 |
1 | Mudanças de liderança | 1 |
35 | Maior liderança | 2 |
Series 24
Geral
Ehite Orange Vikings Derrotas 19
Ehite Orange Vikings Perdeu o primeiro tempo 10 De 10
Ehite Orange Vikings Perdedor do primeiro quarto 8 De 8
Ehite Orange Vikings Média de pontos marcados (últimos 10) 76
Ehite Orange Vikings Média de pontos marcados por jogo (últimos 10) 165
Kagoshima Rebnise Perdedor do primeiro quarto 7 De 9
Kagoshima Rebnise Média de pontos marcados (últimos 10) 82
Kagoshima Rebnise Média de pontos marcados por jogo (últimos 10) 156
Reuniões pessoais
Kagoshima Rebnise + Ehite Orange Vikings Média de pontos marcados por jogo (últimos 10) 163
Ehite Orange Vikings Vitórias 3
Ehite Orange Vikings Média de pontos marcados (últimos 10) 86
Kagoshima Rebnise Média de pontos marcados (últimos 10) 77
Kagoshima Rebnise - Ehite Orange Vikings
Japão, BJ League, match Kagoshima Rebnise - Ehite Orange Vikings, horário de início 2024-12-15 04:00:00 horário internacional.
Kagoshima Rebnise e Ehite Orange Vikings participa do campeonato BJ League, Japão.
Você pode ver a lista de jogadores no plantel, treinador e próximas partidas. Avalie também com mais detalhes a eficácia e a média aritmética das equipes antes do jogo:
Eventos: Ehite Orange Vikings
BJ League | |||
Volta 1 | |||
2025-02-01 | Yamagata Wyverns - Ehite Orange Vikings | - | |
2025-01-29 | Bambitious Nara - Ehite Orange Vikings | - | |
2025-01-25 | Ehite Orange Vikings - Nishinomiya Storks | - | |
2025-01-24 | Ehite Orange Vikings - Nishinomiya Storks | - | |
2025-01-12 | Aomori Wats - Ehite Orange Vikings | - | |
2025-01-11 | Aomori Wats - Ehite Orange Vikings | 97 - 75 | |
2025-01-05 | Ehite Orange Vikings - Kagoshima Rebnise | 76 - 102 | |
2025-01-04 | Ehite Orange Vikings - Kagoshima Rebnise | 68 - 89 | |
2024-12-29 | Ehite Orange Vikings - Veltex Shizuoka | 67 - 90 | |
2024-12-28 | Ehite Orange Vikings - Veltex Shizuoka | 62 - 90 |
Classificação
Eastern Conference: 2024-2025
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Altiri Chiba | 30 | 28 | 0 | 2 | 2769:2312 | 56 |
2
|
Fukui Blowwinds | 30 | 20 | 0 | 10 | 2495:2389 | 40 |
3
|
Toyama Grouses | 30 | 20 | 0 | 10 | 2661:2403 | 40 |
4
|
Shinshu Brave Warriors | 31 | 20 | 0 | 11 | 2708:2392 | 40 |
5
|
Yamagata Wyverns | 30 | 12 | 0 | 18 | 2424:2520 | 24 |
6
|
Aomori Wats | 31 | 12 | 0 | 19 | 2439:2686 | 24 |
7
|
Fukushima Fire Bonds | 31 | 6 | 0 | 25 | 2270:2583 | 12 |
Western Conference: 2024-2025
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Rizing Zephyr Fukuoka | 30 | 22 | 0 | 8 | 2501:2227 | 44 |
2
|
Kagoshima Rebnise | 30 | 21 | 0 | 9 | 2504:2311 | 42 |
3
|
Veltex Shizuoka | 31 | 19 | 0 | 12 | 2418:2327 | 38 |
4
|
Nishinomiya Storks | 30 | 11 | 0 | 19 | 2420:2545 | 22 |
5
|
Bambitious Nara | 30 | 11 | 0 | 19 | 2288:2378 | 22 |
6
|
Kumamoto Volters | 31 | 10 | 0 | 21 | 2416:2624 | 20 |
7
|
Ehite Orange Vikings | 31 | 1 | 0 | 30 | 2271:2887 | 2 |