Formação inicial
Escalações iniciais confirmadas
4-2-3-1
Formação de escalações
46.4 %
Da composição perfeita
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Balazs Bese | G | 24 | 0,1M+ | |
99 | Botond Erdelyi | D | 22 | 0,1M+ | |
14 | Bence Keresztes | D | 24 | ||
21 | Péter Kiss-Szemán | D | |||
13 | Zsombor Nagy | D | |||
77 | Zoltan Daroczi | M | 21 | 0,1M+ | |
72 | Papp Benedek | M | |||
24 | Róbert Rétyi | F | 21 | 0,0M+ | |
65 | Máté Kesztyűs | M | |||
10 | Dávid László | F | 21 | ||
7 | Bence Mervó | F | 28 | 0,1M+ | |
Substituto | |||||
23 | Zsolt Rátkai | G | 23 | ||
4 | Mark Nemeth | D | 27 | 0,0M+ | |
5 | Laszlo Tamas Hunor | D | 35 | 0,1M+ | |
19 | Attila Havas | D | 25 | ||
55 | Gábor Lénárt | D | |||
8 | Ognjen Radosevic | M | |||
20 | Kevin Torok | M | 20 | ||
29 | Viktor Mucska | M | 22 | 0,0M+ | |
70 | András Jancsó | M | 27 | 0,2M+ | |
11 | Miroslav Grumić | F | 39 | 0,1M+ | |
18 | Zsombor Novák | F | 21 | 0,0M+ |
Escalações iniciais confirmadas
4-2-3-1
Formação de escalações
52.2 %
Da composição perfeita
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
12 | Barnabás Ruisz | G | |||
90 | Krisztian Kovacs | D | 23 | 0,2M+ | |
15 | Ferenc Fodor | D | 32 | 0,2M+ | |
14 | Attila Szujo | D | 20 | ||
18 | Dominik Csontos | D | 21 | ||
20 | Máté Tuboly | M | |||
91 | Mate Kiss | M | 32 | 0,2M+ | |
96 | Marcell Huszár | M | |||
27 | Milán Vitális | M | 21 | ||
76 | Alex Lacza | M | 18 | ||
9 | Filip Borsos | F | 23 | ||
Substituto | |||||
74 | Ádám Kovácsik | G | 32 | 0,8M+ | |
32 | Roland Bekker | D | 21 | ||
38 | Richárd Deákovits | D | |||
11 | Zsolt Ovari | F | 26 | 0,1M+ | |
16 | László Vingler | F | |||
30 | Tamás Priskin | F | 37 | 0,2M+ | |
22 | Gyorgy Toma | ||||
39 | Armand Csaki |
Eventos: Szentlorinc SE
NB II | |||
Volta 18 | |||
2025-02-23 | Szentlorinc SE - Mezokovesd Zsory SE | - | |
Volta 17 | |||
2025-02-16 | Soroksar SC - Szentlorinc SE | - | |
Volta 16 | |||
2025-02-09 | Szentlorinc SE - FC Ajka | - | |
Volta 15 | |||
2024-12-01 | Szentlorinc SE - Kozarmisleny SE | - | |
Volta 14 | |||
2024-11-24 | FC Tatabanya - Szentlorinc SE | - | |
Volta 13 | |||
2024-11-10 | Szentlorinc SE - Budafoki MTE | 3 - 2 | |
Volta 12 | |||
2024-11-04 | Vasas FC - Szentlorinc SE | 3 - 1 | |
Magyar Kupa | |||
Volta 6 | |||
2024-10-30 | Szentlorinc SE - Zalaegerszeg TE | 1 - 2 | |
NB II | |||
Volta 11 | |||
2024-10-27 | Szentlorinc SE - Kisvarda FC | 1 - 2 | |
Volta 10 | |||
2024-10-21 | Budapest Honved FC - Szentlorinc SE | 0 - 1 |
Szentlorinc SE - Eto FC Gyor
Hungria, NB II, match Szentlorinc SE - Eto FC Gyor, horário de início 2023-04-13 14:00:00 horário internacional.
Szentlorinc SE e Eto FC Gyor participa do campeonato NB II, Hungria.
Você pode ver a lista de jogadores no plantel, treinador e próximas partidas. Avalie também com mais detalhes a eficácia e a média aritmética das equipes antes do jogo:
Eventos: Eto FC Gyor
NB I | |||
Volta 17 | |||
2024-12-14 | Eto FC Gyor - Diosgyori VTK | - | |
Volta 16 | |||
2024-12-07 | Academia Puskas FC - Eto FC Gyor | - | |
Volta 5 | |||
2024-12-04 | Eto FC Gyor - Academia Puskas FC | - | |
Volta 15 | |||
2024-11-30 | Eto FC Gyor - Kecskemeti TE | - | |
Volta 14 | |||
2024-11-23 | MTK Budapest FC - Eto FC Gyor | - | |
Volta 13 | |||
2024-11-09 | Debrecen VSC - Eto FC Gyor | 2 - 2 | |
Volta 12 | |||
2024-11-02 | Eto FC Gyor - Nyiregyhaza Spartacus FC | 1 - 1 | |
Magyar Kupa | |||
Volta 6 | |||
2024-10-30 | Mosonmagyarovari TE - Eto FC Gyor | 0 - 3 | |
NB I | |||
Volta 11 | |||
2024-10-27 | Eto FC Gyor - Ferencvaros | 1 - 1 | |
Volta 10 | |||
2024-10-20 | Zalaegerszeg TE - Eto FC Gyor | 1 - 2 |
Classificação
NB II 22/23: 2022-2023
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Diosgyori VTK | 38 | 28 | 3 | 7 | 79:36 | 87 |
2
|
MTK Budapest FC | 38 | 22 | 8 | 8 | 86:48 | 74 |
3
|
FC Ajka | 38 | 20 | 8 | 10 | 54:37 | 68 |
4
|
Szeged-Csanad Grosics Akademia | 38 | 18 | 10 | 10 | 50:38 | 64 |
5
|
Soroksar SC | 38 | 16 | 13 | 9 | 57:48 | 61 |
6
|
Gyirmot FC Gyor | 38 | 17 | 9 | 12 | 59:46 | 60 |
7
|
Pecsi MFC | 38 | 14 | 16 | 8 | 38:31 | 58 |
8
|
BFC Siofok | 38 | 15 | 11 | 12 | 45:52 | 56 |
9
|
Szombathelyi Haladas FC | 38 | 15 | 9 | 15 | 54:56 | 54 |
10
|
Budafoki MTE | 38 | 12 | 11 | 16 | 40:48 | 47 |
11
|
Eto FC Gyor | 38 | 11 | 13 | 14 | 37:42 | 46 |
12
|
Mosonmagyarovari TE | 38 | 12 | 10 | 16 | 36:44 | 46 |
13
|
Tiszakecske FC | 38 | 13 | 7 | 18 | 38:50 | 46 |
14
|
Kazincbarcikai SC | 38 | 12 | 9 | 17 | 41:56 | 45 |
15
|
Aqvital FC Csakvar | 38 | 9 | 15 | 14 | 44:50 | 42 |
16
|
Kozarmisleny SE | 38 | 11 | 8 | 19 | 46:63 | 41 |
17
|
Szentlorinc SE | 38 | 9 | 12 | 17 | 44:58 | 39 |
18
|
Nyiregyhaza Spartacus FC | 38 | 9 | 11 | 18 | 46:55 | 38 |
19
|
Bekescsabe 1912 Elore | 38 | 8 | 13 | 17 | 47:56 | 37 |
20
|
Dorogi FC | 38 | 7 | 10 | 21 | 32:61 | 31 |