AO FC Torpedo - Smena Moscow (4-0), resultado da partida, estatísticas e séries
Formação inicial
Escalações iniciais confirmadas
77.5 %
Da composição perfeita
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
Egor Malyshev | G | ||||
Elisey Melnikov | D | ||||
Aleksandr Korolev | M | ||||
Vladislav Vilgelm | M | ||||
Bogdan Ponomarev | M | ||||
Damir Larkov | M | ||||
Ivan Karabanov | M | ||||
Ignat Goldobin | M | ||||
Grant Simonyan | M | ||||
Daniyar Musagaliev | M | ||||
Demjan Iljev | D | ||||
Substituto | |||||
Ivan Prokofjev | G | ||||
Ilya Chumakov | G | ||||
Dmitriy Somov | D | ||||
Egor Simonov | D | ||||
Danila Zhichkin | M | ||||
Kirill Deltsov | M | ||||
Andrey Bushmanov | M | ||||
Nikita Bessarab | M | ||||
Denis Lebedev | F | ||||
Dmitriy Shcherbinin | F |
Escalações iniciais confirmadas
74.7 %
Da composição perfeita
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
Aleksey Kuriganov | G | ||||
Rustam Yusubov | M | ||||
Denis Mogila | M | ||||
Aleksandr Gordov | M | ||||
Oleg Kurakin | M | ||||
Konstantin Razuev | M | ||||
Feliks Khripachev | M | ||||
Roman Zhelak | M | ||||
Usmon Nazhbudinov | M | ||||
Maksim Karpukhin | M | ||||
Roman Loshchenykh | M | ||||
Substituto | |||||
Ignat Stadnik | D | ||||
Egor Popov | M | ||||
Vladislav Smovzh | M | ||||
Sergey Myasovutov | M | ||||
Gumbat Mekhtiev | M | ||||
Ivan Sobolev | M | ||||
Danila Pogosyan | M | ||||
Aleksandr Primakov | M | ||||
Danila Sivets | M |
Eventos: AO FC Torpedo
Moscow Championship - Division B | |||
Volta 34 | |||
2024-11-13 | AO FC Torpedo - FC Devyatka Moscow | - | |
Volta 27 | |||
2024-11-10 | Cantera Football Academy - AO FC Torpedo | - | |
Volta 33 | |||
2024-11-06 | Sokol Moscow - AO FC Torpedo | - | |
Volta 32 | |||
2024-11-04 | FC Impuls-M Moscow - AO FC Torpedo | - | |
Volta 31 | |||
2024-10-31 | AO FC Torpedo - CSP Dinamo Moscow | 6 - 0 | |
Volta 30 | |||
2024-10-24 | AO FC Torpedo - Rosich-M Moscow | 1 - 3 | |
Volta 29 | |||
2024-10-17 | Krasnogvardeets - AO FC Torpedo | 1 - 3 | |
Volta 28 | |||
2024-10-10 | AO FC Torpedo - Trudovye Rezervy-M | 1 - 3 | |
Volta 27 | |||
2024-10-03 | Cantera Football Academy - AO FC Torpedo | cancelado |
AO FC Torpedo - Smena Moscow
Russia Amateur, Moscow Championship - Division B, match AO FC Torpedo - Smena Moscow, horário de início 2023-11-09 17:00:00 horário internacional.
AO FC Torpedo e Smena Moscow participa do campeonato Moscow Championship - Division B, Russia Amateur.
Você pode ver a lista de jogadores no plantel, treinador e próximas partidas. Avalie também com mais detalhes a eficácia e a média aritmética das equipes antes do jogo:
Eventos: Smena Moscow
Moscow Championship - Division B | |||
Volta 34 | |||
2024-11-13 | Rosich-M Moscow - Smena Moscow | - | |
Volta 33 | |||
2024-11-06 | Smena Moscow - Krasnogvardeets | - | |
Volta 32 | |||
2024-11-04 | Smena Moscow - Trudovye Rezervy-M | - | |
Volta 31 | |||
2024-11-01 | Cantera Football Academy - Smena Moscow | 1 - 5 | |
Volta 30 | |||
2024-10-24 | Smena Moscow - FC Troitsk | 5 - 1 | |
Volta 29 | |||
2024-10-17 | Zelenograd-M - Smena Moscow | 0 - 7 | |
Volta 17 | |||
2024-10-14 | Smena Moscow - Rosich-M Moscow | 1 - 3 | |
Volta 28 | |||
2024-10-10 | Smena Moscow - Yunost Moskvy-Spartak-2 | 0 - 1 |
Classificação
Moscow Championship - Division B 2023: 2023
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Rosich-M Moscow | 24 | 19 | 2 | 3 | 120:32 | 59 |
2
|
Smena Moscow | 24 | 17 | 4 | 3 | 94:27 | 55 |
3
|
AO FC Torpedo | 24 | 17 | 3 | 4 | 69:24 | 54 |
4
|
FC Troitsk | 24 | 16 | 4 | 4 | 107:31 | 52 |
5
|
Krylia Sovetov Moscow | 24 | 16 | 2 | 6 | 62:33 | 50 |
6
|
FC Molniya | 24 | 12 | 4 | 8 | 76:52 | 40 |
7
|
Yunost Moskvy-Spartak-2 | 24 | 12 | 4 | 8 | 82:39 | 40 |
8
|
Trudovye Rezervy | 24 | 8 | 3 | 13 | 55:60 | 27 |
9
|
SSH 75 | 24 | 8 | 1 | 15 | 40:79 | 25 |
10
|
FC Devyatka Moscow | 24 | 7 | 0 | 17 | 43:90 | 21 |
11
|
Burevestnik-Novator | 24 | 7 | 0 | 17 | 41:98 | 21 |
12
|
Krasnogvardeets | 24 | 3 | 1 | 20 | 29:89 | 10 |
13
|
CSP Dinamo Moscow | 24 | 0 | 0 | 24 | 16:180 | 0 |