Boreham Wood FC - AFC Fylde (4-0), resultado da partida, estatísticas e séries
Formação inicial
Escalações iniciais confirmadas
3-4-1-2
Formação de escalações
49.3
Classificação geral do jogador
Atacante
técnico
Defendendo
Tático
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Ashmore | G | 33 | ||
22 | Billy Sass-Davies | D | 23 | 48.1 | |
12 | Jamal Fyfield | D | 34 | ||
5 | Chris Bush | D | 31 | ||
19 | Erico Sousa | M | 31 | 0,2M+ | |
24 | Matthew James Robinson | M | |||
4 | Jack Payne | M | 31 | 0,3M+ | 53.3 |
3 | Oluwafemi Ilesanmi | M | 32 | 0,1M+ | |
14 | Angelo Jasiel Balanta | M | 33 | ||
17 | Kabongo Tshimanga | F | 27 | 0,1M+ | |
9 | Lee Ndlovu | F | 28 | ||
Substituto | |||||
2 | Cameron Coxe | M | 24 | 46.7 | |
8 | Mo Sagaf | M | 26 | 0,0M+ | |
10 | Tyrone Marsh | F | 29 | ||
7 | Tom Whelan | M | 27 | ||
21 | Kwesi Appiah | F | 33 | 0,3M+ | 48.9 |
Escalações iniciais confirmadas
4-2-3-1
Formação de escalações
46
Classificação geral do jogador
73.1 %
Da composição perfeita
Atacante
técnico
Defendendo
Tático
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
25 | Theo Richardson | G | 25 | ||
17 | Connor Barrett | D | 21 | ||
15 | Sam Graham | D | 23 | 0,0M+ | 44.5 |
4 | Harry Davis | D | 32 | 0,1M+ | 44.5 |
20 | Tom Walker | D | 27 | 0,2M+ | |
30 | Ethan Mitchell | M | |||
23 | Danny Whitehead | M | 30 | 0,1M+ | 45.9 |
14 | Josh Kay | M | 26 | 47.5 | |
10 | Nicolas Haughton | M | 29 | 0,1M+ | |
19 | Berat Jonathan Ustabaşı | M | 29 | ||
29 | Danny Ormerod | F | |||
Substituto | |||||
6 | Adam Long | D | 23 | 39.7 | |
22 | Ashley Hunter | F | 28 | 0,2M+ | 51.1 |
11 | Joe Westley | F | |||
21 | Max Conway | D | 19 | ||
24 | Daniel Adshead | M | 22 | 48.5 |
Eventos: Boreham Wood FC
National League South | |||
Volta 26 | |||
2025-01-11 | Boreham Wood FC - Hampton & Richmond | - | |
FA Trophy | |||
Volta 4 | |||
2025-01-04 | Weymouth FC - Boreham Wood FC | - | |
National League South | |||
Volta 25 | |||
2025-01-04 | Hemel Hempstead Town FC - Boreham Wood FC | Adiado | |
Volta 24 | |||
2025-01-01 | Boreham Wood FC - Slough Town | - | |
Volta 23 | |||
2024-12-26 | Enfield Town - Boreham Wood FC | - | |
Volta 22 | |||
2024-12-21 | Boreham Wood FC - Tonbridge Angels | 1 - 1 | |
Volta 21 | |||
2024-12-14 | Boreham Wood FC - Chesham United | 3 - 0 | |
Volta 15 | |||
2024-12-10 | Boreham Wood FC - St. Albans City FC | 3 - 0 | |
FA Trophy | |||
Volta 3 | |||
2024-12-07 | Boreham Wood FC - Eastbourne Borough FC | 1 - 0 | |
National League South | |||
Volta 19 | |||
2024-12-02 | Chelmsford City FC - Boreham Wood FC | 2 - 3 |
Estatísticas da partida
1.16 | Expected goals | 0.54 |
50% | Posse de bola | 50% |
10 | Finalizações | 9 |
4 | Finalizações no gol | 4 |
4 | Finalizações para fora | 1 |
1 | Chutes travados | 4 |
2 | Escanteios | 2 |
2 | Impedimentos | 1 |
7 | Faltas | 6 |
0 | Cartões amarelos | 2 |
0 | Cartões vermelhos | 0 |
0 | Free kicks | 2 |
35 | Throw-ins | 33 |
4 | Goal kicks | 7 |
1 | Finalizações na trave | 0 |
2 | Contra-ataques | 1 |
7 | Finalizações de dentro da área | 3 |
3 | Finalizações de fora da área | 6 |
4 | Defesas do goleiro | 1 |
375 | Passes | 381 |
281 (74%) | Passes certos | 293 (76%) |
42/73 (57%) | Bolas longas | 25/71 (35%) |
8/22 (36%) | Cruzamentos | 3/12 (25%) |
27/38 (71%) | Dribles | 20/31 (64%) |
145 | Perda da posse de bola | 148 |
119 | Duelos ganhos | 98 |
25 | Disputas aéreas vencidas | 33 |
3 | Desarmes | 4 |
50 | Interceptações | 49 |
8 | Cortes | 21 |
Boreham Wood FC - AFC Fylde
Inglaterra, National League, match Boreham Wood FC - AFC Fylde, horário de início 2024-02-24 15:00:00 horário internacional.
Boreham Wood FC e AFC Fylde participa do campeonato National League, Inglaterra.
Você pode ver a lista de jogadores no plantel, treinador e próximas partidas. Avalie também com mais detalhes a eficácia e a média aritmética das equipes antes do jogo:
Eventos: AFC Fylde
National League | |||
Volta 28 | |||
2025-01-18 | Maidenhead United FC - AFC Fylde | - | |
Volta 27 | |||
2025-01-15 | AFC Fylde - Oldham Athletic FC | - | |
Volta 26 | |||
2025-01-11 | AFC Fylde - Sutton United FC | - | |
Volta 25 | |||
2025-01-01 | FC Halifax Town - AFC Fylde | - | |
Volta 24 | |||
2024-12-26 | AFC Fylde - Rochdale FC | - | |
Volta 23 | |||
2024-12-21 | Solihull Moors FC - AFC Fylde | 4 - 1 | |
Volta 22 | |||
2024-12-14 | AFC Fylde - Eastleigh FC | 2 - 2 | |
Volta 19 | |||
2024-12-10 | AFC Fylde - Ebbsfleet United FC | 2 - 0 | |
FA Trophy | |||
Volta 3 | |||
2024-12-07 | AFC Fylde - Kidderminster Harriers FC | 2 - 2 | |
National League | |||
Volta 21 | |||
2024-11-30 | Sutton United FC - AFC Fylde | 2 - 0 |
Classificação
National League: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Chesterfield FC | 46 | 31 | 5 | 10 | 106:65 | 98 |
2
|
Barnet FC | 46 | 26 | 8 | 12 | 91:60 | 86 |
3
|
Bromley FC | 46 | 22 | 15 | 9 | 73:49 | 81 |
4
|
Altrincham FC | 46 | 22 | 11 | 13 | 84:59 | 77 |
5
|
Solihull Moors FC | 46 | 21 | 13 | 12 | 71:62 | 76 |
6
|
Gateshead FC | 46 | 22 | 9 | 15 | 88:64 | 75 |
7
|
FC Halifax Town | 46 | 19 | 14 | 13 | 58:50 | 71 |
8
|
Aldershot Town FC | 46 | 20 | 9 | 17 | 74:83 | 69 |
9
|
Southend United FC | 46 | 21 | 12 | 13 | 70:45 | 65 |
10
|
Oldham Athletic FC | 46 | 15 | 18 | 13 | 63:60 | 63 |
11
|
Rochdale FC | 46 | 16 | 14 | 16 | 69:64 | 62 |
12
|
Hartlepool United FC | 46 | 17 | 9 | 20 | 70:82 | 60 |
13
|
Eastleigh FC | 46 | 16 | 11 | 19 | 73:87 | 59 |
14
|
Maidenhead United FC | 46 | 15 | 13 | 18 | 60:67 | 58 |
15
|
Dagenham & Redbridge FC | 46 | 14 | 14 | 18 | 69:63 | 56 |
16
|
Wealdstone FC | 46 | 15 | 11 | 20 | 60:72 | 56 |
17
|
Woking FC | 46 | 15 | 10 | 21 | 49:55 | 55 |
18
|
AFC Fylde | 46 | 15 | 10 | 21 | 74:82 | 55 |
19
|
Ebbsfleet United FC | 46 | 14 | 12 | 20 | 59:74 | 54 |
20
|
York City FC | 46 | 12 | 17 | 17 | 55:69 | 53 |
21
|
Boreham Wood FC | 46 | 12 | 16 | 18 | 59:73 | 52 |
22
|
Kidderminster Harriers FC | 46 | 11 | 13 | 22 | 40:59 | 46 |
23
|
Dorking Wanderers | 46 | 12 | 9 | 25 | 54:85 | 45 |
24
|
Oxford City FC | 46 | 8 | 9 | 29 | 54:94 | 33 |