Islândia - Sérvia (2-1), resultado da partida, estatísticas e séries
Formação inicial
Escalações iniciais confirmadas
4-2-3-1
Formação de escalações
48.5
Classificação geral do jogador
75 %
Da composição perfeita
Atacante
técnico
Defendendo
Tático
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
12 | Telma Ívarsdóttir | G | 23 | ||
18 | Guðrún Arnardóttir | D | 27 | ||
4 | Glódís Perla Viggósdóttir | D | 27 | ||
6 | Ingibjörg Sigurðardóttir | D | 25 | ||
19 | Sædís Heiðarsdóttir | D | |||
16 | Hildur Antonsdóttir | M | 27 | ||
8 | Alexandra Jóhannsdóttir | M | 23 | 48.5 | |
14 | Hlin Eiriksdottir | M | 21 | ||
10 | Karolina Lea Vilhjalmsdottir | M | 22 | ||
23 | Svendis Jónsdóttir | M | 21 | ||
15 | Ólöf Sigríður Kristinsdóttir | F | |||
Substituto | |||||
20 | Guðný Árnadóttir | D | 20 | ||
17 | Bryndís Arna Níelsdóttir | F | 18 | ||
22 | Amanda Jacobsen Andradóttir | M | |||
7 | Selma Sól Magnúsdóttir | M | 24 | ||
1 | Auður Sveinbjörnsdóttir Scheving | G | 18 | ||
13 | Aldis Guðlaugsdóttir | G | |||
21 | Hafrún Rakel Halldórsdóttir | D | 20 | ||
11 | Natasha Anasi | D | 29 | ||
9 | Diljá Ýr Zomers | M | 21 | ||
3 | Sandra Jessen | M | 26 | ||
5 | Lara Kristin Pedersen | M | |||
2 | Berglind Ros Agustsdottir | F |
Escalações iniciais confirmadas
4-1-4-1
Formação de escalações
50.1
Classificação geral do jogador
67.1 %
Da composição perfeita
Atacante
técnico
Defendendo
Tático
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milica Kostic | G | 23 | ||
18 | Emilija Ema Petrovic | D | 18 | ||
5 | Violeta Slovic | D | 29 | ||
6 | Nevena Damjanović | D | 28 | ||
3 | Andjela Frajtović | D | 21 | ||
4 | Marija Ilic | M | 28 | ||
17 | Allegra Poljak | M | 22 | ||
10 | Jelena Cankovic | M | 25 | ||
14 | Vesna Milivojevic | M | 20 | ||
20 | Tijana Filipovic | M | 22 | ||
9 | Jovana Damnjanović | F | 28 | ||
Substituto | |||||
7 | Milica Mijatovic | M | 32 | 47.7 | |
16 | Sara Pavlovic | M | 25 | ||
22 | Nina Matejić | F | |||
23 | Jefimija Škandro | G | |||
12 | Sara Cetinja | G | 21 | ||
2 | Isidora Vučković | D | 22 | ||
13 | Anđela Krstić | D | 20 | ||
19 | Tyla-Jay Vlajnic | D | 32 | 52.5 | |
15 | Sofija Sremčević | M | |||
8 | Živana Stupar | M | 18 | ||
11 | Biljana Bradić | F | 30 | ||
21 | Mina Čavić | F | 18 |
Eventos: Islândia
UEFA Nations League, Women | |||
Volta 5 | |||
2025-05-30 | Noruega - Islândia | - | |
Volta 4 | |||
2025-04-08 | Islândia - Suíça | - | |
Volta 3 | |||
2025-04-04 | Islândia - Noruega | - | |
Volta 2 | |||
2025-02-25 | França - Islândia | - | |
Volta 1 | |||
2025-02-21 | Suíça - Islândia | - | |
Int. Friendly Games, Women | |||
2024-12-02 | Dinamarca - Islândia | 2 - 0 | |
2024-11-29 | Canadá - Islândia | 0 - 0 | |
2024-10-27 | Estados Unidos da América - Islândia | 3 - 1 | |
2024-10-24 | Estados Unidos da América - Islândia | 3 - 1 | |
Women's Euro, Qualification | |||
2024-07-16 | Polónia - Islândia | 0 - 1 |
Estatísticas da partida
57% | Posse de bola | 43% |
14 | Finalizações | 10 |
3 | Finalizações no gol | 3 |
6 | Finalizações para fora | 4 |
5 | Chutes travados | 3 |
6 | Escanteios | 2 |
1 | Impedimentos | 1 |
7 | Faltas | 9 |
0 | Cartões amarelos | 3 |
8 | Free kicks | 6 |
39 | Throw-ins | 42 |
7 | Goal kicks | 12 |
3 | Grandes chances | 1 |
1 | Grandes chances perdidas | 1 |
9 | Finalizações de dentro da área | 8 |
5 | Finalizações de fora da área | 2 |
2 | Defesas do goleiro | 1 |
413 | Passes | 318 |
297 (72%) | Passes certos | 217 (68%) |
23/61 (38%) | Bolas longas | 15/66 (23%) |
9/17 (53%) | Cruzamentos | 0/12 (0%) |
3/13 (23%) | Dribles | 5/13 (38%) |
173 | Perda da posse de bola | 177 |
47 | Duelos ganhos | 32 |
16 | Disputas aéreas vencidas | 3 |
20 | Desarmes | 18 |
8 | Interceptações | 12 |
13 | Cortes | 23 |
60% | Posse de bola | 40% |
6 | Finalizações | 3 |
0 | Finalizações no gol | 3 |
3 | Finalizações para fora | 0 |
3 | Chutes travados | 0 |
2 | Escanteios | 1 |
0 | Impedimentos | 1 |
0 | Cartões amarelos | 0 |
4 | Free kicks | 2 |
20 | Throw-ins | 19 |
3 | Goal kicks | 3 |
1 | Grandes chances | 0 |
1 | Grandes chances perdidas | 0 |
3 | Finalizações de dentro da área | 1 |
3 | Finalizações de fora da área | 2 |
2 | Defesas do goleiro | 0 |
236 | Passes | 158 |
176 (75%) | Passes certos | 108 (68%) |
13/33 (39%) | Bolas longas | 4/32 (13%) |
4/8 (50%) | Cruzamentos | 0/8 (0%) |
2/7 (29%) | Dribles | 1/4 (25%) |
85 | Perda da posse de bola | 83 |
18 | Duelos ganhos | 12 |
5 | Disputas aéreas vencidas | 2 |
7 | Desarmes | 7 |
2 | Interceptações | 7 |
5 | Cortes | 9 |
53% | Posse de bola | 47% |
8 | Finalizações | 7 |
3 | Finalizações no gol | 0 |
3 | Finalizações para fora | 4 |
2 | Chutes travados | 3 |
4 | Escanteios | 1 |
1 | Impedimentos | 0 |
0 | Cartões amarelos | 3 |
4 | Free kicks | 4 |
19 | Throw-ins | 23 |
4 | Goal kicks | 9 |
2 | Grandes chances | 1 |
0 | Grandes chances perdidas | 1 |
6 | Finalizações de dentro da área | 7 |
2 | Finalizações de fora da área | 0 |
0 | Defesas do goleiro | 1 |
177 | Passes | 160 |
121 (68%) | Passes certos | 109 (68%) |
10/28 (36%) | Bolas longas | 11/34 (32%) |
5/9 (56%) | Cruzamentos | 0/4 (0%) |
1/6 (17%) | Dribles | 4/9 (44%) |
88 | Perda da posse de bola | 94 |
29 | Duelos ganhos | 20 |
11 | Disputas aéreas vencidas | 1 |
13 | Desarmes | 11 |
6 | Interceptações | 5 |
8 | Cortes | 14 |
Islândia - Sérvia
Europa, UEFA Nations League, Women, match Islândia - Sérvia, horário de início 2024-02-27 14:30:00 horário internacional.
Islândia e Sérvia participa do campeonato UEFA Nations League, Women, Europa.
Você pode ver a lista de jogadores no plantel, treinador e próximas partidas. Avalie também com mais detalhes a eficácia e a média aritmética das equipes antes do jogo:
Eventos: Sérvia
UEFA Nations League, Women | |||
Volta 5 | |||
2025-05-30 | Sérvia - Hungria | - | |
Volta 4 | |||
2025-04-08 | Bielorrússia - Sérvia | - | |
Volta 3 | |||
2025-04-04 | Hungria - Sérvia | - | |
Volta 2 | |||
2025-02-25 | Sérvia - Bielorrússia | - | |
Volta 1 | |||
2025-02-21 | Sérvia - Finlândia | - | |
Women's Euro, Qualification | |||
Volta 2 | |||
2024-12-03 | Suécia - Sérvia | 6 - 0 | |
2024-11-28 | Sérvia - Suécia | 0 - 2 | |
Volta 1 | |||
2024-10-29 | Sérvia - Bósnia & Herzegovina | 4 - 1 | |
2024-10-25 | Bósnia & Herzegovina - Sérvia | 2 - 2 | |
2024-07-16 | Escócia - Sérvia | 1 - 0 |
Classificação
UEFA Nations League, Women 23/24, League A, Group 1: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Países Baixos | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:6 | 12 |
2
|
Inglaterra | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:8 | 12 |
3
|
Bélgica | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:10 | 8 |
4
|
Escócia | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:15 | 2 |
UEFA Nations League, Women 23/24, League A, Group 2: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
França | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:1 | 16 |
2
|
Áustria | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | 10 |
3
|
Noruega | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:8 | 5 |
4
|
Portugal | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | 3 |
UEFA Nations League, Women 23/24, League A, Group 3: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Alemanha | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:3 | 13 |
2
|
Dinamarca | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:6 | 12 |
3
|
Islândia | 6 | 3 | 0 | 3 | 4:8 | 9 |
4
|
País de Gales | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | 1 |
UEFA Nations League, Women 23/24, League A, Group 4: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Espanha | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:9 | 15 |
2
|
Itália | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
3
|
Suécia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | 7 |
4
|
Suíça | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:17 | 3 |
UEFA Nations League, Women 23/24, League B, Group 1: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Irlanda | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:2 | 18 |
2
|
Hungria | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | 8 |
3
|
Irlanda do Norte | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:13 | 7 |
4
|
Albânia | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:18 | 1 |
UEFA Nations League, Women 23/24, League B, Group 2: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Finlândia | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:2 | 16 |
2
|
Croácia | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:10 | 9 |
3
|
Eslováquia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 |
4
|
Roménia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 1 |
UEFA Nations League, Women 23/24, League B, Group 3: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Polónia | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:4 | 16 |
2
|
Sérvia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:5 | 10 |
3
|
Ucrânia | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:7 | 6 |
4
|
Grécia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | 3 |
UEFA Nations League, Women 23/24, League B, Group 4: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
República Checa | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 13 |
2
|
Bósnia & Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 |
3
|
Eslovénia | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:9 | 6 |
4
|
Bielorrússia | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:7 | 2 |
UEFA Nations League, Women 23/24, League C, Group 1: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Malta | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:1 | 16 |
2
|
Letónia | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:6 | 10 |
3
|
Andorra | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:17 | 4 |
4
|
República da Moldávia | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:12 | 3 |
UEFA Nations League, Women 23/24, League C, Group 2: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Turquia | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:0 | 18 |
2
|
Lituânia | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | 5 |
2
|
Luxemburgo | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 |
4
|
Geórgia | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:11 | 5 |
UEFA Nations League, Women 23/24, League C, Group 3: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Azerbaijão | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:2 | 16 |
2
|
Montenegro | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:4 | 12 |
3
|
Chipre | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | 7 |
4
|
Ilhas Faroé | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | 0 |
UEFA Nations League, Women 23/24, League C, Group 4: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Israel | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 16 |
2
|
Estónia | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:11 | 10 |
3
|
Cazaquistão | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 8 |
4
|
Arménia | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:25 | 0 |
UEFA Nations League, Women 23/24, League C, Group 5: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Kosovo | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 10 |
2
|
Bulgária | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:7 | 5 |
3
|
Macedónia do Norte | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |