Exeter City FC - Bolton Wanderers FC (2-2), resultado da partida, estatísticas e séries
Formação inicial
Escalações iniciais confirmadas
3-4-2-1
Formação de escalações
48.3
Classificação geral do jogador
32.9 %
Da composição perfeita
Atacante
técnico
Defendendo
Tático
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
3 | Zak Jules | D | 26 | 0,1M+ | 44.1 |
8 | Ryan Woods | M | 29 | 4,1M+ | 53.3 |
20 | Luke Harris | F | 18 | ||
25 | Millenic Alli | F | |||
27 | Mohamed Eisa | F | 29 | 0,7M+ | 48.5 |
30 | Shaun MacDonald | G | 27 | ||
Substituto | |||||
14 | Ilmari Niskanen | M | 26 | 0,2M+ | 46.7 |
2 | Ben Purrington | M | 27 | 1,0M+ | 49.1 |
31 | Vincent Harper | D |
Escalações iniciais confirmadas
3-1-4-2
Formação de escalações
51.8
Classificação geral do jogador
20 %
Da composição perfeita
Atacante
técnico
Defendendo
Tático
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
3 | Jack Iredale | D | 27 | 0,2M+ | 54.3 |
27 | Randell Williams | M | 26 | 50.7 | |
22 | Kyle Dempsey | M | 28 | 0,4M+ | 52.9 |
Substituto | |||||
13 | Joel Coleman | G | 28 | 0,3M+ | 54.9 |
8 | Josh Sheehan | M | 28 | 53.9 | |
14 | Victor Adeboyejo | F | 25 | 0,1M+ | 45.1 |
28 | Aaron Collins | F | 26 | 0,1M+ | 53.3 |
9 | Jón Daði Böðvarsson | F | 31 | 1,2M+ | 50.3 |
15 | William Forrester | D | 22 | 50.7 |
Eventos: Exeter City FC
League One | |||
Volta 32 | |||
2025-02-15 | Cambridge United FC - Exeter City FC | - | |
FA Cup | |||
Volta 4 | |||
2025-02-11 | Exeter City FC - Nottingham Forest | - | |
2025-02-08 | Exeter City FC - Nottingham Forest | Adiado | |
League One | |||
Volta 31 | |||
2025-02-08 | Exeter City FC - Wigan AFC | Adiado | |
Volta 30 | |||
2025-02-01 | Stevenage FC - Exeter City FC | - | |
Volta 29 | |||
2025-01-28 | Exeter City FC - Leyton Orient FC | 2 - 6 | |
Volta 28 | |||
2025-01-25 | Exeter City FC - Blackpool FC | 1 - 3 | |
Volta 26 | |||
2025-01-21 | Peterborough United FC - Exeter City FC | 1 - 1 | |
Volta 27 | |||
2025-01-18 | Birmingham City FC - Exeter City FC | 1 - 0 | |
Volta 11 | |||
2025-01-14 | Exeter City FC - Mansfield Town FC | Adiado |
Estatísticas da partida
40% | Posse de bola | 60% |
11 | Finalizações | 13 |
7 | Finalizações no gol | 5 |
1 | Finalizações para fora | 7 |
3 | Chutes travados | 1 |
14 | Faltas | 9 |
9 | Free kicks | 14 |
20 | Throw-ins | 25 |
12 | Goal kicks | 4 |
354 | Passes | 541 |
242 (68%) | Passes certos | 418 (77%) |
18/63 (29%) | Bolas longas | 13/54 (24%) |
2/12 (17%) | Cruzamentos | 9/24 (38%) |
169 | Perda da posse de bola | 180 |
59 | Duelos ganhos | 58 |
19 | Disputas aéreas vencidas | 25 |
6 | Interceptações | 8 |
21 | Cortes | 15 |
4 | Escanteios | 9 |
0 | Finalizações na trave | 1 |
9 | Finalizações de dentro da área | 8 |
2 | Finalizações de fora da área | 5 |
3 | Defesas do goleiro | 5 |
24 | Desarmes | 14 |
2 | Impedimentos | 1 |
7/12 (58%) | Dribles | 5/13 (38%) |
2 | Contra-ataques | 0 |
1 | Counter attack shots | 0 |
1 | Counter attack goals | 0 |
2 | Cartões amarelos | 0 |
1 | Grandes chances | 1 |
1 | Grandes chances perdidas | 0 |
35% | Posse de bola | 65% |
1 | Finalizações | 8 |
1 | Finalizações no gol | 2 |
0 | Finalizações para fora | 5 |
0 | Chutes travados | 1 |
4 | Free kicks | 4 |
6 | Throw-ins | 15 |
8 | Goal kicks | 3 |
169 | Passes | 317 |
115 (68%) | Passes certos | 260 (82%) |
5/29 (17%) | Bolas longas | 5/24 (21%) |
1/3 (33%) | Cruzamentos | 4/16 (25%) |
73 | Perda da posse de bola | 93 |
24 | Duelos ganhos | 21 |
6 | Disputas aéreas vencidas | 9 |
4 | Interceptações | 3 |
16 | Cortes | 2 |
1 | Escanteios | 5 |
0 | Finalizações na trave | 1 |
0 | Finalizações de dentro da área | 4 |
1 | Finalizações de fora da área | 4 |
1 | Defesas do goleiro | 1 |
13 | Desarmes | 6 |
0 | Impedimentos | 1 |
1/3 (33%) | Dribles | 2/7 (29%) |
0 | Contra-ataques | 0 |
0 | Counter attack shots | 0 |
0 | Counter attack goals | 0 |
0 | Cartões amarelos | 0 |
0 | Grandes chances | 0 |
0 | Grandes chances perdidas | 0 |
46% | Posse de bola | 54% |
10 | Finalizações | 5 |
6 | Finalizações no gol | 3 |
1 | Finalizações para fora | 2 |
3 | Chutes travados | 0 |
3 | Escanteios | 4 |
2 | Impedimentos | 0 |
5 | Free kicks | 10 |
14 | Throw-ins | 10 |
4 | Goal kicks | 1 |
0 | Finalizações na trave | 0 |
2 | Contra-ataques | 0 |
1 | Counter attack shots | 0 |
1 | Counter attack goals | 0 |
9 | Finalizações de dentro da área | 4 |
1 | Finalizações de fora da área | 1 |
2 | Defesas do goleiro | 4 |
185 | Passes | 224 |
127 (69%) | Passes certos | 158 (71%) |
13/34 (38%) | Bolas longas | 8/30 (27%) |
1/9 (11%) | Cruzamentos | 5/8 (63%) |
6/9 (67%) | Dribles | 3/6 (50%) |
96 | Perda da posse de bola | 87 |
35 | Duelos ganhos | 37 |
13 | Disputas aéreas vencidas | 16 |
11 | Desarmes | 8 |
2 | Interceptações | 5 |
5 | Cortes | 13 |
2 | Cartões amarelos | 0 |
1 | Grandes chances | 1 |
1 | Grandes chances perdidas | 0 |
Exeter City FC - Bolton Wanderers FC
Inglaterra, League One, match Exeter City FC - Bolton Wanderers FC, horário de início 2024-03-09 15:00:00 horário internacional.
Exeter City FC e Bolton Wanderers FC participa do campeonato League One, Inglaterra.
Árbitro Principal - Daniel Middleton. Contabilizando cartões amarelos e vermelhos: Daniel Middleton jogou 13 jogos, observou 39 de cartões amarelos e 0 de vermelho.
Você pode ver a lista de jogadores no plantel, treinador e próximas partidas. Avalie também com mais detalhes a eficácia e a média aritmética das equipes antes do jogo:
Eventos: Bolton Wanderers FC
League One | |||
Volta 34 | |||
2025-03-01 | Wrexham AFC - Bolton Wanderers FC | - | |
Volta 33 | |||
2025-02-22 | Bolton Wanderers FC - Leyton Orient FC | - | |
Volta 32 | |||
2025-02-15 | Shrewsbury Town FC - Bolton Wanderers FC | - | |
Volta 31 | |||
2025-02-08 | Bolton Wanderers FC - Crawley Town FC | - | |
Volta 30 | |||
2025-02-01 | Reading FC - Bolton Wanderers FC | - | |
Volta 29 | |||
2025-01-28 | Bolton Wanderers FC - Northampton Town FC | 3 - 1 | |
Volta 28 | |||
2025-01-25 | Huddersfield Town FC - Bolton Wanderers FC | 0 - 1 | |
Volta 26 | |||
2025-01-21 | Bolton Wanderers FC - Charlton Athletic FC | 1 - 2 | |
Volta 27 | |||
2025-01-18 | Bolton Wanderers FC - Cambridge United FC | 2 - 2 | |
Football League Trophy | |||
Volta 3 | |||
2025-01-14 | Lincoln City FC - Bolton Wanderers FC | 0 - 1 |
Classificação
League One: 2023-2024
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Portsmouth FC | 46 | 28 | 13 | 5 | 78:41 | 97 |
2
|
Derby County FC | 46 | 28 | 8 | 10 | 78:37 | 92 |
3
|
Bolton Wanderers FC | 46 | 25 | 12 | 9 | 86:51 | 87 |
4
|
Peterborough United FC | 46 | 25 | 9 | 12 | 89:61 | 84 |
5
|
Oxford United FC | 46 | 22 | 11 | 13 | 79:56 | 77 |
6
|
Barnsley FC | 46 | 21 | 13 | 12 | 82:64 | 76 |
7
|
Lincoln City FC | 46 | 20 | 14 | 12 | 65:40 | 74 |
8
|
Blackpool FC | 46 | 21 | 10 | 15 | 65:48 | 73 |
9
|
Stevenage FC | 46 | 19 | 14 | 13 | 57:46 | 71 |
10
|
Wycombe Wanderers FC | 46 | 17 | 14 | 15 | 60:55 | 65 |
11
|
Leyton Orient FC | 46 | 18 | 11 | 17 | 53:55 | 65 |
12
|
Wigan AFC | 46 | 20 | 10 | 16 | 63:56 | 62 |
13
|
Exeter City FC | 46 | 17 | 10 | 19 | 46:61 | 61 |
14
|
Northampton Town FC | 46 | 17 | 9 | 20 | 57:66 | 60 |
15
|
Bristol Rovers | 46 | 16 | 9 | 21 | 52:68 | 57 |
16
|
Charlton Athletic FC | 46 | 11 | 20 | 15 | 64:65 | 53 |
17
|
Reading FC | 46 | 16 | 11 | 19 | 68:70 | 53 |
18
|
Cambridge United FC | 46 | 12 | 12 | 22 | 39:61 | 48 |
19
|
Shrewsbury Town FC | 46 | 13 | 9 | 24 | 35:67 | 48 |
20
|
Burton Albion FC | 46 | 12 | 10 | 24 | 39:67 | 46 |
21
|
Cheltenham Town FC | 46 | 12 | 8 | 26 | 41:65 | 44 |
22
|
Fleetwood Town FC | 46 | 10 | 13 | 23 | 49:72 | 43 |
23
|
Port Vale FC | 46 | 10 | 11 | 25 | 41:74 | 41 |
24
|
Carlisle United FC | 46 | 7 | 9 | 30 | 41:81 | 30 |
Juiz
Daniel Middleton
13
Total de jogos
3
Média por partida
0.23
Média por partida