One Knoxville SC - Lexington SC (2-0), resultado da partida, estatísticas e séries
Formação inicial
Escalações iniciais confirmadas
3-4-3
Formação de escalações
49.7
Classificação geral do jogador
51.6 %
Da composição perfeita
Atacante
técnico
Defendendo
Tático
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sean Lewis | G | 31 | 51.1 | |
5 | Jalen Crisler | D | 28 | 49.9 | |
4 | Jordan Skelton | D | 26 | 50.5 | |
13 | Dani Fernández | D | |||
40 | Sean O'Hearn | M | 24 | 50.7 | |
12 | Callum Johnson | M | |||
3 | Sivert August Felde Haugli | M | |||
22 | Stuart Ritchie | M | 21 | 48.5 | |
8 | Angelo Kelly-Rosales | F | 30 | 49.5 | |
9 | Rodolfo Castro | F | |||
11 | Francis Ross | F | 25 | 0,1M+ | 48.9 |
Substituto | |||||
25 | Johan Garibay | G | |||
16 | James Thomas | D | |||
6 | Yesin van der Pluijm | M | 23 | ||
17 | Richard Ballard | M | |||
15 | Leo Santos | M | |||
7 | Charlie Machell | M | 29 | 0,1M+ | 47.1 |
10 | Kempes Waldemar Tekiela | F | 26 | ||
91 | Giovanni Calixtro | F | 23 | 51.5 |
Escalações iniciais confirmadas
4-2-3-1
Formação de escalações
49
Classificação geral do jogador
48.3 %
Da composição perfeita
Atacante
técnico
Defendendo
Tático
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
13 | Amahl Knight | G | 29 | ||
21 | Christian Young | D | 47.5 | ||
44 | Modesto Mendez | D | 25 | 50.1 | |
5 | Kaelon Fox | D | 28 | 0,0M+ | 48.7 |
12 | Jorge Luis Corrales | D | 32 | 0,5M+ | 43.7 |
25 | Pierre Mané | M | |||
6 | Abel Alejandro Caputo | M | 22 | 0,0M+ | |
2 | Tate Robertson | M | 25 | ||
10 | Jayden Onen | M | 22 | 56.9 | |
32 | Alasanne Ates Diouf | M | 22 | 49.3 | |
17 | Cameron Lancaster | F | 31 | 0,4M+ | 49.1 |
Substituto | |||||
23 | Nico Campuzano | G | |||
4 | Kimball Jackson | D | |||
77 | Nico Brown | F | |||
15 | Anthony Patti | D | |||
9 | Azaad Liadi | F | 25 | 46.5 | |
14 | Khalid Balogun | F | |||
7 | Isaac Cano | F |
Eventos: One Knoxville SC
USL League One | |||
Volta 27 | |||
2024-11-02 | Greenville Triumph SC - One Knoxville SC | 2 - 1 | |
Volta 1 | |||
2024-10-27 | Spokane Velocity FC - One Knoxville SC | 0 - 0 | |
2024-10-19 | Forward Madison FC - One Knoxville SC | 0 - 0 | |
2024-10-15 | One Knoxville SC - CV Fuego | 2 - 1 | |
2024-10-05 | Chattanooga Red Wolves SC - One Knoxville SC | 1 - 1 |
Estatísticas da partida
59% | Posse de bola | 41% |
10 | Finalizações | 10 |
5 | Finalizações no gol | 2 |
3 | Finalizações para fora | 6 |
2 | Chutes travados | 2 |
19 | Faltas | 12 |
2 | Cartões amarelos | 3 |
12 | Free kicks | 19 |
25 | Throw-ins | 29 |
7 | Goal kicks | 6 |
7 | Finalizações de dentro da área | 4 |
439 | Passes | 315 |
359 (82%) | Passes certos | 237 (75%) |
28/57 (49%) | Bolas longas | 23/58 (40%) |
4/25 (16%) | Cruzamentos | 3/16 (19%) |
133 | Perda da posse de bola | 131 |
60 | Duelos ganhos | 60 |
30 | Disputas aéreas vencidas | 19 |
14 | Desarmes | 13 |
6 | Interceptações | 8 |
20 | Cortes | 26 |
4/11 (36%) | Dribles | 9/16 (56%) |
2 | Defesas do goleiro | 3 |
6 | Escanteios | 3 |
1 | Impedimentos | 3 |
3 | Finalizações de fora da área | 6 |
1 | Grandes chances | 0 |
62% | Posse de bola | 38% |
5 | Finalizações | 3 |
1 | Finalizações no gol | 1 |
3 | Finalizações para fora | 0 |
1 | Chutes travados | 2 |
0 | Cartões amarelos | 3 |
8 | Free kicks | 7 |
12 | Throw-ins | 12 |
0 | Goal kicks | 3 |
4 | Finalizações de dentro da área | 2 |
251 | Passes | 153 |
224 (89%) | Passes certos | 123 (80%) |
15/24 (63%) | Bolas longas | 11/24 (46%) |
2/14 (14%) | Cruzamentos | 2/8 (25%) |
54 | Perda da posse de bola | 53 |
27 | Duelos ganhos | 29 |
10 | Disputas aéreas vencidas | 11 |
6 | Desarmes | 6 |
2 | Interceptações | 3 |
10 | Cortes | 15 |
3/7 (43%) | Dribles | 5/9 (56%) |
1 | Defesas do goleiro | 1 |
3 | Escanteios | 1 |
1 | Impedimentos | 1 |
1 | Finalizações de fora da área | 1 |
0 | Grandes chances | 0 |
54% | Posse de bola | 46% |
5 | Finalizações | 7 |
4 | Finalizações no gol | 1 |
0 | Finalizações para fora | 6 |
1 | Chutes travados | 0 |
3 | Escanteios | 2 |
0 | Impedimentos | 2 |
4 | Free kicks | 12 |
13 | Throw-ins | 17 |
3 | Finalizações de dentro da área | 2 |
2 | Finalizações de fora da área | 5 |
1 | Defesas do goleiro | 2 |
188 | Passes | 162 |
135 (72%) | Passes certos | 114 (70%) |
13/33 (39%) | Bolas longas | 12/34 (35%) |
2/11 (18%) | Cruzamentos | 1/8 (13%) |
1/4 (25%) | Dribles | 4/7 (57%) |
79 | Perda da posse de bola | 78 |
33 | Duelos ganhos | 31 |
20 | Disputas aéreas vencidas | 8 |
8 | Desarmes | 7 |
4 | Interceptações | 5 |
10 | Cortes | 11 |
2 | Cartões amarelos | 0 |
7 | Goal kicks | 3 |
1 | Grandes chances | 0 |
One Knoxville SC - Lexington SC
EUA, USL League One, match One Knoxville SC - Lexington SC, horário de início 2024-03-23 22:30:00 horário internacional.
One Knoxville SC e Lexington SC participa do campeonato USL League One, EUA.
Você pode ver a lista de jogadores no plantel, treinador e próximas partidas. Avalie também com mais detalhes a eficácia e a média aritmética das equipes antes do jogo:
Eventos: Lexington SC
USL League One | |||
Volta 1 | |||
2024-10-26 | Chattanooga Red Wolves SC - Lexington SC | 0 - 3 | |
2024-10-19 | Lexington SC - Charlotte Independence | 2 - 2 | |
2024-10-12 | Union Omaha SC - Lexington SC | 2 - 1 | |
2024-10-05 | Greenville Triumph SC - Lexington SC | 2 - 1 | |
2024-09-21 | Richmond Kickers - Lexington SC | 3 - 0 |
Classificação
USL League One: 2024
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Union Omaha SC | 22 | 15 | 3 | 4 | 47:24 | 48 |
2
|
Northern Colorado Hailstorm FC | 22 | 12 | 5 | 5 | 34:18 | 41 |
3
|
Forward Madison FC | 22 | 10 | 9 | 3 | 35:18 | 39 |
4
|
Greenville Triumph SC | 22 | 11 | 4 | 7 | 39:28 | 37 |
5
|
One Knoxville SC | 22 | 9 | 8 | 5 | 23:16 | 35 |
6
|
Charlotte Independence | 22 | 9 | 7 | 6 | 37:31 | 34 |
7
|
Spokane Velocity FC | 22 | 7 | 6 | 9 | 26:35 | 27 |
8
|
Richmond Kickers | 22 | 6 | 6 | 10 | 25:34 | 24 |
9
|
Lexington SC | 22 | 5 | 6 | 11 | 33:42 | 21 |
10
|
South Georgia Tormenta FC | 22 | 4 | 8 | 10 | 33:42 | 20 |
11
|
Chattanooga Red Wolves SC | 22 | 5 | 3 | 14 | 28:48 | 18 |
12
|
CV Fuego | 22 | 5 | 3 | 14 | 27:51 | 18 |