Stuttgarter Kickers - FC BW Linz (4-1), resultado da partida, estatísticas e séries
Eventos: Stuttgarter Kickers
Regionalliga Südwest | |||
Volta 20 | |||
2024-12-07 | FC Villingen - Stuttgarter Kickers | - | |
Volta 19 | |||
2024-11-30 | Stuttgarter Kickers - FC 08 Homburg-Saar | - | |
Volta 18 | |||
2024-11-24 | Eintracht Frankfurt II - Stuttgarter Kickers | - | |
Volta 17 | |||
2024-11-16 | KSV Hessen Kassel - Stuttgarter Kickers | - | |
Volta 16 | |||
2024-11-09 | Stuttgarter Kickers - 1. FSV Mainz 05 II | - | |
Volta 15 | |||
2024-11-02 | SC Friburgo II - Stuttgarter Kickers | 2 - 1 | |
Volta 14 | |||
2024-10-27 | Eintracht Trier - Stuttgarter Kickers | 0 - 6 | |
Volta 13 | |||
2024-10-19 | Stuttgarter Kickers - SG Barockstadt Fulda Lennerz | 2 - 2 | |
Volta 12 | |||
2024-10-12 | Bahlinger SC - Stuttgarter Kickers | 1 - 3 | |
Volta 11 | |||
2024-10-04 | Stuttgarter Kickers - TSG Hoffenheim II | 1 - 2 |
Stuttgarter Kickers - FC BW Linz
Mundo, Club Friendly Games, match Stuttgarter Kickers - FC BW Linz, horário de início 2024-07-20 15:00:00 horário internacional.
Stuttgarter Kickers e FC BW Linz participa do campeonato Club Friendly Games, Mundo.
Você pode ver a lista de jogadores no plantel, treinador e próximas partidas. Avalie também com mais detalhes a eficácia e a média aritmética das equipes antes do jogo:
Eventos: FC BW Linz
Bundesliga | |||
Volta 17 | |||
2025-02-08 | LASK - FC BW Linz | - | |
Volta 16 | |||
2024-12-08 | FC BW Linz - SK Austria Klagenfurt | - | |
Volta 15 | |||
2024-12-01 | SC Rapid Viena - FC BW Linz | - | |
Volta 14 | |||
2024-11-24 | FC BW Linz - Grazer AK | - | |
Volta 13 | |||
2024-11-10 | FC BW Linz - RB Salzburgo | - | |
Volta 12 | |||
2024-11-03 | FC Austria Viena - FC BW Linz | 2 - 1 | |
ÖFB Cup | |||
Volta 5 | |||
2024-10-30 | SK Sturm Graz - FC BW Linz | 2 - 1 | |
Bundesliga | |||
Volta 11 | |||
2024-10-26 | TSV Hartberg - FC BW Linz | 2 - 1 | |
Volta 10 | |||
2024-10-19 | FC BW Linz - Wolfsberger AC | 0 - 1 | |
Volta 9 | |||
2024-10-05 | WSG Tirol - FC BW Linz | 1 - 1 |
Classificação
Primera División Reserve, Clausura 2024: 2024
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Libertad Asunção | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
2
|
Sportivo Luqueno | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 |
3
|
Olímpia Asunção | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
4
|
Cerro Porteno Asunção | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
5
|
Guarani Asunção | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:5 | 5 |
6
|
Nacional Asunção | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
7
|
2 de Mayo Reserve | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 |
8
|
Sportivo Trinidense Reserve | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:3 | 3 |
9
|
Tacuary Reserve | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
10
|
General Caballero Reserve | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:16 | 0 |
Primera División Reserve, Clausura 2024: 2024
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cerro Porteno Asunção | ||||||
|
Guarani Asunção | ||||||
|
Sportivo Trinidense Reserve | ||||||
|
Olímpia Asunção | ||||||
|
Libertad Asunção | ||||||
|
Tacuary Reserve | ||||||
|
Sportivo Luqueno | ||||||
|
Nacional Asunção | ||||||
|
2 de Mayo Reserve | ||||||
|
General Caballero Reserve |
Primera División Reserve, Clausura 2024: 2024
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sportivo Luqueno | ||||||
|
Libertad Asunção | ||||||
|
Nacional Asunção | ||||||
|
2 de Mayo Reserve | ||||||
|
Olímpia Asunção | ||||||
|
Guarani Asunção | ||||||
|
Cerro Porteno Asunção | ||||||
|
Tacuary Reserve | ||||||
|
Sportivo Trinidense Reserve | ||||||
|
General Caballero Reserve |