AF Pahang - Sabah FA (2-3), resultado da partida, estatísticas e séries
Formação inicial
Escalações iniciais confirmadas
5-4-1
Formação de escalações
77.4 %
Da composição perfeita
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Muhammad Zarif Irfan bin Hashimuddin | G | 27 | 0,1M+ | |
29 | Mohd Azrif Nasrulhaq | D | 32 | 0,1M+ | |
5 | Aleksandar Cvetkovic | D | 28 | 0,4M+ | |
3 | Adam Nor Azlin | D | 27 | 0,2M+ | |
15 | Stefano Brundo | D | 30 | 0,1M+ | |
23 | Mohamad Azwan bin Mohd Aripin | D | |||
88 | Manuel Hidalgo | M | 24 | 0,1M+ | |
16 | Sergio Aguero | M | |||
20 | Nor Azam Abdul Azih | M | 28 | 0,2M+ | |
6 | Syazwan Andik | D | 27 | 0,1M+ | |
9 | Kpah Sherman | F | 31 | ||
Substituto | |||||
18 | Muhammad Azfar Arif | G | 23 | ||
27 | Mohd Fadhli Shas | D | 32 | 0,1M+ | |
13 | Mohd Ashar Al-Aafiz | D | 26 | 0,0M+ | |
30 | Ibrahim Manusi | D | |||
33 | Saiful Jamaluddin | M | |||
12 | Baqiuddin Shamsudin | M | |||
55 | David Rowley | M | 33 | ||
8 | Ahmad Asnan | M | |||
26 | T. Saravanan | F |
Escalações iniciais confirmadas
4-2-3-1
Formação de escalações
48.5
Classificação geral do jogador
81 %
Da composição perfeita
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
19 | Khairul Fahmi bin Che Mat | G | 34 | 0,2M+ | |
18 | Haris Stamboulidis | D | 26 | 0,1M+ | |
5 | Daniel Ting | D | |||
6 | Tae Su Park | D | 33 | ||
27 | Kwang-Min Ko | D | 35 | 0,6M+ | 48.5 |
11 | Jafri Firdaus Chew | D | 26 | 0,1M+ | |
33 | Dominic Tan | D | 26 | ||
20 | Gary Steven Robbat | M | 31 | 0,0M+ | |
28 | Darren Lok | F | 32 | 0,0M+ | |
10 | Telmo | M | 31 | 0,1M+ | |
8 | Mohd Farhan Roslan | F | 26 | 0,1M+ | |
Substituto | |||||
77 | Mohd Irfan Fazail | M | 32 | 0,0M+ | |
1 | Ramzi Mustakim | G | |||
13 | Dinesh Rajasingam | D | 25 | 0,0M+ | |
21 | Muhammad Danial Haqim bin Deraman | M | |||
72 | Harith Naem Jaineh | M | |||
17 | Hamran Peter | M | |||
40 | Sahrizan Saidin | M | |||
12 | Kumaahran Sathasivam | F | 27 | 0,1M+ |
Eventos: AF Pahang
Super League | |||
Volta 22 | |||
2025-02-27 | AF Pahang - Terengganu FC | - | |
Volta 21 | |||
2025-02-16 | Sabah FA - AF Pahang | - | |
Volta 20 | |||
2025-02-08 | Selangor FC - AF Pahang | - | |
Piala Malaysia | |||
Volta 28 | |||
2025-02-02 | AF Pahang - Sabah FA | 2 - 1 | |
Super League | |||
Volta 19 | |||
2025-01-26 | AF Pahang - Kuala Lumpur City FC | 1 - 1 | |
Piala Malaysia | |||
Volta 28 | |||
2025-01-18 | Sabah FA - AF Pahang | 1 - 1 | |
Super League | |||
Volta 18 | |||
2025-01-10 | Nigeri Sembilan - AF Pahang | 2 - 1 | |
Piala Malaysia | |||
Volta 27 | |||
2024-12-22 | AF Pahang - Perak | 3 - 3 |
Probabilidades
Books | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Bet365 |
3
|
3.6
|
2
|
Click on the odds to view the odds history
AF Pahang - Sabah FA
Malásia, Super League, match AF Pahang - Sabah FA, horário de início 2024-08-09 13:00:00 horário internacional.
AF Pahang e Sabah FA participa do campeonato Super League, Malásia.
Você pode ver a lista de jogadores no plantel, treinador e próximas partidas. Avalie também com mais detalhes a eficácia e a média aritmética das equipes antes do jogo:
Eventos: Sabah FA
Super League | |||
Volta 22 | |||
2025-02-27 | Selangor FC - Sabah FA | - | |
Volta 21 | |||
2025-02-16 | Sabah FA - AF Pahang | - | |
Volta 20 | |||
2025-02-09 | Sabah FA - Kuala Lumpur City FC | Adiado | |
Piala Malaysia | |||
Volta 28 | |||
2025-02-02 | AF Pahang - Sabah FA | 2 - 1 | |
Super League | |||
Volta 19 | |||
2025-01-25 | Nigeri Sembilan - Sabah FA | 1 - 2 | |
Piala Malaysia | |||
Volta 28 | |||
2025-01-18 | Sabah FA - AF Pahang | 1 - 1 | |
Super League | |||
Volta 18 | |||
2025-01-11 | Johor Darul Tazim FC - Sabah FA | 4 - 0 | |
Piala Malaysia | |||
Volta 27 | |||
2024-12-23 | Sabah FA - Kuching City | 0 - 0 |
Classificação
Liga Super: 2024
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Johor Darul Tazim FC | 19 | 18 | 1 | 0 | 68:7 | 55 |
2
|
Selangor FC | 18 | 12 | 3 | 3 | 31:14 | 39 |
3
|
Sabah FA | 17 | 10 | 2 | 5 | 34:26 | 32 |
4
|
Terengganu FC | 16 | 6 | 6 | 4 | 20:17 | 24 |
5
|
Perak | 18 | 6 | 4 | 8 | 32:31 | 22 |
6
|
Kuching City | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:20 | 21 |
7
|
AF PDRM | 18 | 5 | 6 | 7 | 20:27 | 21 |
8
|
Kedah Darul Aman | 17 | 6 | 5 | 6 | 17:27 | 20 |
9
|
Kuala Lumpur City FC | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:23 | 18 |
10
|
AF Pahang | 16 | 3 | 7 | 6 | 19:25 | 16 |
11
|
Penang FA | 18 | 3 | 7 | 8 | 19:30 | 16 |
12
|
Nigeri Sembilan | 17 | 2 | 3 | 12 | 17:39 | 9 |
13
|
Kelantan United FC | 18 | 2 | 1 | 15 | 12:50 | 7 |